天皇賜杯第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
2018.9.6-9於:等々力陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 植田 悠貴(M2) | (予)1'52"24Q(準)1'56"15 | ||
100mH | 和三 はるか(1) | DQ | ||
3000mSC | 藤田 竣也(M1) | (予)9'07"81 | ||
三段跳 | 4 | 武村 明香(3) | 12m74(+2.2) | 公認 12m57(+2.0) |
走高跳 | 日高 水樹(3) | 1m65 |
第4回尼崎中長距離記録会
2018.9.7於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 甲斐 麻華(3) | 10'42"85 |
姫路陸上競技選手権大会
2018.9.8-9於:ウインク陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 金丸 和嗣(4) | (予)23"62(+0.5) | ||
奥田 真伍(4) | (予)22"95(+0.8)q (準)22"91(+1.0) |
(準)自己ベストタイ | ||
800m | 谷口 佳史(1) | (予)2'02"23 | 自己ベスト | |
1500m | 谷垣 賢(1) | (予)4'14"84 | 大学ベスト 関カレB | |
円盤投 | 上野 環太(M1) | 40m07 | ||
高畑 大地(2) | 32m71 | |||
4×100mR | 金丸-山根-奥田-森山 | (予)43"59q(決)43"27 |
関西学生新人陸上競技選手権大会兼ディライトリレーズ
2018.9.13-14
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | (予)10"76(+2.4)q (決)11"10(-2.5) |
||
800m | 延命 勇実(2) | (予)1'57"69 | ||
800m | 谷垣 賢(1) | (予)2'02"00 | 大学ベスト | |
800m | 佐長 亜彩(2) | 2'29"47 | ||
1500m | 湯浅 賢(2) | (予)4'12"03 | ||
100mH | 6 | 和三 はるか(1) | (予)14"79(+0.7)q (決)14"48(+2.6) |
大学ベスト 関カレA |
400mH | 宮﨑 奏菜(2) | 1'11"46 | 大学ベスト | |
走幅跳 | 高松 稜(1) | 6m98(+1.3) | ||
走幅跳 | 岩倉 美晴(2) | 4m59(+0.7) | ||
三段跳 | 岩倉 美晴(2) | 10m75(+0.7) | 大学ベスト | |
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | 3m00 | 大学ベストタイ | |
円盤投 | 高畑 大地(2) | 33m72 | ||
4×400mR | 伊藤-岡本-今城-前田光 | 3'22"95 | ||
4×400mR | 荻野-佐長-宮崎奏-野口 | 4'17"20 |
第12回中長距離記録会 金岡ディムナイトゲーム
2018.9.15於:堺市金岡陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 小坂 みゅ海(1) | 11'11"77 |
第50回鈴鹿市陸上競技選手権大会
2018.9.16於:AGF鈴鹿陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 1 | 南部 慎(3) | (予)2'04"15Q(決)1'56"61 | 大会新 |
第56回豊中市民陸上競技大会
2018.9.16於:服部緑地公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 花崎 仁実(2) | (予)11"88(風不明) | 大学初 |
第5回尼崎中長距離記録会
2018.9.21於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 桂 翔太(4) | 15'17"09 | ||
平井 大誠(3) | 15'41"28 | |||
根元 夏生(3) | 15'58"56 | |||
田上 雄士(1) | 16'19"40 | |||
松井 悠真(2) | 16'37"10 | |||
岩佐 氏聡(1) | 16'54"40 | 自己新 | ||
山本 太至(2) | 17'08"49 |
第4回大阪体育大学競技会
2018.9.23於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100mH | 和三 はるか(1) | 14"96(-0.5) | ||
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | 3m00 | 大学べストタイ | |
円盤投 | 田上 涼太(1) | 21m96 | 自己ベスト |
第4回奈良市記録会
2018.9.23於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | (第1)10"79(+1.4) (第2)10"86(+1.4) |
||
高柳 正徳(3) | (第1)11"20(+1.0) | |||
山根 雄(4) | (第1)11"32(+1.2) | |||
金丸 和嗣(4) | (第1)11"50(+0.8) | |||
200m | 金丸 和嗣(4) | 23"25(+1.6) | ||
走幅跳 | 木原 日向(4) | 6m01(+0.5) | ||
三段跳 | 木原 日向(4) | 12m88(+1.0) | ||
今城 有貴(1) | 12m68(+1.0) | 自己ベスト |
第5回京都産業大学記録会
2018.9.23於:京都産業大学総合グラウンド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 南部 慎(3) | 1'53"96 |
第6回京都市陸協記録会
2018.9.23於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
三段跳 | 神田 実(3) | 14m07(+0.6) |
関西学生長距離強化記録会
2018.9.29於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10000m | 桂 翔太(4) | 31'54"62 | ||
平井 大誠(3) | 32'21"66 | |||
田上 雄士(1) | 33'24"22 | 大学初 | ||
根元 夏生(3) | 33'33"02 | |||
丸岡 克成(M2) | 33'36"32 | |||
若江 亮平(1) | 34'07"45 | 大学初 自己新 | ||
佐久間 啓(3) | 34'15"12 | |||
松井 悠真(2) | 34'25"47 | |||
佐藤 匠(3) | 34'56"72 | |||
大仁田 克浩(3) | 35'26"43 | |||
井上 敬太(4) | 35'28"87 | |||
岩佐 氏聡(1) | 36'04"83 | 大学初 | ||
細見 貴之(1) | 36'08"87 | 大学初 自己新 |