第6回尼崎市中長距離記録会
2018.10.5於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 仲野 由佳梨(2) | 10'04"93 | 大学ベスト | |
5000m | 桂 翔太(4) | 15'14"10 | 自己新 |
奈良県長距離強化記録会
2018.10.6於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 南部 慎(3) | 4'10"42 | 自己新 関カレB |
名古屋地区選手権大会
2018.10.6於:パロマ瑞穂陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 5 | 伊藤 智也(3) | (予)50"19(決)50"68 | (予)自己新 |
第67回神戸市総合体育大会
2018.10.7於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 平井 大誠(3) | 15'36"19 |
奈良県記録会
2018.10.7於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000mW | 若江 亮平(1) | 25'58"89 | 大学初 |
第5回奈良市陸上競技記録会
2018.10.8於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | (第1)10"65(+0.7) (第2)10"81(+1.0) |
(第1)自己新 歴代3位 | |
高岡 祐大(1) | (第1)10"82(+0.7) | (第1)自己新 西カレB 関カレA | ||
野崎 佑一(2) | (第1)11"15(+1.4) (第2)11"34(+1.1) |
(第1)自己新 | ||
金丸 和嗣(4) | (第1)11"34(+1.4) (第2)11"35(+0.4) |
|||
奥田 真伍(4) | (第1)11"55(+0.6) | |||
200m | 喜多 政天(2) | 21"91(-0.1) | 自己新 | |
金丸 和嗣(4) | 23"00(+1.7) | |||
400m | 岡本 健(3) | 51"82 | ||
喜多 政天(2) | 51"82 | |||
西浦 匡紀(2) | 53"13 | 大学初 自己新 | ||
野口 ひかり(3) | 1'05"87 | |||
走幅跳 | 神田 実(3) | 6m72(+1.7) | ||
木原 日向(4) | 6m37(+0.9) | |||
三段跳 | 長友 敬晃(3) | 12m77(+1.1) | 大学ベスト | |
木原 日向(4) | 12m54(+0.3) | |||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 36m45 |
第3回神戸市長距離記録会
2018.10.12於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 仲野 由佳梨(2) | 10'02"11 | 大学ベスト | |
5000m | 平井 大誠(3) | 15'21"26 | ||
松井 悠真(2) | 15'39"51 | 自己新 | ||
根元 夏生(3) | 15'48"96 | 大学ベスト | ||
宮本 一輝(3) | 16'36"63 | |||
山本 太至(2) | 16'41"68 | 自己新 | ||
岩佐 氏聡(1) | 16'44"20 | 自己新 | ||
野村 慶(4) | 17'39"39 |
兵庫陸上競技秋季記録会
2018.10.13-14於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 高松 稜(1) | 11"45(-0.5) | 大学初 | |
仁尾 航太(1) | 11"54(-2.3) | |||
三井 爽平(1) | 11"98(-0.4) | |||
200m | 仁尾 航太(1) | 23"08(-1.8) | 大学初 | |
和三 はるか(1) | 26"70 | 大学初 関カレB | ||
400m | 宮﨑 奏菜(2) | 64"06 | 大学ベスト | |
荻野 今日子(2) | 65"09 | |||
800m | 谷口 佳史(1) | 2'02"38 | ||
谷垣 賢(1) | 2'02"59 | |||
宮崎 安奈(3) | 2'22"94 | 自己新 | ||
甲斐 麻華(3) | 2'30"61 | |||
1500m | 藤田 竣也(M1) | 3'59"60 | ||
谷垣 賢(1) | 4'08"51 | 自己新 関カレB | ||
谷口 佳史(1) | 4'42"25 | 大学ベスト | ||
岡下 真子(1) | 5'07"58 | |||
小坂 みゅ海(1) | 5'14"32 | |||
3000m | 小坂 みゅ海(1) | 11'11"95 | ||
5000m | 田上 雄士(1) | 15'49"67 | 大学ベスト | |
大仁田 克浩(3) | 16'32"06 | |||
若江 亮平(1) | 16'35"61 | |||
400mH | 宮﨑 奏菜(2) | 69"63 | 大学ベスト 関カレB | |
野口 ひかり(3) | 71"97 | |||
3000mSC | 若江 亮平(1) | 10'28"60 | 大学初 | |
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | 3m00 | 大学ベストタイ |
大阪陸協第1回長距離記録会
2018.10.14於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10000m | 山本 太至(2) | 36'04"24 |
2018関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第40回関西学生混成選手権大会
2018.10.16-19於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | (予)10"70(+1.6)Q (準)10"81(+0.9) |
||
小西 玄起(3) | (予)11"13(+2.7) | |||
森山 和友(M1) | (予)11"23(+0.9) | |||
800m | 南部 慎(3) | (予)1'56"12Q(準)1'56"56q (B決勝)1'56"70 |
||
1500m | 湯浅 賢(2) | (予)4'12"69 | ||
5000m | 根元 夏生(3) | 15'43"70 | 大学ベスト | |
甲斐 麻華(3) | (予)4'52"85 | |||
5000mW | 8 | 福田 菜月(3) | 27'32"29 | |
110mH | 藤原 雅志(M1) | (予)15"06(+1.0)Q (準)15"18(+0.5) |
||
100mH | 和三 はるか(1) | (予)14"78(+1.9)q (B決)15"04(+2.3) |
(予)大学ベスト | |
400mH | 山口 大地(3) | (予)54"42q(準)59"82 | (予)自己新 関カレA 西カレB | |
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | NM | ||
三段跳 | 神田 実(3) | (予)14m63(+0.7)Q (決)14m79(-0.3) |
||
武村 明香(3) | (予)11m87(-0.4)Q(決)NM | |||
円盤投 | 上野 環太(M1) | (予)39m96(決)40m73 |
第34回U20日本陸上競技選手権大会
2018.10.19於:パロマ瑞穂スタジアム
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
110mH | 高岡 祐大(1) | (予)14"45(-0.1) | ||
100mH | 和三 はるか(1) | (予)15"12(-1.3) |
第4回立命館記録会
2018.10.20於:BKCクインススタジアム
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 高柳 正徳(3) | (第1)11"17(+1.0)(第2)11"23(-0.4) | ||
野崎 佑一(2) | (第1)11"21(+0.5)(第2)11"46(-0.4) |
第9回和歌山陸上競技協会記録会
2018.10.21於:紀三井寺陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 金丸 和嗣(4) | 11"43(+1.7) | ||
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | 2m90 |
第7回尼崎中長距離記録会
2018.10.26於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 仲野 由佳梨(2) | 9'55"70 | 大学ベスト 関カレA 学内新 | |
甲斐 麻華(3) | 10"33"77 | 自己新 | ||
5000m | 藤田 竣也(M1) | 15'05"65 | ||
平井 大誠(3) | 15'15"92 | |||
田上 雄士(1) | 15'52"62 | |||
松井 悠真(2) | 15'57"73 | |||
矢田 絢介(2) | 16'13"18 | |||
丸岡 克成(M2) | 16'28"36 | |||
宮本 一輝(3) | 16'32"26 | |||
山本 太至(2) | 16'37"11 | 自己新 | ||
岩佐 氏聡(1) | 16'39"46 | 自己新 | ||
細見 貴之(1) | 17'19"28 | |||
野村 慶(4) | 17'56"05 |
全日本競歩高畠大会
2018.10.28於:高畠まほろば競歩コース
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10kmW | 10 | 福田 菜月(3) | 54'34"00 |
第55回びわこ成蹊スポーツ大学記録会
2018.10.28於:びわこ成蹊スポーツ大学びわこフィールド
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 今城 有貴(1) | 51"10 | 大学ベスト 関カレB | |
三段跳 | 長友 敬晃(3) | 12m42(+0.2) | ||
円盤投 | 上野 環太(M1) | 44m69 | 自己新 学内新 | |
高畑 大地(2) | 33m31 | |||
田上 涼太(1) | 23m30 | 自己新 |