第2回長距離記録会
2018.12.2於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 小坂 みゅ海(1) | 10'48"18 | 大学ベスト | |
岡下 真子(1) | 11'31"10 | |||
5000m | 根元 夏生(3) | 15'39"01 | 自己新 | |
谷垣 賢(1) | 15'59"83 | 自己新 関カレB | ||
湯浅 賢(2) | 16'07"30 | 自己新 関カレB | ||
宮本 一輝(3) | 16'07"34 | 自己新 | ||
山本 太至(2) | 16'25"97 | 自己新 | ||
大仁田 克浩(3) | 16'25"00 | 自己新 | ||
南部 慎(3) | 16'45"52 | 自己新 | ||
細見 貴之(1) | 16'47"20 | 大学ベスト | ||
延命 勇実(2) | 17'06"07 | |||
谷口 佳史(1) | 17'59"40 | 大学初 | ||
甲斐 麻華(3) | 18'21"15 |
第9回京都陸協記録会
2018.12.2於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 松井 悠真(2) | 15'20"96 | 自己新 | |
矢田 絢介(2) | 15'39"23 |
第72回福岡国際マラソン
2018.12.2於:福岡朝日国際マラソンコース
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
フルマラソン | 平井 大誠(3) | 2:38'42" |
第6回大阪体育大学中長距離競技会
2018.12.8於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 佐長 亜彩(2) | 2'36"69 |
兵庫県実業団長距離記録会
2018.12.8於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 矢田 絢介(2) | 9'04"44 | 大学ベスト | |
5000m | 佐久間 啓(3) | 15'09"81 | 大学ベスト 関カレA | |
宮本 一輝(3) | 16'19"40 | |||
山本 太至(2) | 17'05"57 | |||
10000m | 根元 夏生(3) | 32'47"72 | ||
田上 雄士(1) | 33'57"75 |
第5回神戸市長距離記録会
2018.12.15於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 田上 雄士(1) | 16'30"48 | ||
小坂 みゅ海(1) | 18'41"26 | |||
岡下 真子(1) | 20'25"93 |
第7回京都産業大学長距離記録会
2018.12.16於:京都産業大学総合グラウンド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 谷垣 賢(1) | 9'07"71 | 大学初 自己新 | |
5000m | 湯浅 賢(2) | 15'52"67 | 自己新 | |
仲野 由佳梨(2) | 17'32"89 | |||
甲斐 麻華(3) | DNF | |||
10000m | 佐久間 啓(3) | 31'27"16 | 自己新 関カレA 西カレB | |
松井 悠真(2) | 31'44"60 | 自己新 関カレA | ||
矢田 絢介(2) | 32'26"00 | 関カレB | ||
根元 夏生(3) | 32'28"48 | 関カレB | ||
宮本 一輝(3) | 33'18"15 | 自己新 | ||
大仁田 克浩(3) | 33'58"81 | 自己新 | ||
山本 太至(2) | 34'20"79 | 自己新 | ||
岩佐 氏聡(1) | 34'29"40 | 自己新 | ||
細見 貴之(1) | 35'01"96 | 自己新 |
第30回加古川マラソン
2018.12.23於:加古川河川敷特設会場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
フルマラソン | 佐久間 啓(3) | 2:35'51 | ||
宮本 一輝(3) | 3:29'28 |