第6回尼崎中長距離記録会
2019.10.4於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 岡田 卓也(1) | 16'18"49 |
第5回大阪体育大学中長距離競技記録会
2019.10.5於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 南部 慎(4) | 1'53"92 | ||
1500m | 谷垣 賢(2) | 4'07"75 |
第68回神戸市総合体育大会兼第35回神戸リレーカーニバル
2019.10.6於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100mH | 3 | 和三 はるか(2) | 14"68(+3.5) | |
4×400mR | 宮崎奏-佐長-和三-荻野 | (予)4'12"32 q(決)DNS | ||
砲丸投 | 1 | 矢野 大輔(1) | 10m25 |
第5回奈良市記録会
2019.10.6於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 高岡 祐大(2) | (第1レース)10"71(+0.6)(第2レース)10"87(+1.7) | 自己新 西カレA 歴代7位 | |
100m | 喜多 政天(3) | (第1レース)10"72(+1.5)(第2レース)10"75(+1.7) | ||
100m | 近藤 佑哉(M1) | (第1レース)11"06(+1.5)(第2レース)11"00(+0.9) | ||
100m | 野崎 佑一(3) | (第1レース)11"16(+1.1)(第2レース)11"05(+2.2) | ||
100m | 森山 和友(M2) | (第1レース)11"36(+0.6) | ||
100m | 前田 楓太(1) | DNS | ||
200m | 喜多 政天(3) | 21"64(+3.2) | ||
200m | 高岡 祐大(2) | 21"69(+3.2) | ||
200m | 近藤 佑哉(M1) | 22"07(+3.2) | ||
200m | 仁尾 航太(2) | 22"44(+0.0) | ||
200m | 廣澤 航平(1) | 23"49(+2.9) | ||
400m | 野崎 佑一(3) | 51"58 | 大学初 関カレB | |
400m | 喜多 政天(3) | 53"40 | ||
4×100mR | 喜多-高岡-野崎-仁尾 | 41"65 | ||
三段跳 | 後藤 昂(M1) | 13m82(+1.0) | 自己新 関カレB |
第3回神戸市長距離記録会
2019.10.11於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 岡下 真子(2) | 5'05"03 | ||
3000m | 小坂 みゅ海(2) | 10'48"54 | ||
5000m | 松井 悠真(3) | 15'36"54 | ||
5000m | 根元 夏生(4) | 16'09"99 | ||
5000m | 矢田 絢介(3) | 16'17"86 | ||
5000m | 田上 雄士(2) | 16'22"81 | ||
5000m | 三宅 真之介(1) | 16'30"11 | ||
5000m | 宮本 一輝(4) | 16'33"58 | ||
5000m | 山本 太至(3) | 16'51"28 | ||
5000m | 岩佐 氏聡(2) | 17'24"80 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(3) | 16'49"71 |
兵庫陸上競技秋季記録会
2019.10.13於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 谷口 佳史(2) | 2'01"06 | ||
800m | 小坂 みゅ海(2) | 2'29"95 | 大学ベスト | |
800m | 園田 那織(3) | DNS | ||
400mH | 宮﨑 奏菜(3) | 1'07"64 | 大学ベスト 西カレB | |
走幅跳 | 岩倉 美晴(3) | DNS | ||
円盤投 | 矢野 大輔(1) | 35m52 | 自己新 |
2019関西学生陸上競技種目別選手権大会
2019.10.15-18於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(3) | (予)10"61(+3.9) q (準)11"05(+0.2) | ||
100m | 仁尾 航太(2) | (予)10"88(+3.6) | ||
100m | 森山 和友(M2) | (予)11"36(+1.8) | ||
200m | 喜多 政天(3) | 22"66(+1.0) | ||
400m | 高柳 正徳(4) | 51"08 | ||
1500m | 谷垣 賢(2) | 4'12"84 | ||
100mH | 和三 はるか(2) | 14"75(+2.6) | ||
3000mSC | 藤田 竣也?(M2) | 9'49"61 | ||
走高跳 | 5 | 後藤 昂(M1) | 2m00 | |
棒高跳 | 臼井 晴香(2) | 3m20 | 大学ベストタイ | |
走幅跳 | 安藤 寛峻(1) | 6m73(+1.0) | 大学ベスト | |
三段跳 | 岩井 勇樹(M1) | DNS | ||
やり投 | 梶浦 雅之(2) | 60m06 | ||
砲丸投 | 芦田 充(1) | 11m75 | ||
円盤投 | 高畑 大地(3) | 35m05 | ||
円盤投 | 田上 涼太(2) | 26m75 |
第6回中京大土曜競技会
2019.10.19於:中京大学梅村陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 伊藤 智也(4) | 23"30 (-0.2) |
第2回奈良県強化長距離記録会
2019.10.19於:奈良県立橿原公苑陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 荒堀 功三(1) | 16'38"66? | 自己ベスト |
第5回滋賀県高校記録会
2019.10.20於:皇子山総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(3) | 11"26 (+0.2) | ||
200m | 野崎 佑一(3) | 23"01(+2.2) |
大阪陸協長距離第1回記録会
2019.10.20於:ヤンマースタジアム長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 小坂 みゅ海(2) | 10'41"20 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(3) | 16'25"73 | 自己新 学内新 個人選 | |
5000m | 岡下 真子(2) | 19'20"06 | 大学ベスト | |
10000m | 若江 亮平(2) | 31'50"24 | ||
10000m | 松井 悠真(3) | 32'18"56 | ||
10000m | 平井 大誠(4) | 32'38"62 | ||
10000m | 矢田 絢介(3) | 33'05"21 | ||
10000m | 谷垣 賢(2) | 34'23"60 | 自己新 | |
10000m | 山本 太至(3) | 34'55"29 | ||
10000m | 宮本 一輝(4) | 35'08"24 | ||
10000m | 細見 貴之(2) | 35'15"47 | ||
10000m | 三宅 真之介(1) | 38'05"04 | ||
10000m | 岩佐 氏聡(2) | 38'11"35 | ||
10000m | 根元 夏生(4) | DQ |
北九州カーニバル
2019.10.26北九州市立本城陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
走高跳 | 後藤 昂(M1) | NM (途中棄権) |
第61回びわこ成蹊スポーツ大学記録会
2019.10.27於:びわこ成蹊スポーツ大学びわこフィールド
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森山 和友(M2) | 11"47(+0.8) | ||
400mH | 宮﨑 奏菜(3) | 1'08"32 | ||
棒高跳 | 早川 雄己(M2) | 3m90 | 自己新 |