第9回大阪マラソン
2019.12.1
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
根本 夏生(4) | 2:43'28" | 自己新 |
第9回京都陸協記録会
2019.12.1於:西京極総合運動公園補助競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 小坂 みゅ海(2) | 10'16"62 | 大学ベスト | |
5000m | 矢田 絢介(3) | 15'29"19 | 自己新 | |
5000m | 田上 雄士(2) | 15'49"27 | 大学ベスト | |
5000m | 山本 太至(3) | 16'19"18 | 自己新 |
姫路市長距離記録会
2019.12.7於:ウインク陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 延命 勇実(3) | 4'21"37 | 大学初 | |
1500m | 谷口 佳史(2) | 4'23"20 | ||
5000m | 松井 悠真(3) | 15'15"83 | ||
5000m | 岩佐 氏聡(2) | 17'17"82 |
第62回びわスポ記録会
2019.12.8於:びわこ成蹊スポーツ大学びわこフィールド
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10000mW | 荒堀 功三(1) | DNS | ||
円盤投 | 田上 涼太(2) | 25m35 |
ホノルルマラソン2019
2019.12.8
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
全体36位 男子32位 世代別2位 | 岡田 卓也(1) | 2:53'41" | 大学初 |
兵庫県実業団長距離記録会
2019.12.14於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 谷垣 賢(2) | 9'09"69 |
第4回神戸市長距離記録会
2019.12.14於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 岡下 真子(2) | DNS |
第7回京都産業大学長距離競技会
2019.12.14於:京都産業大学総合グラウンド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 根本 夏生(4) | 16'01"68 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(3) | 16'32"08 | ||
5000m | 小坂 みゅ海(2) | 17'45"04 | 自己新 関カレB 歴代3位 | |
10000m | 若江 亮平(2) | 30'44"16 | 自己新 関カレA 西カレA 歴代5位 | |
10000m | 松井 悠真(3) | 31'17"42 | 自己新 関カレA 西カレB | |
10000m | 矢田 絢介(3) | 32'12"47 | 自己新 関カレB | |
10000m | 田上 雄士(2) | 33'22"11 | 大学ベスト | |
10000m | 三宅 真之介(1) | 33'54"64 | 自己新 | |
10000m | 山本 太至(3) | 33'55"09 | 自己新 | |
10000m | 細見 貴之(2) | 35'14"20 | ||
10000m | 根本 夏生(4) | DNF | ||
10000m | 岩佐 氏聡(2) | DNF |
関学記録会
2019.12.14於:関西学院第2フィールド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 岡田 卓也(1) | 16'16"9 |
第6回大阪体育大学中長距離競技会
2019.12.21於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 谷口 佳史(2) | 4'18"43 | 自己新 | |
3000m | 山本 太至(3) | 9'27"47 | 自己新 | |
5000m | 矢田 絢介(3) | 15'25"23 | 自己新 |
第31回加古川マラソン
2019.12.22於:加古川河川敷
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
佐久間 啓(4) | 2:27'39" | 歴代2位 自己新 | ||
松井 悠真(3) | 2:33'10" | 歴代5位 大学初 | ||
根本 夏生(4) | 2:36'55" | 自己新 | ||
平井 大誠(4) | 2:53'47" | |||
佐藤 匠(4) | 3:05'36" | 大学初 | ||
大仁田 克浩(4) | 3:32'41" | 自己新 | ||
甲斐 麻華(4) | 3:33'53" | 歴代6位 大学初 |
2019全日本大学女子選抜駅伝競走
2019.12.30於:富士山本宮浅間大社前富士総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
4区(4.4km) | 仲野 由佳梨(3・全日本選抜) | 14'39 | 3位(区間9位) |