第36回神戸リレーカーニバル
2020.10.4於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 平井 大誠(M1) | 15′48″37 | ||
5000m | 佐々木 太一(1) | 15′51″51 | ||
5000m | 横谷 陸哉(1) | 15′58″45 |
第3回神戸市長距離記録会
2020.10.9於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 小坂 みゅ海(3) | 4'54"47 | ||
3000m | 岡下 真子(3) | 10'39"10 | 大学ベスト | |
5000m | 佐々木 太一(1) | 15'27"24 | 大学ベスト | |
5000m | 松井 悠真(4) | 15'43"67 | ||
5000m | 矢田 絢介(4) | 15'52"63 | ||
5000m | 平井 大誠(M1) | 15'54"44 | ||
5000m | 横谷 陸哉(1) | 15'56"32 | 大学ベスト | |
5000m | 田上 涼太(3) | 16'01"04 | ||
5000m | 岡田 卓也(2) | 16'12"31 | ||
5000m | 岩佐 氏聡(3) | 16'41"19 | ||
5000m | 山本 太至(4) | 16'55"05 | ||
5000m | 細見 貴之(3) | 17'05"14 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(4) | 17'06"30 | ||
5000m | 三宅 真之介(2) | 17'19"31 | ||
5000m | 若江 亮平(3) | DNS |
兵庫陸上競技秋季記録会
2020.10.10-11於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 仁尾 航太(3) | 10”95(+1.8) | ||
100m | 渡邊 拓海(1) | 11”12(+3.9) | 大学初 | |
100m | 山根 雄(M2) | 11”16(+1.8) | ||
100m | 廣澤 航平(2) | 11”35(+2.3) | ||
100m | 今城 有貴(3) | 11”45(+1.2) | ||
100m | 南部 達哉(2) | 11”57(+1.5) | 自己新 | |
200m | 渡邊 拓海(1) | 22″50(+0.2) | 大学初 | |
200m | 仁尾 航太(3) | 22″51(+0.1) | ||
200m | 廣澤 航平(2) | 23″23(+1.1) | 自己新 | |
400m | 後藤 弘太朗(2) | 50”97 | ||
400m | 蕨川 隼佑(3) | 54”03 | ||
400m | 中新井 榛(2) | DNS | ||
800m | 山本 空知(1) | 2’01″65 | 大学ベスト | |
800m | 小坂 みゅ海(3) | 2′20″08 | 大学ベスト 関カレB | |
1500m | 谷垣 賢(3) | 4’08”72 | ||
1500m | 谷口 佳史(3) | 4’13”47 | 自己新 関カレB | |
1500m | 山本 空知(1) | 4’21”60 | 大学初 | |
1500m | 岡下 真子(3) | 4’59”49 | 大学ベスト | |
1500m | 前田 佳穂(2) | 5’39”45 | 大学初 | |
5000m | 佐久間 啓(M1) | 15’15″33 | 関カレB | |
110mH | 高見 哉多(1) | 17”12(+2.8) | 大学初 | |
100mH | 和三 はるか(3) | DNS | ||
走高跳 | 三島 泰樹(1) | 1m70 | 自己新タイ | |
走高跳 | 上田 陽介(1) | 1m60 | 大学初 自己新タイ | |
棒高跳 | 高見 哉多(1) | DNS | ||
棒高跳 | 臼井 晴香(3) | 3m20 | 大学ベストタイ | |
走幅跳 | 前村 土温(1) | 6m64(+2.0) | 大学初 自己新 関カレB | |
走幅跳 | 上田 陽介(1) | 6m58(+2.4) | ||
走幅跳 | 本山 大暉(1) | 6m42(+5.0) | 大学初 | |
走幅跳 | 岩倉 美晴(4) | 4m84(+2.5) | ||
三段跳 | 岩倉 美晴(4) | 10m08(-1.6) | ||
円盤投 | 田上 涼太(3) | NM |
西三河選手権
2020.10.17-18於:岡崎市龍北総合運動場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
三段跳 | 3 | 後藤 昂(M2) | 13m73(-0.3) | |
走高跳 | 1 | 後藤 昂(M2) | 2m00 |
U20全国陸上競技大会
2020.10.23-25於:広島広域公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 6 | 篠原 直生(1) | (予)1'56"06Q(決)1'54"99 | |
400mH | 山科 真之介(1) | (予)52"78 | ||
400mH | 塚原 啓太(1) | (予)56"64 | ||
棒高跳 | 田畑 奈都希(1) | NM |
第7回和歌山陸上競技協会記録会
2020.10.24於:紀三井寺公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
棒高跳 | 田畑 奈都希(1) | 3m40 | 大学ベスト |
第5回大阪体育大学競技会兼第1回混成競技会・第5回中長距離記録会
2020.10.31-11.1於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 三井 爽平(3) | 11″42(+3.1) | ||
100m | 上田 陽介(1) | 11″44(+0.6) | ||
100m | 前田 楓太(2) | 12″05(+0.2) | ||
200m | 三井 爽平(3) | 23”08(+1.2) | 自己新 | |
200m | 上田 陽介(1) | 23”25(+0.7) | 大学初 | |
200m | 西澤 憲生(2) | 23”73(+1.3) | 自己新 | |
200m | 仁尾 航太(3) | DNS | ||
400m | 西澤 憲生(2) | 50″94 | 自己新 | |
400m | 今城 有貴(3) | 51″98 | ||
800m | 小坂 みゅ海(3) | 2’22”43 | ||
1500m | 小坂 みゅ海(3) | 4′53″05 | 自己新 | |
10000m | 若江 亮平(3) | 31'49"72 | ||
10000m | 矢田 絢介(4) | 32'13"85 | ||
10000m | 松井 悠真(4) | 32'15"85 | ||
10000m | 田上 雄士(3) | 32'18"79 | 自己新 関カレB | |
10000m | 岡田 卓也(2) | 33'16"15 | ||
10000m | 谷垣 賢(3) | 33'45"11 | 自己新 | |
10000m | 細見 貴之(3) | 34'23"74 | 自己新 | |
10000m | 岩佐 氏聡(3) | 35'02"85 | ||
走高跳 | 後藤 昂(M2) | 2m00 | ||
十種競技 | 高見 哉多(2) | 4568点 | 大学初 | |
十種100m | 11″40(+2.4) | 自己新 | ||
十種走幅跳 | 6m11(+1.3) | 大学初 | ||
十種砲丸投 | 7m12 | 大学初 | ||
十種走高跳 | 1m75 | 自己新 | ||
十種400m | 53″76 | 大学初 | ||
十種110mH | 17”59(+0.4) | |||
十種円盤投 | 17m87 | 大学初 | ||
十種棒高跳 | NM | |||
十種やり投 | 32m72 | 大学初 | ||
十種1500m | 5’10”55 | 大学初 |