第1回神戸市記録会
2021.4.3於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 仁尾 航太(4) | 22"52 (-0.7) | ||
200m | 三井 爽平(4) | 23"49 (+0.9) | ||
800m | 谷口 佳史(4) | 1'56"70 | ||
800m | 谷垣 賢(4) | 1'58"06 | 自己新 | |
800m | 小坂 みゅ海(4) | 2'22"28 | ||
400mH | 南部 達哉(3) | 59"11 | 大学初 自己新 | |
走幅跳 | 本山 大暉(2) | 6m63(-2.7) |
第1回大阪陸上競技記録会
2021.4.4於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 平田 岳(2) | 23.42(+1.9) | ||
走幅跳 | 前村 土温(2) | 6m66(+0.6) | ||
400mH | 中新井 榛(3) | DNS |
第69回大阪学生陸上競技対校選手権大会
2021.4.6-7於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 岡下 真子(4) | DNS | ||
10000m | 谷垣 賢(4) | 32’57”35 | 自己新 | |
10000m | 岡田 卓也(3) | 32’58”29 | ||
10000m | 田上 雄士(4) | 33’01”47 | ||
10000m | 三宅 真之介(3) | 34’59”54 | ||
10000m | 岩佐 氏聡(4) | 35’57”10 | ||
10000m | 細見 貴之(4) | DNS | ||
10000m | 佐々木 太一(2) | DNS | ||
10000m | 横谷 陸哉(2) | DNS | ||
十種競技 | 高見 哉多(2) | 5084点 | 自己新 関カレB | |
十種100m | 11"52(+1.2) | 自己新 | ||
十種走幅跳 | 6m23(+0.4) | 自己新 | ||
十種砲丸投 | 7m60 | 自己新 | ||
十種走高跳 | 1m80 | 自己新タイ | ||
十種400m | 53”22 | |||
十種110mH | 16”92(+1.0) | 自己新 | ||
十種円盤投 | 19m42 | 自己新 | ||
十種棒高跳 | 2m60 | 自己新 | ||
十種やり投 | 27m35 | |||
十種1500m | 4’47”03 | 自己新 |
第66回大阪三大学対校陸上競技大会
2021.4.10於:金岡公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 仁尾 航太(4) | DNS | ||
800m | 南部 慎(M2) | 1'58"57 | ||
800m | 小坂 みゅ海(4) | 2'22"73 | ||
1500m | 南部 慎(M2) | 4'20"56 | ||
1500m | 小坂 みゅ海(4) | 4'56"51 |
第2回大阪陸上競技記録会
2021.4.10-11於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 今城 有貴(4) | 51"54 | ||
400m | 松下 亘騎(2) | 50"52 | 大学ベスト | |
1500m | 前田 佳穂(3) | 5'25"04 | 自己新 | |
110mH | 田上 涼太(4) | 29m45 | 自己新 | |
円盤投 | 花崎 仁実(M1) | 15”72 (-1.6) |
第1回岡山県記録会
2021.4.10-11於:岡山県陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 山科 真之介(2) | 47.79 | ||
400mH | 山科 真之介(2) | 52.70 |
兵庫陸上競技春季記録会
2021.4.17-18於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 本山 大暉(2) | 11”42 (+1.7) | ||
100m | 廣澤 航平(3) | 11”53 (+1.5) | ||
200m | 廣澤 航平(3) | 23"32(-1.6) | ||
200m | 和三 はるか(4) | 25"79(-2.0) | ||
200m | 山口 莉穂(2) | 27"51(0.0) | ||
200m | 西澤 憲生(3) | DNS | ||
400m | 後藤 弘太朗(3) | 51”31 | ||
400m | 山本 空知(2) | 52”70 | 自己新 大学初 | |
400m | 今城 有貴(4) | DNS | ||
400m | 西澤 憲生(3) | DNS | ||
800m | 南部 慎(M2) | 1'58"84 | ||
800m | 山本 空知(2) | 2'00"09 | ||
800m | 谷口 佳史(4) | 2'00"43 | ||
800m | 小坂 みゅ海(4) | 2'26"03 | ||
800m | 前田 佳穂(3) | 2'34"11 | ||
1500m | 篠原 直生(2) | 3’57”92 | 自己新 歴代7位 | |
1500m | 谷垣 賢(4) | 4’00”98 | 自己新 | |
1500m | 谷口 佳史(4) | 4’12”59 | 自己新 | |
1500m | 仲野 由佳梨(M1) | 4’50”68 | ||
1500m | 小坂 みゅ海(4) | 4’58”00 | ||
1500m | 岡下 真子(4) | 5’04”19 | ||
5000m | 谷垣 賢(4) | 15'33"92 | 自己新 | |
5000m | 三宅 真之介(3) | 16'27"29 | ||
5000m | 岡田 卓也(3) | DNS | ||
10000m | 三宅 真之介(3) | 35’04”82 | ||
10000m | 岩佐 氏聡(4) | DNS | ||
10000m | 細見 貴之(4) | DNF | ||
10000m | 横谷 陸哉(2) | DNF | ||
110mH | 宮田 耕太郎(2) | DNS | ||
100mH | 和三 はるか(4) | DNS | ||
400mH | 前田 楓太(3) | 1'02"22 | ||
3000mSC | 佐々木 太一(2) | 9’15”18 | 自己新 歴代5位 | |
棒高跳 | 山崎 大毅(3) | 3m60 | ||
棒高跳 | 高見 哉多(2) | DNS | ||
走幅跳 | 本山 大暉(2) | 6m30 (+0.8) | ||
走幅跳 | 上田 陽介(2) | 6m20 (+0.7) | ||
走幅跳 | 前村 土温(2) | DNS | ||
三段跳 | 矢野 大輔(3) | 12m79(-0.5) | ||
円盤投 | 矢野 大輔(3) | 37m94 | ||
円盤投 | 田上 涼太(4) | 27m89 |
第2回京都陸協記録会
2021.4.25於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 廣澤 航平(3) | 23"07 (+2.0) | 自己新 | |
800m | 山本 空知(2) | 1'59"00 | 自己新 | |
800m | 小原 悠平(2) | 2'04"49 | ||
800m | 小坂 みゅ海(4) | 2'20"25 | ||
800m | 篠原 直生(2) | DNS | ||
5000m | 仲野 由佳梨(M1) | 17'54"93 | ||
5000m | 岡下 真子(4) | 19'23"12 | ||
5000m | 岩佐 氏聡(4) | DNS | ||
110mH | 花崎 仁実(M1) | 15"89 (+2.1) | ||
110mH | 高岡 祐大(4) | DNS | ||
110mH | 宮田 耕太郎(2) | DNS | ||
400mH | 山科 真之介(2) | DNS | ||
400mH | 平田 岳(2) | DNS | ||
5000mW | 荒堀 功三(3) | 22'42"01 | ||
走高跳 | 佐藤 勇斗(3) | 1m75 | ||
棒高跳 | 山崎 大毅(3) | 3m80 | 関カレB | |
三段跳 | 上田 陽介(2) | DNS | ||
三段跳 | 安藤 寛峻(3) | DNS | ||
円盤投 | 矢野 大輔(3) | 40m06 | 自己新 西カレB | |
円盤投 | 田上 涼太(4) | 28m91 |