第1回京都陸協記録会
2015年4月4日(土)於:西京極陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 森山 和友(2) | 11"93(+0.0) | |
| 110mH | 大和 祐己(3) | 15"98(+0.2) |
2015年4月4日(土)於:奈良市鴻ノ池競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(4) | 11"21(+1.2) | |
| 200m | 佐々木 亮平(2) | 24"23(+2.4) | |
| 110mH | 宮崎 晃一(2) | 15"17(+1.1) | |
| 400mH | 谷本 睦弥(2) | 58"70 | |
| 走幅跳 | 宮崎 晃一(2) | 6m21(+1.3) |
2015年4月5日(日)於:ヤンマーフィールド長居
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 200m | 八木 健人(2) | 23"82(+2.1) | |
| 宮嵜 仁美(2) | 26"58(+1.0) | 自己新 | |
| 400m | 植田 悠貴(3) | 49"51 | |
| 田中 竣(4) | 50"12 | 自己新 | |
| 菊井 諒(2) | 51"84 | ||
| 110mH | 飯田 優希(4) | 15"83(+2.1) |
2015年4月7日(土)8日(日)於:ヤンマーフィールド長居
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 十種競技 | 宮崎 晃一(2) | 5991点 | |
| 100m | 11"38(+2.5) 778点 | ||
| 走幅跳 | 6m45(+2.6) 686点 | ||
| 砲丸投 | 10m59 521点 | ||
| 走高跳 | 1m70 544点 | ||
| 400m | 52"17 717点 | ||
| 110mH | 15"66(0.1) 772点 | ||
| 円盤投 | 24m92 366点 | ||
| 棒高跳 | 3m60 509点 | ||
| やり投 | 45m66 525点 | ||
| 1500m | 4'57"66 573点 |
2015年4月11日(土)・12日(日)於:ヤンマーフィールド長居
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 黒崎 佑太(4) | 11"71(-0.3) | |
| 八重樫 将之(2) | 11"83(+2.3) | ||
| 村田 一立(3) | 11"91(+2.3) | ||
| 轡田 涼(2) | 12"26(-2.8) | ||
| 400m | 明瀬 優香(2) | 1'00"23 | |
| 5000m | 丸岡 克成(3) | 15'14"20 | |
| 5000mW | 山本 祥平(4) | 22'59"25 | |
| 清原 隆広(2) | 26'22"83 | 自己新 歴代8位 | |
| 走高跳 | 佐野 孝(4) | 1m90 |
2015年4月11日(土)於:浪商学園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 高橋 一(4) | 11"15(+3.0) | 追風参考 |
| 森 勝也(4) | 11"16(+5.2) | 追風参考 | |
| 田中 竣(4) | 11"17(+3.1) | 追風参考 | |
| 黒崎 佑太(4) | 11"40(+3.4) | 追風参考 | |
| 200m | 田中 竣(4) | 22"06(+4.0) | 追風参考 |
| 高橋 一(4) | 22"87(+0.6) | 自己新 | |
| 黒崎 佑太(4) | 23"07(+1.8) | 自己新 関カレB |
2015年4月12日(日)於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 110mH | 宮崎 晃一(2) | 15"79(-1.4) | |
| 円盤投 | 宮崎 晃一(2) | 29m72 | |
| 砲丸投 | 宮崎 晃一(2) | 10m49 |
2015年4月12日(日)於:島根県立浜山公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 森山 和友(2) | 11"96(+0.0) |
2015年4月12日(日)於:西京極陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(4) | 11"11(-0.8) | |
| 高橋 一(4) | 11"15(+1.3) | 自己新 | |
| 谷本 睦弥(2) | 11"84(+0.9) | 大学ベスト | |
| 1500m | 藤田 竣也(2) | 4'00"93 | 大学ベスト 関カレA |
| 澤井 喜百(2) | 4'55"10 | ||
| 鈴木 藍(3) | 5'08"02 | ||
| 10000m | 秋山 穂乃果(4) | 37'10"90 | |
| 110mH | 藤原 雅志(2) | 16"07(+2.9) | |
| 大和 祐己(3) | 16"10(+2.9) | ||
| 100mH | 宮嵜 仁美(2) | 14"88(+0.8) | |
| 三段跳 | 山下 雄大(4) | 13m73(+2.7) | 公認 13m48(-0.2) |
| 永久 実伽子(M1) | 11m66(-1.4) |
2015年4月18日(土)・19日(日)於:神戸ユニバー記念競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 宮崎 晃一(2) | 11"45(-1.1) | |
| 田中 竣(4) | 11"53(-2.5) | ||
| 高橋 一(4) | 11"67(-3.9) | ||
| 八木 健人(2) | 11"69(-0.1) | ||
| 森 勝也(4) | 12"00(-3.9) | ||
| 200m | 黒崎 佑太(4) | 23"46(+1.1) | |
| 八木 健人(2) | 23"74(+0.0) | ||
| 飯田 優希(4) | 28"04(-0.9) | ||
| 400m | 八木 健人(2) | 51"98 | |
| 800m | 植田 悠貴(3) | 1'53"93 | |
| 澤井 喜百(2) | 2'19"37 | ||
| 1500m | 藤田 竣也(2) | 4'03"83 | |
| 澤田 将希(2) | 4'26"17 | 大学初 | |
| 澤井 喜百(2) | 4'50"44 | ||
| 10000m | 岡野 達哉(M1) | 33'56"10 | |
| 成瀬 亮(3) | 34'21"28 | ||
| 100mH | 森下 奈菜(2) | 15"69(-3.4) | |
| 飯田 優希(4) | 16"34(-1.6) | ||
| 400mH | 谷本 睦弥(2) | 1'00"00 | |
| 3000mSC | 日比 鷹平(M2) | 9'30"82 | |
| 藤田 竣也(2) | 9'38"04 | 自己新 関カレA | |
| 坂元 亮介(2) | 9'53"17 | 大学ベスト | |
| 藤田 直輝(3) | 10'06"86 | ||
| 走幅跳 | 大塚 健太郎(2) | 6m43(+2.3) | |
| 藤井 まりあ(3) | 4m86(-0.2) |
2015年4月18日(土)於:堺市金岡陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 男子100m | 田中 峻(4) | 11"29(+0.0) | |
| 高橋 一(4) | 11"29(+0.0) | ||
| 森 勝也(4) | 11"63(-1.6) | ||
| 黒崎 佑太(4) | 11"66(-0.1) | ||
| 菊井 諒(2) | 11"83(-1.6) | ||
| 八重樫 将之(2) | 12"08(-0.1) | ||
| 蛯原 一真(2) | 12"21(-1.3) | ||
| 男子200m | 黒崎 佑太(4) | 23"14(+0.4) | |
| 男子400m | 菊井 諒(2) | 50"90 | |
| 男子走幅跳 | 瀧瀬 祥良(2) | 6m44(+1.6) | |
| 男子三段跳 | 山下 雄大(4) | 14m26(+0.2) | 自己新 関カレA 歴代12位タイ |
| 男子砲丸投 | 吉田 峻一(4) | 11m02 | |
| 男子円盤投 | 吉田 峻一(4) | 31m55 | |
| 女子100m | 宮嵜 仁美(2) | 12"99(+1.9) | |
| 高阪 朱里(3) | 13"52(+1.9) | ||
| 女子200m | 宮嵜 仁美(2) | 26"78(+0.4) |
2015年4月18日(土)於:浜山公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 走幅跳 | 永田 遼(3) | 6m24(+1.7) |
2015年4月18日(土)於:稲置学園総合運動場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 800m | 水越 彗太(3) | 2'01"70 |
2015年4月18日(土)於:広島広域公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 400m | 西田 文香(4) | 56"73 |
2015年4月19日(日)於:西京極陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(4) | 11"29(-0.8) | |
| 高橋 一(4) | 11"34(-0.7) | ||
| 200m | 田中 竣(4) | 22"05(-0.3) | 自己新 関カレA 西カレB |
| 高橋 一(4) | 22"66(+0.5) | 自己新 | |
| 800m | 川植 大輝(2) | 2'01"56 | |
| 100mH | 宮嵜 仁美(2) | 15"06(-0.1) | |
| 5000mW | 清原 隆広(2) | 25'47"34 | 関カレB |
| 走幅跳 | 瀧瀬 祥良(2) | 6m69(-0.1) | |
| 山下 雄大(4) | 6m40(+0.2) | ||
| 棒高跳 | 吉田 竣一(4) | 3m80 |
2015年4月26日㈰於:ユニバー記念陸上競技場
| 種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 一般男子4×100mR予選 | 高橋(4)・田中(4) 藤原(2)・黒崎(4) |
43.33 | ||
| 一般女子4×100mR決勝 | 永久(M1)・西田(4) 宮嵜(2)・森下(2) |
48.47 | 歴代4位 |