第30回近畿地区国立大学体育大会
8月23(日) 西京極陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 2位 | 神戸大 | 113点 | 65点 | 48点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 9位 | 神戸大 | 18点 | 18点 | 0点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 大杉 仁隆(1) | (予)11"19(-0.8) | ||
| (決)11"27(+0.5) | 5 | |||
| 斎藤 祐樹(1) | (予)11"83(-2.2) | |||
| 佐野 謙一(1) | (予)12"05(-0.1) | |||
| 200M | 吉中 望 (1) | (予)23"18(+0.2) | ||
| 400M | 大南 剛 (3) | (予)53"66 | ||
| 細川 泰宏(2) | (予)54"38 | |||
| 大埜 好輝(2) | (予)52"36 | |||
| 800M | 本田 雅樹(3) | (予)2'00"77 | ||
| (決)1'57"53 | 1 | |||
| 藤川 和彦(3) | (予)2'05"32 | |||
| (決)2'09"14 | 7 | |||
| 松村 英治(2) | (予)2'04"00 | |||
| 1500M | 倉本 勲 (3) | (予)4'22"83 | ||
| (決)4'15"23 | 7 | |||
| 小原 崇 (3) | (予)4'24"05 | |||
| (決)4'27"82 | ||||
| 岩田 達也(2) | (予)4'22"12 | |||
| (決)4'01"43 | 2 | 大会新 | ||
| 5000M | 前田 忠久(3) | (決)16'19"46 | 8 | |
| 三村 義雄(3) | (決)15'47"33 | 3 | ||
| 三保木悦幸(2) | (決)17'00"11 | |||
| 110MH | 坂江 信亮(4) | (予)15"59(-0.1) | ||
| (決)15"20(-1.4) | 1 | |||
| 豊福 博司(2) | (予)15"92(-0.1) | 歴代8位 | ||
| 400MH | 玉杵 文雄(4) | (予)56"77 | ||
| (決)56"40 | 6 | 歴代9位 | ||
| 小山 正典(4) | (予)57"03 | |||
| (決)54"78 | 3 | |||
| 青木 健 (3) | (予)57"46 | |||
| (決)58"23 | 7 | |||
| 3000SC | 小室 克敏(3) | (決)10'40"66 | ||
| 前川 貴史(2) | (決)9'37"66 | 3 | ||
| スウェーデンR | 大杉(1) 吉中(2) | |||
| 青木(3) 本田(3) | (予)2'02"32 | |||
| 大杉(1) 吉中(2) | ||||
| 玉杵(4) 小山(4) | (決)1'58"96 | 4 | 歴代3位 | |
| 走高跳 | 豊福 博司(2) | (決)1M80 | ||
| 棒高跳 | 小山 正典(4) | (決)3M30 | 5 | |
| 榎本 寛之(3) | (決)3M10 | |||
| 走幅跳 | 高見 豊 (2) | (決)7M15(+0.5) | 1 | 大会新 |
| 井上 洋光(2) | (決)6M43(+1.3) | |||
| 大杉 仁隆(1) | (決)6M98(+2.1) | 3 | (公)6M97 | |
| 三段跳 | 難波 栄次(4) | (決)13M09(±0) | ||
| 大野 好輝(2) | (決)12M88(+0.2) | |||
| 砲丸投 | 青木 一郎(3) | (決)11M64 | 3 | 歴代5位 |
| 榎本 寛之(3) | (決)10M76 | 5 | ||
| 田中 秀明(1) | (決) 7M27 | |||
| 円盤投 | 青木 一郎(4) | (決)33M90 | 5 | |
| 榎本 寛之(4) | (決)37M50 | 1 | ||
| やり投 | 田中 秀明(1) | (決)35M44 | ||
| ハンマー投 | 青木 一郎(3) | (決)25M30 | ||
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 前田美和子(3) | (予)14"72(-1.3) | ||
| 山本 美雪(1) | (予)13"83(-1.9) | 歴代10位 | ||
| 200M | 前田美和子(3) | (予)31"36(-0.3) | ||
| 400M | 亀山 知美(2) | (決)59"25 | 2 | |
| 1500M | 薮本 朝子(2) | (決)5'12"29 | 4 | |
| 4x100MR | 前田(3) 亀山(2) | |||
| 近江(4) 山本(1) | 52"07 | 3 | 歴代2位 | |