第31回近畿地区国立大学体育大会
8月22(日) 万博陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 3位 | 神戸大 | 80点 | 29点 | 51点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 11位 | 神戸大 | 8.5 | 0点 | 8.5点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 高見 豊 (3) | (予)11"3(-2.9) | ||
| (決)11"5(-5.1) | 7 | |||
| 松本 文浩(1) | (予)11"7(-1.7) | |||
| 白岩 一伸(1) | (予)11"6(-3.8) | |||
| 200M | 佐野 謙一(1) | (予)24"0(-4.1) | ||
| 藤元 純一(1) | (予)25"2(-0.5) | |||
| 山本 隆行(1) | (予)23"6(-1.1) | |||
| 400M | 細川 泰宏(3) | (予)54"2 | ||
| 中村勇一郎(2) | (予)51"9 | |||
| 行天健一朗(2) | (予)53"1 | |||
| 800M | 本田 雅樹(4) | (予)2'03"0 | ||
| (決)2'02"1 | 2 | |||
| 松村 英治(3) | (予)2'03"5 | |||
| (決)2'03"9 | 8 | |||
| 1500M | 岩田 達也(3) | (予)4'19"1 | ||
| (決)4'03"6 | 3 | |||
| 井原 秀之(2) | (予)4'24"1 | |||
| (決)4'33"7 | ||||
| 5000M | 歯朶原 孝(2) | (決)19'27"2 | ||
| 村上 智樹(1) | (決)18'02"5 | |||
| 小西 千里(1) | (決)17'53"0 | |||
| 110MH | 豊福 博司(3) | (予)16"0(-0.2) | ||
| (決)16"5(-3.1) | 4 | |||
| 400MH | 細川 泰宏(3) | (予)61"8 | ||
| 3000SC | 前川 貴史(3) | (決)9'34"5 | 2 | 歴代4位 |
| 三保木悦幸(3) | (決)10'55"0 | |||
| スウェーデンR | 斎藤(2) 吉中(3) | |||
| 中村(2) 本田(4) | (予)2'05"0 | |||
| 斎藤(2) 佐野(2) | ||||
| 豊福(3) 中村(2) | (決)2'03"0 | 8 | ||
| 走高跳 | 豊福 博司(3) | (決)1M96 | 2 | 歴代4位 |
| 片山 泰介(2) | (決)1M85 | 8 | ||
| 走幅跳 | 井上 洋光(3) | (決)6M53(±0) | 5 | |
| 大杉 仁隆(2) | (決)6M80(-1.5) | 4 | ||
| 三段跳 | 藤本 肇 (1) | (決)13M55(-3.3) | 5 | |
| 棒高跳 | 高野 努 (2) | (決)3M40 | 8 | 歴代15位タイ |
| 徳地 敦士(2) | (決)3M80 | 5 | ||
| 砲丸投 | 青木 一郎(4) | (決)11M20 | 3 | |
| 榎本 寛之(4) | (決)10M92 | 4 | ||
| 高野 努 (2) | (決) 7M32 | |||
| 円盤投 | 青木 一郎(4) | (決)33M68 | 3 | |
| 榎本 寛之(4) | (決)37M20 | 1 | ||
| やり投 | 青木 一郎(4) | (決)45M48 | ||
| 榎本 寛之(4) | (決)46M44 | |||
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 藤田 紀子(1) | (決)1M40 | 4 | 歴代5位タイ |
| 三段跳 | 藤田 紀子(1) | (決)4M77(-2.7) | 5 | |