第32回近畿地区国立大学体育大会
8月21(日) 鴻ノ池陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 3位 | 神戸大 | 64.5点 | 26点 | 38.5点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 5位 | 神戸大 | 39点 | 27点 | 12点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 出口 英樹(1) | (予)11"6(+1.7) | ||
| 満田 薫 (1) | (予)10"9(+1.5) | 歴代5位タイ | ||
| (決)11"4(-1.4) | 7 | |||
| 松本 健史(1) | (予)11"2(+2.6) | |||
| 200M | 池田 稿 (1) | (予)25"5(-1.7) | ||
| 400M | 上山 泰宏(2) | (予)53"3 | ||
| 800M | 井原 秀之(3) | (予)2'04"0 | ||
| (決)2'01"7 | 6 | |||
| 花田 茂明(2) | (予)2'06"9 | |||
| (決)1'59"9 | 4 | |||
| 1500M | 歯朶原 孝(3) | (予)4'21"9 | ||
| (決)4'12"0 | 5 | |||
| 小西 千里(2) | (予)4'21"2 | |||
| 山野 浩嗣(1) | (予)4'21"7 | |||
| 5000M | 上中 裕史(1) | (決)15'52"9 | 5 | |
| 110MH | 下條 智也(3) | (予)16"2(±0.0) | ||
| (決)16"0(+1.1) | 5 | |||
| 400MH | 山根 尚徳(1) | (予)61"1 | ||
| 3000SC | 大澤 和彦(2) | (決)10'19"2 | 6 | |
| スウェーデンR | 松本(1) 上山(2) | |||
| 白岩(2) 折井(2) | (予)2'01"1 | |||
| 松本(1) 満田(1) | ||||
| 白岩(2) 藤本(2) | (決)1'59"6 | 4 | ||
| 走高跳 | 片山 泰介(3) | (決)1M85 | 7 | |
| 走幅跳 | 田中 正人(3) | (決)5M31(+1.6) | ||
| 藤本 肇 (2) | (決)6M97(+0.8) | 2 | 歴代8位 | |
| 三段跳 | 藤本 肇 (2) | (決)14M16(±0) | 2 | |
| 砲丸投 | 下條 智也(3) | (決)9M55 | ||
| 金山 修一(1) | (決)11M86 | 2 | ||
| 円盤投 | 金山 修一(1) | (決)32M64 | 4 | 歴代12位 |
| ハンマー投 | 高野 努 (3) | (決)28M28 | 5 | |
| やり投 | 下條 智也(3) | (決)49M06 | 5 | |
| 田中 秀明(3) | (決)46M02 | 8 | 歴代10位タイ | |
| 金山 修一(1) | (決)45M30 | |||
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 山本 美雪(3) | (予)13"5(+0.6) | ||
| 周防亜紀子(1) | (予)13"1(+1.4) | |||
| (決)13"3(-0.8) | 5 | 歴代6位タイ | ||
| 石川 聖子(1) | (予)13"3(+1.3) | |||
| (決)13"6(-0.8) | 7 | 歴代10位 | ||
| 200M | 山本 美雪(3) | (予)29"4(-2.7) | ||
| 周防亜紀子(1) | (予)28"3(-2.5) | |||
| (決)27"4(+1.9) | 3 | 歴代8位タイ | ||
| 800M | 藤井 牧子(1) | (予)2'30"9 | ||
| (決)2'27"7 | 4 | 歴代5位 | ||
| 100MH | 中村奈々絵(1) | (予)16"9(+1.0) | ||
| (決)17"0(+0.3) | 5 | 歴代3位 | ||
| 石川 聖子(1) | (予)17"8(+1.0) | |||
| 4x100MR | 石川(1) 周防(1) | |||
| 藤田(2) 山本(3) | (決)52"2 | 3 | 歴代4位タイ | |
| 走高跳 | 中村奈々絵(1) | (決)1M35 | 7 | |
| 石川 聖子(1) | (決)1M45 | 6 | 歴代3位タイ | |
| 走幅跳 | 藤田 紀子(2) | (決)5M15(+2.1) | 2 | (公)4M98(+0.3) |
| 森田 裕子(1) | (決)4M53(-0.6) | |||