第34回近畿地区国立大学体育大会
8月25(日) 大教大陸上競技場
<男子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
3位 | 神戸大 | 82点 | 60点 | 22点 |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
3位 | 神戸大 | 56点 | 44点 | 22点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 佐中 真司(3) | (予)12"7(+1.5) | ||
200M | 池田 稿 (3) | (予)23"8(+1.0) | ||
(決)23"9(+1.6) | 8 | |||
400M | 松本 健史(3) | (予)51"7 | ||
(決)51"1 | 1 | |||
中尾 昌弘(3) | (予)53"3 | |||
(決)53"0 | 5 | |||
800M | 滝川 正晃(1) | (予)2'04"7 | ||
(決)2'07"0 | 7 | |||
中村 智樹(1) | (予)2'06"5 | |||
1500M | 藤元 純一(1) | (予)4'28"7 | ||
(決)4'13"5 | 2 | |||
山野 浩嗣(1) | (予)4'33"0 | |||
高橋 昌宏(1) | (予)4'35"4 | |||
5000M | 井出 寛貴(2) | (決)16'51"5 | ||
木下 彰 (1) | (決)16'03"8 | 3 | ||
秋崎 武司(1) | (決)16'35"6 | 5 | ||
110MH | 前田 憲男(2) | (予)15"8(±0.0) | ||
(決)15"7(-0.8) | 6 | |||
本多光一郎(1) | (予)17"2(-1.2) | 4 | ||
(決)16"6(-0.8) | 6 | |||
400MH | 藤田 真右(2) | (予)60"0 | ||
(決)58"8 | 4 | |||
三木 大輔(1) | (予)57"7 | |||
(決)56"9 | 2 | |||
滝川 正晃(1) | (予)61"9 | |||
3000SC | 花田 茂明(4) | (決)10'33"1 | ||
上中 裕史(3) | (決)10'45"2 | |||
スウェーデンR | 出口(3) 中尾(3) | |||
藤田(2) 松本(3) | (予)2'02"7 | |||
出口(3) 松本(3) | ||||
三木(1) 前田(2) | (決)2'00"0 | 1 | 歴代8位タイ | |
走高跳 | 本多 光一郎(1) | (決)1M80 | 3 | 歴代12位タイ |
走幅跳 | 満田 薫 (3) | (決)6M12(+0.2) | 8 | |
来田 弘毅(1) | (決)6M59(+2.0) | 3 | ||
伊藤 伸朗(1) | (決)5M43(-0.5) | |||
砲丸投 | 金山 修一(3) | (決)11M89 | 2 | |
円盤投 | 金山 修一(3 ) | (決)31M48 | 7 | |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 周防亜紀子(3) | (予)13"0(±0.0) | ||
(決)12"9(+0.6) | 4 | |||
森田 裕子(3) | (予)13"8(-0.9) | |||
200M | 周防亜紀子(3) | (予)26"9(-0.8) | ||
(決)26"4(-0.2) | 1 | |||
400M | 太田永利子(3) | (予)63"7 | 3 | |
800M | 藤井 牧子(3) | (予)2'29"7 | ||
(決)2'27"9 | 2 | |||
溝辺 民 (1) | (予)2'38"0 | |||
1500M | 藤井 牧子(3) | (予)5'09"3 | 4 | |
100MH | 中村奈々絵(3) | (決)17"3(-1.8) | 2 | |
4x100MR | 森田(3) 周防(3) | |||
太田(2) 石川(3) | (決)51"6 | 3 | ||
走高跳 | 石川 聖子(3) | (決)1M40 | 3 | |
走幅跳 | 中村奈々絵(3) | (決)4M82(+2.7) | 6 | |
石川 聖子(3) | (決)4M71(+0.1) | 8 | ||
砲丸投 | 石川 聖子(3) | (決)8M54 | 2 | 歴代3位 |
やり投 | 中村奈々絵(3) | (決)25M06 | 4 | |