第35回近畿地区国立大学体育大会
8月10(日) 鴻ノ池陸上競技場
<男子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
5位 | 神戸大 | 62点 | 47点 | 15点 |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
神戸大 | 23点 | 5点 | 18点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 冨江 竜哉(3) | (予)11"7(-1.7) | ||
市野 善之(1) | (予)11"0(-0.7) | 歴代11位 | ||
(決)11"0(+1.0) | 6 | |||
200M | 中尾 昌弘(4) | (予)23"6(-1.6) | ||
市野 善行(1) | (予)23"0(-2.0) | |||
400M | 藤田 真右(3) | (予)51"9 | ||
(決)52"4 | 6 | |||
池田 圭樹(2) | (予)51"8 | |||
(決)49"3 | 2 | |||
800M | 中村 智樹(2) | (予)2'03"6 | ||
(決)2'04"4 | 4 | |||
石樵 祐樹(1) | (予)2'07"2 | |||
1500M | 山下 望 (1) | (予)4'35"0 | ||
(決)4'19"5 | 7 | |||
5000M | 小笹 浩幸(1) | (決)16'58"7 | 7 | |
110MH | 前田 憲男(3) | (予)15"5(-1.8) | ||
松下 直行(2) | (予)16"2(-3.3) | |||
(決)15"6(+0.8) | 3 | |||
伊藤 伸朗(2) | (予)16"7(-2.1) | |||
(決)16"0(+0.8) | 6 | |||
400MH | 益田 卓明(2) | (予)57"4 | ||
(決)56"1 | 1 | |||
蹴・筑]R | 村松(3) 松下(2) | |||
益田(2) 池田(2) | (予)2'01"0 | |||
村松(3) 松下(2) | ||||
池田(2) 益田(2) | (決)1'58"1 | 2 | 歴代3位 | |
走高跳 | 本多 光一郎(2) | (決)1M80 | 8 | |
高橋 正名(1) | (決)1M85 | 5 | ||
走幅跳 | 本多 光一郎(2) | (決)6M53(+2.5) | 5 | |
6M25(+0.9) | 公認記録 | |||
砲丸投 | 金山 修一(4) | (決)12M14 | 3 | |
やり投 | 来田 弘毅(2) | (決) 35M98 | ||
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 若狭 真妃(1) | (予)13"8 | ||
400M | 太田 永利子(3) | (予)66"5 | ||
800M | 溝辺 民(2) | (予)2'34"7 | ||
(決)2'28"3 | 4 | |||
走高跳 | 中村 奈々絵(4) | (決)1M50 | 2 | |
走幅跳 | 石川 聖子(4) | (決)5M16(-1.1) | 3 | |
やり投 | 石川 聖子(4) | (決)29M20 | 4 | |