第37回近畿地区国立大学体育大会
8月22日(日) 皇子山陸上競技場
<男子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
3位 | 神戸大 | 97点 | 70点(2) | 27点(4) |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
5位 | 神戸大 | 25点 | 23点 | 2点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 前川文紀(1) | (予)11"44(-0.7) | ||
(決)11"25(+0.2) | 7 | |||
200M | 川上祐介(1) | (予)23"02(+0.7) | ||
(決)21"96(+0.2) | 1 | 歴代3位 | ||
前川文紀(1) | (予)22"42(+2.4) | 追参 | ||
(決)22"55(+0.2) | 3 | |||
400M | 浅野孝文(2) | (予)52"49 | ||
(決)52"02 | 6 | |||
800M | 武林周一郎(1) | (予)2'01"59 | ||
(決)2'03"91 | 5 | |||
1500M | 杏井康真(2) | (予)4'27"27 | ||
(決)4'16"42 | 5 | |||
藤岡建史(1) | (予)4'23"43 | |||
(決)4'16"55 | 6 | |||
5000M | 畑中拓一(2) | (決)16'42"83 | 6 | |
永山武靖(2) | (決)15'59"72 | 2 | ||
400MH | 三木大輔(4) | (予)64"55 | ||
(決)55"249 | 1 | |||
3000MSC | 澄伸次郎(3) | (決)9'49"26 | 3 | 歴代10位 |
田名瀬洋平(2) | (決)10'17"89 | 6 | ||
安部保之(2) | (決)9'48"62 | 2 | ||
スウェーデンR | 前川(1)川上(1) | |||
市野(3)有村(2) | (決)1'58"35 | 3 | 歴代4位 | |
走高跳 | 高橋正名(3) | (決)1M90 | 3 | |
走幅跳 | 王谷英達(2) | (決)6M86(+3.2) | 2 | 追参 |
三段跳 | 来田弘毅(4) | (決)14M32(+1.0) | 1 | |
王谷英達(2) | (決)13M94(+0.7) | 3 | ||
<女子全記録>
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 若狭真妃(3) | (予)13"80(-2.3) | ||
(決)13"22(+1.5) | 5 | 歴代9位 | ||
竹田友美(2) | (予)13"75(-2.3) | |||
(決)12"92(+1.5) | 3 | |||
東 礼奈(1) | (予)記録無し | 着順で決勝へ | ||
(決)13"85(+1.5) | 7 | |||
200M | 竹田友美(2) | (予)26"87(+1.7) | ||
(決)26"21(+1.1) | 2 | 歴代3位 | ||
400M | 塩谷知子(3) | (予)65"50 | ||
(決)64"05 | 5 | |||
走幅跳 | 東 礼奈(1) | (決)4M77(-0.7) | 7 | |