第52回近畿地区国立大学体育大会
2014年8月13日㈬於:西京極陸上競技場
<男子>
| 得点 | 順位 | |
| トラック | 35 | |
| フィールド | 30 | |
| 総合 | 65 | 4 |
|
種目 |
氏名(学年) |
記録 |
順位 |
備考 |
| 田中 竣(3) | (予)11"23(-0.8) | |||
| 田中 竣(3) | (予)22"67(-1.4) | q | ||
| (決)22"37(+0.1) | 5 | |||
| 黒崎 佑太(3) | (予)23"61(-0.2) |
|||
| 400m | 菊井 諒(1) | (予)51"35 | ||
| 黒崎 佑太(3) | (予)52"79 | |||
| 姜 俊奎(2) | (予)52"99 | |||
| 植田 悠貴(2) | (予)1'59"67 | Q | ||
| (決)1'54"87 | 1 | |||
| 川植 大輝(1) | (予)2'00"95 | q 大学初 | ||
| (決)2'02"40 | 8 | |||
| 1500m | 藤田 竣也(1) | (予)4'08"79 | Q 大学初 | |
| (決)4'11"37 | 7 | |||
| 阿賀 康生(3) | (予)4'08"88 | q 自己新 | ||
| (決)4'12"95 | 8 | |||
| 濱野 拳(1) | (予)4'10"13 | q 大学ベスト |
||
| (決)4'13"41 | ||||
| 丸岡 克成(2) | (決)15'32"28 | 5 | ||
| 高砂 裕也(1) | (決)16'40"88 |
|||
| 成瀬 亮(2) | (決)17'07"71 |
|||
| 宮崎 晃一(1) | (予)15"38(+0.4) | 大学ベスト | ||
| 藤原 雅志(1) | (予)16"03(0.0) | 大学ベスト | ||
| 大和 祐己(2) | (予)17"12(-0.3) | |||
| 400mH | 清水 和輝(1) | (予)57"12 | 大学ベスト |
|
| 大和 祐己(2) | (予)60"68 |
|||
| 日比 鷹平(M1) | (決)9'35"36 | 2 | ||
| 藤田 直輝(2) | (決)9'59"87 | 6 | 自己新 | |
| 坂元 亮介(1) | (決)10'09"59 | 大学初 |
||
| スウェーデンリレー |
永田(2)・田中(3) 菊井(1)・植田(2) |
1'57"38 | 4 | 歴代10位 |
| 佐野 孝(3) | 1m93 | 2 | ||
| 大塚 健太郎(1) | 1m65 | 自己新 |
||
| 走幅跳 |
永田 遼(2) | 7m17(+0.4) | 2 | 自己新 |
| 山下 雄大(3) | 6m27(+1.3) | |||
| 大塚 健太郎(1) | 5m97(+0.8) | 大学ベスト |
||
| 永田 遼(2) | 14m48(-0.4) | 3 | ||
| 瀧瀬 祥良(1) | 14m21(+1.1) | 5 | 大学ベスト 関カレA 種目別 |
|
| 山下 雄大(3) | 13m62(+0.7) | 8 | ||
| 棒高跳 |
宮崎 晃一(1) | 3m00 |
||
| 砲丸投 |
上野 環太(1) | 11m07 | 4 | 自己新 |
| 吉田 峻一(3) | 10m82 | 5 | ||
| 宮崎 晃一(1) | 10m57 | 7 | ||
| |
吉田 峻一(3) | 35m11 | 8 | |
| 上野 環太(1) | 34m53 |
|||
| 柳田 隆光(1) | 31m22 |
|||
| 西畑 省吾(4) | 43m54 |
|||
| 上野 環太(1) | 37m23 | 大学初 |
||
| 柳田 隆光(1) | NM |
<女子>
| 得点 | 順位 | |
| トラック | 117 | 1 |
| フィールド | 57 | 2 |
| 総合 | 174 | 1 |
|
種目 |
氏名(学年) |
記録 |
順位 |
備考 |
| 松成 奈美(4) | (予)12"48(-0.5) | Q | ||
| (決)12"39(-1.2) | 2 | |||
| 石谷 陽奈(4) | (予)12"84(-0.9) | Q | ||
| (決)12"97(-1.2) | 4 | |||
| 高阪 朱里(2) | (予) 13"03(-0.9) | Q | ||
| (決)13"00(-1.2) | 5 | |||
| 西田 文香(3) | (予) 25"83(-0.7) | Q | ||
| (決)24"52(-0.6) | 1 | 大会新 自己新 学内新 全カレA 日本選手権B |
||
| 松成 奈美(4) | (予) 25"91(1.2) | Q | ||
| (決)25"36(-0.6) | 2 | |||
| 宮嵜 仁美(1) | (予) 27"01(-1.0) | Q | ||
| (決)27"16(-0.6) | 6 | 大学初 |
||
| 400m | 西田 文香(3) | (予)58"06 | Q | |
| (決) 54"64 | 1 | 大会新 自己新 学内新 |
||
| 石谷 陽奈(4) | (予)59"65 | Q 大学初 | ||
| (決)59"59 | 4 | 大学ベスト 歴代5位 |
||
| 米田 香澄(2) | (予)59"48 | Q 大学ベスト 歴代4位 | ||
| (決)59"73 | 5 | |||
| 米田 香澄(2) | (予)2'22"69 | Q | ||
| (決)2'18"60 | 1 | |||
| 澤井 喜百(1) | (予)2'21"23 | Q 大学ベスト |
||
| (決)2'19"09 | 2 | 大学ベスト 歴代5位 |
||
| 明瀬 優香(1) | (予)2'21"35 | Q 大学ベスト | ||
| (決)2'19"80 | 4 | 大学ベスト 歴代7位 |
||
| 1500m | 澤井 喜百(1) | (決)4'52"31 | 4 | |
| 秋山 穂乃果(3) | (決)4'55"54 | 6 | 自己新 |
|
| 100mH | 宮嵜 仁美(1) | (予) 14"74(-0.2) | Q | |
| (決)14"71(-0.7) | 1 | |||
| 森下 奈菜(1) | (予) 15"56(-1.6) | Q | ||
| (決)15"13(-0.7) | 2 | |||
| 飯田 優希(3) | (予)16"26(-1.6) | q | ||
| (決) 16"10(-0.7) | 8 | |||
| |
宮嵜(1)・西田(3) 松成(4)・石谷(4) |
47"43 | 2 | 大会新 学内新 全カレ |
| 走高跳 |
永久 実伽子(4) | 1m55 | 2 | |
| 藤井 まりあ(2) | 1m50 | 5 | 自己新 歴代7位 |
|
| 走幅跳 |
藤井 まりあ(2) | 5m49(+0.9) | 3 | |
| 永久 実伽子(4) | 5m46(+4.3) | 4 | 公認5m41(+2.0)自己新 |
|
| 砲丸投 | 麓 沙恵(1) | 11m73 | 1 | |
| 永久 実伽子(4) | 8m02 | 3 | 大学初 |
|
| 井関 萌絵(4) | 7m19 | 6 | ||
| 円盤投 |
麓 沙恵(1) | 33m60 | 1 | 大学ベスト 学内新 |
| 飯田 優希(3) | 19m13 | 8 | ||
| 西田 文香(3) | 32m34 | 4 | 自己新 | |
| 麓 沙恵(1) | 28m20 | 5 | 大学ベスト |