第56回近畿地区国立大学陸上競技大会
2018/8/12於:紀三井寺公園陸上競技場
総合結果
順位 | 総合 | トラックの部 | フィールドの部 | |
男子 | 3位 | 121点 | 72点(2位) | 49点(3位) |
女子 | 5位 | 40点 | 22点(4位) | 18点(5位) |
男子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 2 | 近藤 佑哉(4) | (予)10"88(-0.6)q (決)10"91(+0.3) |
|
6 | 喜多 政天(2) | (予)10"94Q(+1.8) (決)11"01(+0.3) |
||
高岡 祐大(1) | (予)11"22(+0.7) | |||
200m | 8 | 喜多 政天(2) | (予)22"64(+2.1)Q (決)22"95(-1.1) |
|
野崎 佑一(2) | (予)22"86(+1.7) | |||
400m | 2 | 植田 悠貴(M2) | (予)48"58Q(決)48"37 | |
3 | 高柳 正徳(3) | (予)49"27Q(決)49"13 | ||
伊藤 智也(3) | (予)51"50 | |||
800m | 4 | 南部 慎(3) | (予)2'00"20Q(決)1'58"17 | |
7 | 延命 勇実(2) | (予)1'58"54q(決)2'05"25 | ||
木村 俊司(3) | (予)2'03"48 | |||
1500m | 5 | 桂 翔太(4) | (予)4'09"74Q(決)4'11"15 | |
6 | 郷原 一眞(2) | (予)4'11"54q(決)4'11"97 | ||
湯浅 賢(2) | (予)4'18"61(決)4'29"99 | |||
5000m | 4 | 平井 大誠(3) | 15'58"08 | |
根元 夏生(3) | 17'33"55 | |||
110mH | 2 | 藤原 雅志(M1) | (予)15"18(-1.2)Q (決)14"98(-0.9) |
|
花崎 仁実(2) | (予)16"16(-1.2) | |||
400mH | 2 | 清水 和輝(M1) | (予)55"02Q(決)54"28 | |
8 | 藤原 雅志(M1) | (予)56"48Q(決)57"42 | ||
3000mSC | 2 | 藤田 竣也(M1) | 9'20"55 | |
松井 悠真(2) | 10'38"44 | 大学初 | ||
走高跳 | 3 | 小西 満(3) | 1m93 | 自己ベストタイ |
8 | 神田 実(3) | 1m70 | 自己ベストタイ | |
棒高跳 | 早川 雄己(M1) | NM | ||
金澤 佳緯(3) | NM | |||
西田 浩太朗(2) | NM | |||
走幅跳 | 2 | 高松 稜(1) | 7m05(+1.0) | |
6 | 神田 実(3) | 6m67(+0.1) | 自己新 | |
金澤 佳緯(3) | 6m31(+0.5) | |||
三段跳 | 1 | 神田 実(3) | 14m69(+0.8) | |
7 | 金澤 佳緯(3) | 14m09(+0.5) | 自己新 | |
小西 満(3) | 13m53(+0.5) | 自己新 | ||
砲丸投 | 2 | 上野 環太(M1) | 11m36 | |
西田 浩太朗(2) | 6m30 | |||
円盤投 | 2 | 上野 環太(M1) | 43m14 | 自己新 学内新 |
6 | 高畑 大地(2) | 34m43 | ||
田上 涼太(1) | 21m05 | 自己新 | ||
やり投 | 4 | 上野 環太(M1) | 53m66 | |
西田 浩太朗(2) | 28m93 | |||
田上 涼太(1) | 24m76 | 大学初 | ||
ハンマー投 | 田上 涼太(1) | 9m15 | 大学初 | |
スウェーデンリレー | 2 | 喜多-近藤-高柳-植田 | 1'54"40 | 学内新 |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 和三 はるか(1) | (予)12"95(+0.1) | 大学初 | |
武村 明香(3) | (予)13"28(-2.5) | |||
臼井 晴香(1) | (予)13"64(+0.9) | 大学初 | ||
200m | 荻野 今日子(2) | (予)28"45(-0.4) | 自己新 | |
宮﨑 奏菜(2) | (予)29"07(-0.1) | 自己新 | ||
野口 ひかり(3) | (予)29"75(+0.5) | |||
400m | 佐長 亜彩(2) | (予)1'03"12 | ||
荻野 今日子(2) | (予)1'04"52 | |||
宮﨑 奏菜(2) | (予)1'06"11 | 大学ベスト | ||
800m | 7 | 宮崎 安奈(3) | (予)2'26"67q(決)2'26"93 | |
園田 那織(2) | (予)2'30"05 | |||
佐長 亜彩(2) | (予)2'30"47 | |||
1500m | 6 | 甲斐 麻華(3) | 5'03"70 | |
宮崎 安奈(3) | 5'07"44 | |||
小坂 みゅ海(1) | 5'18"20 | 大学ベスト | ||
3000m | 5 | 甲斐 麻華(3) | 11'23"50 | |
7 | 岡下 真子(1) | 11'43"07 | 大学ベスト | |
8 | 小坂 みゅ海(1) | 11'48"47 | 大学初 | |
100mH | 6 | 和三 はるか(1) | (予)15"55(-2.5)Q (決)15"29(-0.2) |
(決)大学ベスト |
7 | 武村 明香(3) | (予)16"31(-2.0)q(決)16"31(-0.2) | ||
走高跳 | 2 | 日高 水樹(3) | 1m63 | |
走幅跳 | 1 | 武村 明香(3) | 5m65(+1.8) | |
岩倉 美晴(2) | 4m47(+1.7) | |||
砲丸投 | 6 | 日高 水樹(3) | 8m90 | |
4×100mR | 4 | 臼井-和三-岩倉-武村 | 51"11 |