第50回西日本七大学陸上競技対校選手権大会
結果
2013年6月22日(土)~23日㈰於:維新百年記念
<男子>
大阪市立大 | 神戸大 | 和歌山大 | 山口大 | 兵庫県立大 | 香川大 | 滋賀大 | |
トラック計 | 107 | 68 | 43 | 54 | 63 | 37 | 37 |
フィールド計 | 47 | 74 | 55.5 | 38 | 27 | 32 | 14.5 |
総合 | 154 | 142 | 98.5 | 92 | 90 | 69 | 51.5 |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 伊藤 勇貴(3) | (予)12"15(+1.6) | ||
茂原 哲也(3) | (予)10"87(+1.6) | Q | ||
(決)10"95(+0.8) | 1 | |||
森 勝也(2) | (予)11"19(+1.9) | q | ||
(決)11”31(+0.8) | 7 | |||
200m | 茂原 哲也(3) | (予)22"29(+1.5) | Q | |
(決)22”34(-0.1) | 2 | |||
田中 竣(2) | (予)23"55(+1.0) | |||
黒崎 佑太(2) | (予)23"52(+0.4) | 自己新 | ||
400m | 平木 匠(3) | (予)51"88 | q | |
(決)53"36 | 7 | |||
坂口 晃平(4) | (予) 52"37 | |||
800m | 笹田 大祐(3) | (予)2'03"63 | Q | |
(決)1'57"29 | 3 | |||
植田 悠貴(1) | (予)1'59"20 | Q | ||
(決)1’56”17 | 2 |
大学新 関カレA突破 |
||
1500m | 山口 康樹(3) | (決)4'11"62 | 6 | 自己新!関カレB標準突破 |
成瀬 亮(1) | (決)4'24"83 | 大学初 | ||
丸岡 克成(1) | (決)4'13"46 | 関カレB標準突破 大学初 | ||
5000m | 岡野 達哉(3) | (決)16'17"44 | ||
日比 鷹平(4) | (決)15'36"44 | 7 | ||
阿賀 康生(2) | (決)15'41"76 | |||
110mH | 出口 知哉(4) | (決)17”88(+0.4) | ||
大野 寛雄(4) | (決)15”97(+0.9) | 4 | ||
400mH | 荒川 修平(4) | (決)1'00"76 | 5 | |
平木 匠(3) | (決)1'02"28 | |||
3000mSC | 嶋田 凌(4) | (決)9’50”15 | ||
関口 泰樹(4) | (決)10’33”70 | |||
藤田 直輝(1) | (決)10’39”54 | |||
4×100mR | 森(2)・茂原(3)・ 黒崎(2)・谷(4) |
(決)42”58 | 2 | |
4×400mR | 茂原(3)・土肥(4)・ 平木(3)・笹田(4) |
(決)3’23”82 | 2 | |
棒高跳 | 三上 健吾(4) | (決)3m60 | 4 | 自己新タイ |
香山 大輝(M1) | (決)2m80 | 7 | ||
吉田 峻一(2) | (決)3m40 | 6 | 自己新タイ | |
走幅跳 | 谷 央輔(3) | (決)7m02(+0.8) | 1 | 自己新! |
山下 雄大(2) | (決)6m42(+0.9) | 8 | 自己新 関カレB突破 | |
永田 遼(1) | (決)6m01(+1.4) | |||
三段跳 | 山下 雄大(2) | (決)13m38(+1.1) | 3 | |
谷 央輔(4) | (決)13m31(+0.9) | 4 | ||
走高跳 | 吉田 峻一(2) | (決)1m85 | 2 | 自己新タイ |
三上 健吾(4) | (決)1m85 | 3 | ||
佐野 孝(2) | (決)1m80 | 4 | ||
円盤投 | 吉田 峻一(2) | (決)31m87 | 3 | |
黒崎 佑太(2) | (決)25m05 | 自己新! | ||
片山 育大(2) | (決)31m64 | 5 | 自己新 関カレB | |
やり投 | 片山 育大(2) | (決)57m15 | 1 | |
大野 寛雄(4) | (決)44m79 | 7 | 自己新 | |
黒崎 佑太(1) | (決)41m01 | |||
砲丸投 | 片山 育大(2) | (決)11m31 | 2 | 自己新 |
< 女子>
大阪市立大 | 神戸大 | 和歌山大 | 香川大 | 山口大 | 兵庫県立大 | 滋賀大 | |
トラック計 | 66 | 76 | 34 | 22 | 24 | 18 | 1 |
フィールド計 | 68 | 33 | 35 | 7 | 5 | 0 | 3 |
総合 | 134 | 109 | 69 | 29 | 29 | 18 | 4 |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 松成 奈美(2) | (決)12"56(+1.3) | 1 | |
高阪 朱里(1) | (決)13"42(-0.5) | 大学ベスト | ||
200m | 井関 萌絵(3) | (決)26"39(+0.2) | 2 | 関カレB標準突破 西カレB標準突破 |
松成 奈美(3) | (決)26"13 (+1.1) | 1 |
関カレA標準突破 西カレB標準突破 自己新 |
|
400m | 大野 綾紗(4) | (決)1'05"08 | 5 | |
井関 萌絵(3) | (決)1’00”19 | 1 | ||
飯田 優希(2) | (決)1’06”71 | 7 | ||
800m | 鈴木 藍(1) | (決)2’29”25 | 4 | |
1500m | 鈴木 藍(1) | (決)5'08"38 | 3 | 自己新! |
100mH | 飯田 優希(1) | (決)16”27(+2.0) | 2 | 自己新! |
松成 奈美(3) | (決)16”37(+2.0) | 3 | 大学初 | |
大野 綾紗(4) | (決)17”38(+2.0) | 6 | 自己新! | |
4×100 | 高坂(1)・松成(3)・ 井関(3)・飯田(2) |
(決)50”83 | 1 | |
走高跳 | 藤井 まりあ(1) | (決)1m40 | 3 | 大学初 |
走幅跳 | 藤井 まりあ(1) | (決)5m16(+2.0) | 1 | 大学ベスト 関カレB突破 |
円盤投 | 飯田 優希(2) | (決)20m90 | 1 | 自己新 |
砲丸投 | 大野 綾紗(4) | (決)7m22 | 3 | 大学初 |
井関 萌絵(3) | (決)7m20 | 4 | 大学初 |