第55回西日本六大学陸上競技対校選手権大会
2018/8/25於:ベイコム陸上競技場
総合結果
順位 | 総合 | トラックの部 | フィールドの部 | |
男子 | 2位 | 143点 | 90点(2位) | 53点(2位) |
女子 | 1位 | 162点 | 83点(1位) | 79点(1位) |
男子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 5 | 喜多 政天(2) | (予)11"11(-0.9)Q (決)11"10(-2.3) |
|
7 | 高岡 祐大(1) | (予)11"17(-0.9)Q (決)11"42(-2.3) |
(予)大学ベスト 関カレB | |
小西 玄起(3) | (予)11"37(-2.0) | |||
200m | 5 | 喜多 政天(2) | (予)22"64(-1.8)Q (決)23"01(-2.3) |
|
6 | 野崎 佑一(2) | (予)22"73(-1.8)q (決)23"17(-2.3) |
||
小谷 祥吾(3) | (予)23"78(-1.8) | |||
400m | 5 | 伊藤 智也(3) | (予)51"24q(決)51"29 | |
1 | 高柳 正徳(3) | (予)52"14Q(決)49"41 | ||
前田 光雄(3) | (予)53"33 | |||
800m | 延命 勇実(2) | (予)2'01"13q(決)DNS | ||
2 | 南部 慎(3) | (予)2'03"94Q(決)1'58"21 | ||
谷垣 賢(1) | (予)2'06"68 | |||
1500m | 1 | 植田 悠貴(M2) | 4'06"43 | |
5000m | 4 | 平井 大誠(3) | 16'58"27 | |
田上 雄士(1) | 17'56"51 | |||
110mH | 1 | 高岡 祐大(1) | 15"00(-0.3) | 大学初 関カレA 西カレA 歴代4位 |
4 | 山口 大地(3) | 15"45(-0.3) | ||
7 | 花崎 仁実(2) | 16"12(-0.3) | 大学ベスト | |
400mH | 3 | 山口 大地(3) | 56"08 | |
6 | 延命 勇実(2) | 57"65 | ||
岡本 健(3) | 59"32 | |||
3000mSC | 1 | 藤田 竣也?(M1) | 9'18"21 | |
4×100mR | 2 | 小谷-喜多-野崎-小西玄 | 42"18 | |
4×400mR | 3 | 岡本-伊藤-山口-高柳 | 3'23"09 | |
走幅跳 | 2 | 高松 稜(1) | 7m11(+1.7) | |
4 | 神田 実(3) | 6m97(-0.3) | 自己新 関カレA | |
5 | 金澤 佳緯(3) | 6m48(+2.8) | ||
三段跳 | 1 | 神田 実(3) | 14m95(+1.3) | 自己新 西カレA |
4 | 金澤 佳緯(3) | 14m24(+1.9) | 自己新 関カレA | |
砲丸投 | 6 | 高畑 大地(2) | 9m93 | 大学初 |
西田 浩太朗(2) | 7m69 | 自己新 | ||
円盤投 | 1 | 上野 環太(M1) | 42m57 | |
4 | 高畑 大地(2) | 35m99 | ||
田上 涼太(1) | 21m03 | |||
やり投 | 7 | 金澤 佳緯(3) | 38m37 | |
8 | 西田 浩太朗(2) | 26m63 |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 4 | 和三 はるか(1) | 13"08(-0.3) | |
5 | 武村 明香(3) | 13"28(-1.5) | ||
7 | 臼井 晴香(1) | 13"90(-0.3) | ||
200m | 5 | 荻野 今日子(2) | 28"73(-3.2) | |
6 | 宮﨑 奏菜(2) | 28"89(-3.2) | 大学ベスト | |
8 | 野口 ひかり(3) | 30"12(-3.2) | ||
400m | 4 | 佐長 亜彩(2) | 1'02"66 | 自己新 |
5 | 荻野 今日子(2) | 1'02"78 | 自己新 | |
7 | 野口 ひかり(3) | 1'05"14 | ||
800m | 4 | 宮崎 安奈(3) | 2'23"75 | 自己新 関カレB |
5 | 園田 那織(2) | 2'28"96 | 自己新 | |
7 | 小坂 みゅ海(1) | 2'38"72 | 大学初 | |
1500m | 1 | 仲野 由佳梨(2) | 4'52"37 | |
2 | 甲斐 麻華(3) | 5'04"41 | ||
6 | 岡下 真子(1) | 5'22"91 | ||
100mH | 1 | 和三 はるか(1) | 15"50(-4.7) | |
2 | 武村 明香(3) | 16"73(-4.7) | ||
6 | 宮﨑 奏菜(2) | 18"91(-4.7) | 大学初 | |
4×100mR | 3 | 臼井-和三-岩倉-武村 | 51"46 | |
走幅跳 | 1 | 武村 明香(3) | 5m68(+1.7) | |
2 | 岩倉 美晴(2) | 4m83(+1.2) | ||
6 | 佐長 亜彩(2) | 4m38(+5.2) | 大学初 | |
走高跳 | 1 | 日高 水樹(3) | 1m70 | 大会タイ |
3 | 臼井 晴香(1) | 1m35 | 大学初 | |
4 | 和三 はるか(1) | 1m30 | 大学初 | |
砲丸投 | 1 | 日高 水樹(3) | 9m13 | 自己新 歴代4位 |
5 | 岩倉 美晴(2) | 6m83 | 大学初 | |
6 | 末廣 真子(4) | 5m91 | 大学初 | |
円盤投 | 3 | 宮崎 安奈(3) | 17m00 | 大学初 |
4 | 園田 那織(2) | 13m50 | 大学初 | |
やり投 | 3 | 岩倉 美晴(2) | 22m29 | 大学初 |
5 | 末廣 真子(4) | 17m49 | 大学初 | |
6 | 荻野 今日子(2) | 11m94 | 大学初 |
男子OP
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
走高跳 | 小西 満(3) | 1m90 | ||
高松 稜(1) | 1m65 | 大学初 | ||
今城 有貴(1) | 1m55 | 大学初 | ||
棒高跳 | 西田 浩太朗(2) | 2m50 | 自己ベスト | |
早川 雄己(M1) | NM |