年 | 主将 | 回 | 学部 | 主務 | 回 | 学部 |
S25 | 松本 浩和 | 専1 | 谷口 文夫 | 学20 | ||
26 | 倉橋 義昭 | 学22 | 瀬藤 昭雄 | 22 | ||
27 | 阿曽 邦雄 | 23 | 経済 | |||
28 | 井床 富男 | 新2 | 文 | 南 一男 | 新4 | 経営 |
29 | 牛込 隆 | 3 | 文 | 藤井 一美 | 4 | 経済 |
30 | 石田 芳朗 | 4 | 経営 | 村上 観一 | 5 | 経済 |
31 | 稲野 廣 | 5 | 経営 | 村上 観一 | 5 | 経済 |
32 | 清田 博之 | 6 | 経営 | 本間 晃 | 7 | 法 |
33 | 今村 隆 | 7 | 文 | 本間 晃 | 7 | 法 |
34 | 神保 直司 | 8 | 経済 | 石川 求 | 9 | 経済 |
35 | 井上 哲男 | 9 | 教育 | 石川 求 | 9 | 経済 |
36 | 西村 英作 | 10 | 教育 | 上岡 徹 | 11 | 法 |
37 | 丹羽 徹 | 11 | 経営 | 上岡 徹 | 11 | 法 |
38 | 坂 幸夫 | 12 | 経済 | 橋川 武司 | 12 | 文 |
39 | 島 秀典 | 13 | 法 | 井上 隆 | 13 | 法 |
40 | 平野 勲 | 14 | 法 | 前川洋一郎 | 14 | 経営 |
41 | 志村 晟児 | 15 | 工 | 小野 洋一 | 15 | 経営 |
42 | 魚崎 亮一 | 16 | 法 | 鴨川 司 | 16 | 法 |
43 | 依田 泰吉 | 17 | 教育 | 浜岡 敬 | 17 | 経営 |
44 | 大石 忠男 | 18 | 教育 | 田中 雅彦 | 18 | 経営 |
45 | 杉澤 英和 | 19 | 法 | 筒井 恵三 | 19 | 法 |
46 | 萩原 昭光 | 20 | 教育 | 沢村 義夫 | 20 | 経営 |
47 | 山形 信行 | 21 | 経営 | 絹田 清昭 | 21 | 経済 |
48 | 東向 信明 | 22 | 法 | 岩崎 真一 | 22 | 経営 |
49 | 保尾 福三 | 23 | 経営 | 仲田 卓史 | 23 | 工 |
50 | 今給黎哲生 | 24 | 工 | 中島 周 | 24 | 工 |
51 | 木村 款 | 25 | 経営 | 湯本 正 | 25 | 教育 |
52 | 岡 信哉 | 26 | 経済 | 神村 嘉文 | 26 | 教育 |
53 | 田代 雅彦 | 27 | 教育 | 谷井 俊夫 | 27 | 経済 |
54 | 二口 正紹 | 28 | 経済 | 三輪 年 | 28 | 法 |
55 | 中野 勝 | 29 | 経済 | 稲垣 誠 | 29 | 経済 |
56 | 山本 達男 | 30 | 経済 | 市橋 慶一 | 30 | 経済 |
57 | 奥村 明男 | 31 | 経済 | 吉田 博 | 31 | 経営 |
58 | 松下 和宏 | 32 | 経済 | 三嶋 秀明 | 32 | 法 |
59 | 宇野 浩司 | 33 | 法 | 塩見 勝 | 33 | 経営 |
60 | 荒神 重典 | 34 | 教育 | 川崎 敏哉 | 34 | 経営 |
61 | 西野 広美 | 35 | 経済 | 岡本 友宏 | 35 | 経営 |
62 | 長谷川英一 | 36 | 経済 | 畑本 秀樹 | 36 | 教育 |
63 | 村上 和也 | 37 | 農 | 高橋 秀幸 | 37 | 経営 |
H1 | 溝口 卓郎 | 38 | 教育 | 東 充延 | 38 | 経済 |
2 | 加藤 義弘 | 39 | 教育 | 西岡 正樹 | 39 | 教育 |
3 | 長井 信人 | 40 | 教育 | 倉内 直喜 | 40 | 経営 |
4 | 高畠 豪 | 41 | 経済 | 越智 敬二 | 41 | 理 |
5 | 本田 雅樹 | 42 | 法 | 藤川 和彦 | 42 | 法 |
6 | 大埜 好輝 | 43 | 経営 | 藤原 孝洋 | 43 | 法 |
7 | 下條 智也 | 44 | 経営 | 徳地 敦士 | 44 | 経営 |
8 | 北條 喜昭 | 45 | 発達 | 藤元 純一 | 45 | 経済 |
9 | 池田 稿 | 46 | 経営 | 高橋 昌宏 | 46 | 発達 |
10 | 村松 央規 | 47 | 発達 | 米澤 陽子 | 47 | 文 |
11 | 益田 卓明 | 48 | 経済 | 秋崎 武司 | 48 | 経済 |
12 | 松田 一乗 | 49 | 農 | 高橋 正名 | 49 | 工 |
13 | 王谷 英達 | 50 | 医 | 有村 拓朗 | 50 | 発達 |
14 | 大塩 宏晃 | 51 | 発達 | 前川 文紀 | 51 | 国文 |
15 | 永元 良典 | 52 | 発達 | 森 崇志 | 52 | 法 |
16 | 井奥 一樹 | 53 | 発達 | 松井 愛子 | 53 | 発達 |
17 | 川北 祐介 | 54 | 経済 | 堀内 雄太 | 54 | 発達 |
18 | 岡本 拓史 | 55 | 文 | 池澤 知子 | 55 | 発達 |
19 | 西田 勇 | 56 | 工 | 森永 慎也 | 56 | 理 |
20 | 片山 慶太 | 57 | 理 | 篠原 康男 | 57 | 発達 |
21 | 三木 健嗣 | 58 | 発達 | 池島 宏亮 | 58 | 発達 |
22 | 杉本 祐太 | 59 | 発達 | 斎藤 優太 | 59 | 工 |
23 | 内賀嶋 雄大 | 60 | 文 | 河合 健児 | 60 | 発達 |
24 | 城戸 寿輝 | 61 | 発達 | 香山 大輝 | 61 | 理 |
25 | 森本 克貴 | 62 | 法 | 出口 知哉 | 62 | 工 |
26 | 茂原 哲也 | 63 | 法 | 岡野 達哉 | 63 | 発達 |
27 | 吉田 峻一 | 64 | 理 | 森 勝也 | 64 | 工 |
28 | 植田 悠貴 | 65 | 農 | 大和 祐己 | 65 | 工 |
29 | 瀧瀬 祥良 | 66 | 工 | 轡田 涼 | 66 | 法 |
30 | 近藤 佑哉 | 67 | 工 | 井上 敬太 | 67 | 法 |
R1 | 神田 実 | 68 | 発達 | 根本 夏生 | 68 | 理 |
2 | 高畑 大地 | 69 | 法 | 山本 太至 | 69 | 文 |
3 | 田上 涼太 | 70 | 国人 | 岩佐 氏聡 | 70 | 文 |
4 | 矢野 大輔 | 71 | 文 | 荒堀 功三 | 71 | 国人 |
5 | 高見 哉多 | 72 | 国人 | 三島 泰樹 | 72 | 国人 |
6 | 幡中 涼太 | 73 | 国人 | 青野 智也 | 73 | 文 |
TOPへ