第42回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月18日(土) 枚方市立陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 106.5点 | 55点(1) | 51.5点(1) |
2位 | 一橋大 | 74点 | 28点(3) | 46点(2) |
3位 | 大阪市立大 | 58.5点 | 31点(2) | 27.5点(3) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 吉中 望(2) | 11"2(+0.1) | 3 | |
大杉 仁隆(1) | 10"8(+0.1) | 1 | 歴代2位タイ | |
400M | 小山 正典(4) | 50"3 | 1 | 歴代10位 |
玉杵 文雄(4) | 51"7 | 5 | ||
1500M | 本田 雅樹(3) | 4'06"5 | 2 | |
岩田 達也(2) | 4'03"5 | 1 | ||
5000M | 前田 忠久(3) | 16'19"4 | 2 | |
前川 貴史(2) | 16'03"8 | 1 | ||
110MH | 坂江 信亮(4) | 14"9(+0.9) | 1 | |
豊福 博司(2) | 16"3(+0.9) | 4 | ||
4X200MR | 大杉(1) 吉中(2) | 1'29"5 | 学内新 | |
小山(4) 高畠(4) | ||||
走高跳 | 坂江 信亮(4) | 1M80 | 4 | 歴代11位タイ |
豊福 博司(2) | 1M85 | 2 | 歴代7位タイ | |
棒高跳 | 小山 正典(4) | 3M10 | 2 | |
大埜 好輝(2) | 2M70 | 4 | ||
走幅跳 | 高畠 豪(4) | 6M97(+1.3) | 2 | |
大杉 仁隆(1) | 7M37(-0.2) | 1 | ||
砲丸投 | 榎本 寛之(3) | 10M49 | 4 | |
青木 一郎(3) | 11M36 | 2 | 歴代10位 | |
円盤投 | 榎本 寛之(3) | 40M14 | 1 | 大会新・学内新 |
青木 一郎(3) | 35M86 | 3 | ||
やり投 | 平田 元(4) | 52M18 | 3 | |
榎本 寛之(3) | 48M62 | 4 | ||
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100M | 田畑 潔(4) | 11"1(+0.9) | 歴代12位タイ |
亀山 知美(2) | 12"6(+0.2) | 歴代2位 | |
山本 美雪(1) | 13"7(+0.2) | 歴代11位タイ | |
1500M | 薮本 朝子(2) | 5'08"3 | 歴代5位 |
<凌霜AC>(敬称略)
種目 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
100M | 田代 雅彦 (新27) | 11"6(+2.9) |
4X200MR | 屋慶名 賢(新40) 森下 順治(新39) | 1'40"4 |
伊藤 勝啓(新39) 田代 雅彦(新27) | ||
走幅跳 | 田代 雅彦 (新27) | 6M30(+2.8) (公)5M92(+1.9) |
森下 順治 (新39) | 5M81(+0.4) | |
砲丸投 | 杉本 守 (新38) | 9M86 |