第43回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月10日(土) 武蔵野陸上競技場
<総合>
| 順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 優勝 | 神戸大 | 95点 | 40点(1) | 55点(1) |
| 2位 | 一橋大 | 73点 | 39点(2) | 34点(3) |
| 3位 | 大阪市立大 | 72点 | 35点(3) | 37点(2) |
<全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 吉中 望(3) | 11"2(+0.9) | 3 | |
| 大杉 仁隆(2) | 11"0(+0.9) | 2 | ||
| 400M | 本田 雅樹(4) | 51"0 | 4 | |
| 大埜 好輝(3) | 52"0 | 6 | ||
| 1500M | 本田 雅樹(4) | 4'07"6 | 2 | |
| 岩田 達也(3) | 4'03"5 | 1 | ||
| 5000M | 前川 貴史(3) | 15'22"5 | 1 | 大会新 |
| 三保木 悦幸(3) | 16'07"6 | 4 | ||
| 110MH | 豊福 博司(3) | 15"8(+0.8) | 2 | |
| 高野 努(2) | 17"4(+0.8) | 5 | ||
| 4X200MR | 大埜(3) 下條(2) | 1'30"4 | 歴代7位タイ | |
| 大杉(2) 吉中(3) | ||||
| 走高跳 | 豊福 博司(3) | 1M90 | 2 | 歴代6位タイ |
| 片山 泰介(2) | 1M80 | 5 | ||
| 棒高跳 | 徳地 敦士(2) | 3M70 | 2 | |
| 高野 努(2) | 3M30 | 3 | ||
| 走幅跳 | 高見 豊(3) | 7M05(+0.7) | 1 | |
| 井上 洋光(3) | 6M65(+1.6) | 2 | ||
| 砲丸投 | 榎本 寛之(4) | 11M59 | 1 | 歴代7位 |
| 青木 一郎(4) | 11M49 | 2 | ||
| 円盤投 | 榎本 寛之(4) | 39M60 | 1 | |
| 青木 一郎(4) | 36M46 | 2 | ||
| やり投 | 榎本 寛之(4) | 49M64 | 3 | |
| 青木 一郎(4) | 44M06 | 5 | ||
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100M | 藤田 紀子(1) | 13"6(+0.4) | 歴代11位 |
| 走幅跳 | 藤田 紀子(1) | 4M88(+1.6) | 歴代3位 |
| やり投 | 井上 洋光(3) | 40M76 | 歴代12位 |
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100M | 椎木 茂久 (新17) | 12"6(+1.0) |
| 5000M | 森藤 浩 (新15) | 19'08"4 |
| 春井 勝一 (新17) | 17'59"8 | |
| 4X200MR | 白岩(2) 森藤(新15) | 1'55"8 |
| 春井(新17) 椎木(新17) | ||