第44回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月16日(土) 王子陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 94点 | 44点(1) | 50点(1) |
2位 | 一橋大 | 77点 | 39点(2) | 38点(2) |
3位 | 大阪市立大 | 69点 | 31点(3) | 38点(2) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 大杉 仁隆(3) | 10"7(±0) | 1 | 歴代2位 |
白岩 一伸(2) | 11"4(±0) | 4 | ||
400M | 北條 喜昭(2) | 50"4 | 2 | 歴代11位 |
藤本 肇(2) | 50"7 | 3 | ||
1500M | 井原 秀之(3) | 4'25"1 | 6 | |
花田 茂明(2) | 4'18"0 | 4 | ||
5000M | 岩田 達也(4) | 16'06"9 | 1 | |
上中 裕史(1) | 16'23"1 | 2 | ||
110MH | 豊福 博司(4) | 15"5(-0.3) | 1 | 歴代6位 |
下條 智也(3) | 15"7(-0.3) | 2 | 歴代9位 | |
走高跳 | 豊福 博司(4) | 1M90 | 4 | |
片山 泰介(3) | 2M00 | 1 | 歴代3位 | |
棒高跳 | 徳地 敦士(3) | 3M70 | 2 | |
下條 智也(3) | 3M40 | 5 | ||
走幅跳 | 大杉 仁隆(3) | 7M43(+1.5) | 1 | 大会新,歴代2位 |
藤本 肇(2) | 6M71(-0.7) | 2 | 歴代15位 | |
砲丸投 | 高野 努(3) | 9M84 | 4 | |
金山 修一(1) | 11M65 | 1 | ||
円盤投 | 高野 努(3) | 30M22 | 4 | |
金山 修一(1) | 31M20 | 3 | ||
やり投 | 下條 智也(3) | 52M42 | 2 | 歴代4位 |
金山 修一(1) | 44M60 | 5 | 歴代10位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100M | 満田 薫(1) | 10"9(+1.5) | 歴代6位 |
周防 亜紀子(3) | 13"1(+0.2) | 歴代6位 | |
4X200MR | 藤田(2) 周防(1) | 1'52"5 | 学内新 |
石川(1) 山本(3) | |||
走高跳 | 石川 聖子(1) | 1M45 | 歴代3位 |
走幅跳 | 森田 裕子(1) | 4M58(±0) | 歴代10位 |
<凌霜AC>(敬称略)
種目 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
100M | 田代 雅彦 (新27) | 12"5(±0) |
野田 俊弘 (新34) | 13"1(±0) | |
山本 了弘 (新36) | 12"1(±0) | |
杉本 守 (新38) | 13"5(+2.3) | |
周藤 俊樹 (新39) | 12"5(±0) | |
岡本 一人 (新39) | 11"5(±0) | |
田畑 潔 (新41) | 11"3(±0) | |
1500M | 定塚 一人 (新41) | 4'12"3 |
本田 雅樹 (新40) | 4'36"1 | |
倉本 勲 (新40) | 4'44"8 | |
5000M | 澤田 一裕 (新40) | 18'42"5 |
4X200MR | 北條(2) 青木(新40) | 1'38"2 |
本田(新40) 倉本(新40) | ||
田代(新27) 山本(新36) | 1'38"0 | |
岡本(新39) 田畑(新41) | ||
走幅跳 | 山本 了弘 (新36) | 6M12(+0.1) |
岡本 一人 (新39) | 6M64(±0) | |
砲丸投 | 杉本 守 (新38) | 10M26 |
円盤投 | 杉本 守 (新38) | 22M24 |