第45回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月15日(土) 枚方市陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 94点 | 46点(1) | 48点(1) |
2位 | 大阪市立大 | 74点 | 39点(2) | 35点(3) |
3位 | 一橋大 | 71点 | 29点(3) | 42点(2) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 白岩 一伸(3) | 11"4(-0.6) | 3 | |
満田 薫 (2) | 11"1(-0.6) | 1 | ||
400M | 北條 喜昭(3) | 49"6 | 2 | 歴代5位 |
折井 秀行(3) | 51"4 | 4 | ||
1500M | 井原 秀之(4) | 4'17"5 | 5 | |
花田 茂明(3) | 4'10"0 | 2 | ||
5000M | 大澤 和彦(3) | 16'05"0 | 1 | |
村上 智樹(3) | 17'04"2 | 5 | ||
110MH | 下條 智也(4) | 15"8(-0.4) | 1 | |
藤本 肇(3) | 16"0(-0.4) | 3 | ||
4X200MR | 満田(2) 白岩(3) | 1'27"9 | 1 | 学内新 |
松本(2) 大杉(4) | ||||
走高跳 | 田中 靖人(M1) | 1M55 | 6 | |
片山 泰介(4) | 1M75 | 4 | ||
走幅跳 | 大杉 仁隆(4) | 7M23(±0) | 1 | |
藤本 肇(3) | 6M83(±0) | 2 | ||
砲丸投 | 高野 努(4) | 10M57 | 2 | |
金山 修一(2) | 11M72 | 1 | ||
円盤投 | 高野 努(4) | 27M58 | 3 | |
金山 修一(2) | 30M36 | 2 | ||
やり投 | 下條 智也(4) | 45M70 | 2 | |
金山 修一(2) | 49M22 | 1 | ||
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
4X200MR | 森田(2) 周防(2) | 1'53"1 | 歴代2位 |
太田(1) 藤田(3) | |||
やり投 | 井上 洋光(M1) | 45M26 | 歴代11位 |
高野 努(4) | 43M44 | 歴代14位 | |
<凌霜AC>(敬称略)
種目 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
100M | 椎木 茂久 (新17) | 13"0(-1.7) |
田代 雅彦 (新27) | 12"8(-1.9) | |
野田 俊弘 (新34) | 13"1(-1.9) | |
片山 浩一 (新35) | 14"3(-1.9) | |
伊藤 勝啓 (新39) | 13"2(-1.9) | |
1500M | 松本 細香 (新41) | 5'27"1 |
走幅跳 | 高見 豊 (新43) | 6M67(-0.5) |
やり投 | 青木 健 (新42) | 43M78 |