第46回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月13日( 土) 町田市立陸上競技場
<総合>
| 順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 優勝 | 神戸大 | 82.5点 | 43点(1) | 39.5点(3) |
| 2位 | 大阪市立大 | 77点 | 35点(3) | 42点(1) |
| 3位 | 一橋大 | 76.5点 | 36点(2) | 40.5点(2) |
<全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 満田 薫 (3) | 11"0(-1.9) | 1 | |
| 村松 央規(2) | 11"8(-1.9) | 5 | ||
| 400M | 松本 健史(3) | 49"2 | 1 | 歴代3 位 |
| 池田 稿 (3) | 52"2 | 5 | ||
| 1500M | 小西 千里(4) | 4'20"1 | 6 | |
| 山野 浩嗣(3) | 4'15"9 | 5 | ||
| 5000M | 上中 裕史(3) | 16'08"6 | 1 | |
| 鳥居 剛志(3) | 16'35"1 | 3 | ||
| 110MH | 前田 憲男(2) | 15"6(-1.1) | 1 | |
| 伊藤 伸朗(1) | 17"1(-1.1) | 5 | ||
| 4X200MR | 松本(3) 池田(3) | 1'29"7 | 1 | 歴代4 位 |
| 中尾(3) 満田(3) | ||||
| 走高跳 | 本多 光一郎(1) | 1M75 | 2 | 歴代6 位タイ |
| 前田 憲男(2) | 記録なし | |||
| 走幅跳 | 藤本 肇(4) | 6M85(+1.8) | 1 | |
| 来田 弘毅(1) | 6M82(+1.7) | 2 | 歴代13位タイ | |
| 砲丸投 | 高野 努(5) | 9M58 | 4 | |
| 金山 修一(3) | 11M73 | 2 | ||
| 円盤投 | 高野 努(5) | 28M80 | 4 | |
| 金山 修一(3) | 31M46 | 2 | ||
| やり投 | 高野 努(5) | 38M36 | 5 | |
| 金山 修一(3) | 53M70 | 1 | 歴代4 位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 400M | 三木 大輔(1) | 50"3 | 歴代14位 |
| 100M | 石川 聖子(3) | 13"1(-0.6) | 歴代8位 |
| 4X200MR | 石川(3) 周防(3) | 1'48"4 | 学内新 |
| 森田(3) 太田(2) | |||
| 走高跳 | 中村 奈々絵(3) | 1M55 | 歴代2位 |
| 石川 聖子(3) | 1M50 | 歴代3位タイ | |
| 走幅跳 | 中村 奈々絵(3) | 4M81(+2.0) | 歴代10位 |
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100M | 田畑 潔 (新41) | 11"6(-0.6) |
| 玉杵 文雄 (新41) | 12"9(-1.1) | |
| 1500M | 本田 雅樹 (新42) | 4'38"6 |
| 5000M | 森藤 浩 (新15) | 20'20"2 |
| 春井 勝一 (新17) | 19'18"1 | |
| 4X200MR | 田畑 潔 (新41) 玉杵 文雄 (新41) | 1'48"4 |
| 青木 健 (新42) 本田 雅樹 (新42) | ||
| 砲丸投 | 中島 一郎 (新35) | 9M75 |
| 杉本 守 (新38) | 9M99 | |
| 円盤投 | 稲垣 誠 (新29) | 31M22 |
| やり投 | 青木 健 (新42) | 43M64 |