第47回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
7月19日(土) 王子陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 86点 | 49点(1) | 37.5点(3) |
2位 | 大阪市立大 | 80.5点 | 36点(2) | 44.5点(1) |
3位 | 一橋大 | 70.5点 | 29点(3) | 41.5点(2) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 村松 央規(3) | 11"2(0.0) | 4 | |
池田 圭樹(2) | 11"0(0.0) | 2 | 歴代11位 | |
400M | 池田 圭樹(2) | 50"0 | 3 | |
益田 卓明(2) | 49"1 | 2 | 歴代4位 | |
1500M | 山崎 竜史(3) | 4'05"2 | 1 | |
松田 一乗(1) | 4'14"2 | 6 | ||
5000M | 山野 浩嗣(4) | 16'10"5 | 2 | |
山崎 竜史(3) | 16'07"6 | 1 | ||
110MH | 前田 憲男(3) | 15"2(-0.2) | 1 | |
松下 直行(2) | 15"8(-0.2) | 2 | ||
4X200MR | 益田(2) 松下(2) | 1'30"1 | 2 | 歴代10位 |
池田(2) 村松(3) | ||||
走高跳 | 本多 光一郎(2) | 1M90 | 2 | 歴代9位 |
高橋 正名(1) | 1M95 | 1 | 歴代6位 | |
走幅跳 | 来田 弘毅(2) | 6M18(+1.4) | 4 | |
伊藤 伸朗(2) | 6M17(+0.1) | 5 | ||
砲丸投 | 金山 修一(4) | 12M45 | 2 | |
益田 卓明(2) | 9M99 | 4 | ||
円盤投 | 金山 修一(4) | 32M78 | 2 | |
富江 竜哉(3) | 28M68 | 5 | ||
やり投 | 金山 修一(4) | 48M70 | 5 | |
富江 竜哉(3) | 50M94 | 2 | 歴代8位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100M | 市野 善之(1) | 11"1(+1.3) | 歴代15位 |
若狭 真妃(1) | 13"5(-0.1) | 歴代13位 | |
400M | 溝辺 民(3) | 66"3 | 歴代13位 |
4X200MR | 松本(4) 奥田(4) | 1'30"0 | 歴代7位 |
前田(3) 市野(1) | |||
<凌霜AC>(敬称略)
種目 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
100M | 椎木 茂久(新17) | 13"2(-0.1) |
田代 雅彦(新27) | 12"8(-1.1) | |
野田 俊弘(新34) | 13"1(-1.1) | |
片山 浩一(新35) | 13"8(-0.1) | |
山本 了弘 (新36) | 12"6(-1.1) | |
青木 健 (新42) | 12"1(+1.3) | |
佐野 謙一(新44) | 12"1(-0.1) | |
白岩 一伸 (新45) | 11"4(+1.3) | |
5000M | 三村 義雄 (新42) | 15'49"0 |
前川 貴史 (新43) | 16'48"2 | |
走高跳 | 豊福 博司 (新43) | 1M75 |
走幅跳 | 山本 了弘 (新36) | 5M61(-2.0) |
砲丸投 | 神原 叔隆 (新33) | 10M57 |
杉本 守 (新38) | 10M12 | |
円盤投 | 杉本 守 (新38) | 23M28 |
やり投 | 青木 健 (新42) | 43M42 |