第67回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
18/7/21於:服部緑地公園陸上競技場
男子対校の部
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 5 | 近藤 佑哉(4) | 10"98(-1.0) | |
6 | 喜多 政天(2) | 11"01(-1.0) | ||
400m | 2 | 高柳 正徳(3) | 48"87 | 自己新 |
4 | 南部 慎(3) | 50"21 | ||
1500m | 4 | 郷原 一眞(2) | 4'13"45 | |
6 | 湯浅 賢(2) | 4'30"84 | ||
5000m | 2 | 平井 大誠(3) | 16'11"38 | |
3 | 桂 翔太(4) | 16'23"77 | ||
110mH | 2 | 山口 大地(3) | 15"24(+0.9) | |
5 | 花崎 仁実(2) | 16"13(+0.9) | 大学ベスト | |
走幅跳 | 1 | 高松 稜(1) | 7m12(+0.5) | 大学初 関カレA |
5 | 金澤 佳緯(3) | 6m37(-0.5) | ||
走高跳 | 1 | 小西 満(3) | 1m93 | 自己新 |
5 | 金澤 佳緯(3) | 1m80 | 自己新 | |
棒高跳 | 1 | 金澤 佳緯(3) | 3m70 | 自己新 |
4 | 西田 浩太朗(2) | 2m40 | ||
砲丸投 | 2 | 太田 康介(4) | 11m53 | |
3 | 西村 拓海(4) | 11m50 | ||
円盤投 | 1 | 高畑 大地(2) | 35m88 | |
3 | 太田 康介(4) | 33m82 | ||
やり投 | 3 | 西村 拓海(4) | 50m27 | 自己新 関カレB |
4 | 太田 康介(4) | 48m96 | ||
4×200mR | 2 | 喜多-近藤-高柳-野崎 | 1'27"12 | 歴代3位 |
男子OP
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(2) | 11"20(-1.2) | 自己新 関カレB | |
森山 和友(M1) | 11"32(-1.2) | |||
仁尾 航太(1) | 11"35(-1.2) | 大学ベスト | ||
山根 雄(4) | 11"48(-1.2) | |||
小西 玄起(3) | 11"48(-1.2) | |||
藤原 京平(3) | 11"55(+0.1) | 自己新 | ||
小谷 祥吾(3) | 11"78(-1.4) | |||
三井 爽平(1) | 11"78(-1.2) | 大学ベスト | ||
前田 光雄(3) | 11"86(+0.1) | |||
荒木 優太(3) | 12"01(-1.2) | |||
島村 太一(1) | 12"0.8(-0.8) | 大学ベスト | ||
200m | 小谷 祥吾(3) | 23"11(-1.4) | ||
藤原 京平(3) | 23"72(-1.4) | |||
前田 光雄(3) | 23"98(-1.4) | |||
400m | 藤原 雅志(M1) | 50"67 | ||
山口 大地(3) | 50"85 | 自己新 関カレB | ||
岡本 健(3) | 51"38 | |||
800m | 植田 悠貴(M2) | 1'50"20 | ||
南部 慎(3) | 1'56"19 | |||
木村 俊司(3) | 2'01"97 | |||
山下 駿平(4) | 2'02"56 | |||
谷口 聖太(2) | 2'02"63 | 大学ベスト | ||
1500m | 丸岡 克成(M2) | 4'16"49 | ||
谷垣 賢(1) | 4'18"61 | 大学初 | ||
南部 慎(3) | 4"24"32 | |||
口羽 駿平(1) | 4'25"80 | 大学初 | ||
宮本 一輝(3) | 4'28"94 | |||
岩佐 氏聡(1) | 4'34"28 | 自己新 大学初 | ||
細見 貴之(1) | 4'45"20 | 大学初 | ||
5000m | 矢田 絢介(2) | 16'15"19 | ||
松井 悠真(2) | 17'00"83 | |||
佐久間 啓(3) | 17'14"14 | |||
山本 太至(2) | 18'26"88 | |||
110mH | 藤原 雅志(M1) | 15"05(+0.4) | ||
三段跳 | 今城 有貴(1) | 12m51(-1.6) | 自己新 | |
棒高跳 | 早川 雄己(M1) | 3m80 | 自己ベストタイ | |
砲丸投 | 田上 涼太(1) | 6m59 | 大学初 | |
円盤投 | 田上 涼太(1) | 20m63 | 自己新 | |
上野 環太(M1) | NM | |||
4×200mR | 金丸-森山-奥田-山根 | 1'13"70 | ||
4×200mR | 丸岡-永田-植田-成瀬 | 1'41"38 | ||
4×200mR | 小山-伊藤-前田光-竹島 | 2'08"17 |
女子OP
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 甲斐 麻華(3) | 5'00"56 | ||
岡下 真子(1) | 5'16"88 | |||
小坂 みゅ海(1) | 5'24"46 |