第63回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
2013年7月13日(㈯)於:金岡陸上競技場
<得点>
|
総合 | トラック | フィールド |
神戸大 | 81 | 39 | 42 |
一橋大 | 28 | 19 | 9 |
大阪市立大 | 75 | 36 | 39 |
<対校の部>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 茂原 哲也(3) | 10"71(-0.3) | 2 | 自己新 |
田中 諒(3) | 10"67(-0.3) | 1 | 自己新 | |
400m | 田中 諒(3) | 47"47 | 1 | 自己新!大会新 |
平木 匠(3) | 50"91 | 6 | 自己新 | |
1500m | 植田 悠貴(1) | 4'05"38 | 2 | |
笹田 大祐(4) | 4"11"02 | 4 | ||
5000m | 嶋田 凌(4) | 16'35"54 | 5 | |
日比 鷹平(4) | 15'59"82 | 1 | ||
110mH | 佐野 孝(2) | 16"35(+0.0) | 4 | |
大和 祐己(1) | 18"99(+0.0) | 6 | 大学初 | |
OB4×100mR | 椎木(OB)・清水(OB) 田代OB)・山本(OB) |
54"07 | 1 | |
4×200mR | 田中(2)・茂原(3) 谷(2)・田中(3) |
1'27"47 | 1 | (手動) |
走高跳 | 吉田 峻一(2) | 1m80 | 2 | |
佐野 孝(2) | 1m80 | 2 | ||
棒高跳 | 吉田 峻一(2) | 3m20 | 4 | |
三上 健吾(4) | 3m40 | 3 | ||
走幅跳 | 山下 雄大(2) | 6m28(+0.2) | 5 | |
谷 央輔(4) | 6m98(+0.5) | 1 | ||
砲丸投 | 吉田 峻一(2) | 10m38 | 2 | 自己新 |
片山 育大(3) | 11m84 | 1 |
関カレA標準突破 自己新 |
|
円盤投 | 吉田 峻一(2) | 33m18 | 1 | |
黒崎 佑太(2) | 28m50 | 3 | ||
やり投 | 吉田 峻一(2) | 47m69 | 3 | 自己新 |
片山 育大(2) | 55m46 | 1 |
<オープンの部>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森 勝也(2) | 11"16(+0.1) | |
田中 竣(2) | 11"49(+0.1) | ||
出口 慎一郎(1) | 11"85(-0.6) | 大学初 | |
高橋 一(2) | 11"56(+1.3) | 大学ベスト | |
西畑 省吾(3) | 12"20(+0.8) | 大学ベスト | |
森田 健人(4) | 12"56(+1.2) | ||
関口 泰樹(4) | 13"08(+1.2) | 大学初 | |
阿賀 康生(2) | 13"79(+1.2) | 大学初 | |
永久 実伽子(3) | 13"55(-1.1) | 自己新 | |
藤井 まりあ(1) | 13"56(-1.1) | 大学初 自己新 | |
井関 萌絵(3) | 12"85(-2.8) | 自己新 大学初 関カレB標準突破 | |
飯田 優希(2) | 14"07(-2.8) | 大学ベスト | |
高阪 朱里(1) | 13"22(-2.8) | 大学ベスト 関カレB標準突破 | |
山本 了弘(OB) | 13”23(+0.8m) | ||
椎木 茂久(OB) | 15”19(+0.8m) | ||
前川 文紀(OB) | 11”63(-0.6m) | ||
200m | 平木 匠(3) | 23"61 | 大学初 |
阿賀 康生(2) | 28"16 | ||
井関 萌絵(3) | 26"44 | ||
飯田 優希(2) | 29"14 | ||
400m | 西畑 省吾(3) | 54"63 | 大学初 |
姜 俊奎(1) | 59"21 | 大学初 | |
鈴木 藍(1) | 1'04"96 | 大学初 | |
800m | 関口 泰樹(4) | 2'05"72 | 大学初 |
阿賀 康生(2) | 2'10"62 | 大学初 | |
鈴木 藍(1) | 2'26"86 | ||
1500m | 山口 康樹(3) | 4'16"80 | |
関口 泰樹(4) | 4'18"96 | ||
成瀬 亮(1) | 4'34"66 | ||
5000m | 植田 悠貴(1) | 15'28"01 | 大学初 |
関口 泰樹(4) | 16'30"56 | ||
山口 康樹(3) | 16'50"82 | ||
秋山 穂乃果(2) | 19'10"15 | ||
100mH | 飯田 優希(2) | 16"94(+1.9) | |
4×100mR | 矢野(OB)・今給黎(OB) 森島(OB)・前川(OB) |
54"92 | |
4×200mR | 三上(4)・香山(M1) 吉田(2)・大野(4) |
1'33"04 | (手動) |
永久(3)・井関(3) 松成(3)・米田(1) |
1'44"74 | 学内新 | |
藤井(1)・飯田(2) 鈴木(1)・秋山(2) |
1'57"27 | ||
走幅跳 | 笹田 大祐(4) | 5m45(-0.2) | |
永久 実伽子(3) | 5m13(+1.0) | ||
藤井 まりあ(1) | 5m12(+0.4) | ||
松成 奈美(3) | 4m73(-0.3) | 自己新 | |
山本 了弘(OB) | 11m01(+0.1) | ||
藤村 美歌(OB) | 4m76(-0.9) | ||
やり投 | 安川 浩平(OB) | 46m08 |