第28回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
11月7日(土) 明石公園陸上競技場
<総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大阪大 | 131点 | 75点(1) | 56点(2) |
| 京都大 | 131点 | 64点(2) | 67点(1) | |
| 3 位 | 神戸大 | 96点 | 55点(3) | 41点(3) |
<全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 大杉 仁隆(1) | (決)11"0(+3.8) | 4 | |
| 佐野 謙一(1) | (決)11"7(+3.8) | 6 | ||
| 200M | 吉中 望 (2) | (決)23"0(+2.9) | 4 | |
| 斎藤 祐樹(1) | (決)23"5(+2.9) | 5 | ||
| 400M | 大埜 好輝(2) | (決)54"1 | 5 | |
| 800M | 松村 英治(2) | (決)2'09"0 | 4 | |
| 井原 秀之(1) | (決)2'08"2 | 1 | ||
| 1500M | 藤原 孝洋(2) | (決)4'39"7 | 6 | |
| 井原 秀之(1) | (決)4'25"6 | 4 | ||
| 5000M | 前川 貴史(2) | (決)16'08"0 | 3 | |
| 歯朶原 孝(1) | (決)17'15"3 | 6 | ||
| 110MH | 豊福 博司(2) | (決)15"6(+4.4) | 3 | |
| 井上 洋光(2) | (決)18"0(+4.4) | 6 | ||
| 400MH | 豊福 博司(2) | (決)58"4 | 2 | |
| 4x100mR | 斎藤(1) 吉中(2) | |||
| 高見(2) 大杉(1) | (決)43"3 | 1 | ||
| 走高跳 | 豊福 博司(2) | (決)1M80 | 4 | |
| 片山 泰介(1) | (決)1M80 | 3 | ||
| 棒高跳 | 高野 努 (1) | (決)2M60 | 5 | |
| 走幅跳 | 井上 洋光(2) | (決)6M57(+4.0) | 1 | (公)6m51(+2.0) |
| 三段跳 | 大埜 好輝(2) | (決)13M30(+5.4) | 2 | |
| 下條 智也(1) | (決)12M45(+3.9) | 6 | ||
| 砲丸投 | 高野 努 (1) | (決)8M65 | 3 | |
| 田中 秀明(1) | (決)7M31 | 6 | ||
| 円盤投 | 高野 努 (1) | (決)25M44 | 4 | |
| 田中 秀明(1) | (決)22M20 | 5 | ||
| ハンマー投 | 高野 努 (1) | (決)17M44 | 4 | |
| 田中 秀明(1) | (決)16M18 | 5 | ||
| やり投 | 高野 努 (1) | (決)38M36 | 4 | |
| 田中 秀明(1) | (決)36M14 | 5 | ||
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 三段跳 | 森下 順次(新39) | 12m77 |
| 岡本 一人(新39) | 12m58 | |