第31回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第2回京阪神三大学女子対校陸上競技大会
11月4日(土) 尼崎陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京都大 | 126点 | 74点(1) | 52点(2) |
| 2 位 | 大阪大 | 110点 | 46点(3) | 64点(1) |
| 3 位 | 神戸大 | 92点 | 62点(2) | 30点(3) |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京都大 | 39点 | 27点(1) | 12点(1) |
| 2 位 | 神戸大 | 36点 | 26点(2) | 10点(2) |
| 3 位 | 大阪大 | 15点 | 7点(3) | 8点(3) |
<男子記録>(3位入賞記録)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 満田 薫 (2) | (決)11"2(-1.5) | 1 | |
| 200M | 満田 薫 (2) | (決)23"31(-2.3) | 1 | |
| 400M | 松本 健史(2) | (決)50"76 | 2 | |
| 前田 憲男(1) | (決)50"11 | 1 | 歴代10位 | |
| 800M | 山崎 竜史(1) | (決)1'59"34 | 3 | |
| 1500M | 山崎 竜史(1) | (決)4'05"02 | 2 | 歴代13位 |
| 110MH | 前田 憲男(1) | (決)15"90 | 2 | |
| 4x100mR | 出口(2) 満田(2) | |||
| 村松(1) 池田(2) | (決)43"89 | 2 | ||
| 4x400mR | 松本(2) 前田(1) | |||
| 池田(2) 山根(2) | (決)3'23"43 | 1 | ||
| 走幅跳 | 村松 央規(1) | (決)6M01(-1.6) | 2 | |
| 砲丸投 | 金山 修一(2) | (決)11M46 | 2 | |
| 円盤投 | 金山 修一(2) | (決)32M08 | 2 | |
| ハンマー投 | 金山 修一(2) | (決)19M52 | 2 | |
| やり投 | 金山 修一(2) | (決)51M98 | 1 | 歴代7位 |
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 周防亜紀子(2) | (決)13"28(-2.0) | 2 | |
| 森田 裕子(2) | (決)14"04(-2.0) | 5 | ||
| 200M | 周防亜紀子(2) | (決)27"51(-2.3) | 3 | |
| 森田 裕子(2) | (決)28"07(-2.3) | 2 | ||
| 800M | 藤井 牧子(2) | (決)2'28"54 | 1 | |
| 米澤 陽子(1) | (決)3'03"12 | 6 | ||
| 3000M | 藤井 牧子(2) | (決)11'14"89 | 2 | |
| 100mH | 石川 聖子(2) | (決)17"42(-1.8) | 1 | |
| 中村奈々絵(2) | (決)17"80(-1.8) | 2 | ||
| 4x100mR | 山本(4) 周防(2) | |||
| 藤田(3) 石川(2) | (決)50"43 | 2 | ||
| 走高跳 | 石川 聖子(2) | (決)1M49 | 4 | |
| 中村 奈々絵(2) | (決)1M52 | 3 | 歴代2位 | |
| 走幅跳 | 藤田 紀子(3) | (決)4M91(-0.4) | 2 | |
| 森田 裕子(2) | (決)4M61(-1.4) | 5 | ||
| 砲丸投 | 石川 聖子(2) | (決)7M42 | 4 | |
| 中村 奈々絵(2) | (決)7M66 | 2 | 歴代7位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 800M | 太田永利子(1) | 2'32"98 | 歴代9位 |
| 走幅跳 | 山本 美雪(4) | 4m90(-0.4) | 歴代3位 |
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100M | 椎木 茂久 (新17) | 13"10(-1.0) |
| 200M | 椎木 茂久 (新17) | 27"48(-1.7) |
| 5000M | 澤田 一裕 (新40) | 17'55"44 |