11月4日(土) 亀岡陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京都大 | 129点 | 65点(2) | 64点(2) |
| 2 位 | 大阪大 | 118点 | 48点(3) | 70点(1) |
| 3 位 | 神戸大 | 94点 | 72点(1) | 22点(3) |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神戸大 | 45点 | 32点(1) | 13点(1) |
| 2 位 | 京都大 | 34点 | 21点(2) | 13点(2) |
| 3 位 | 大阪大 | 10点 | 6点(3) | 4点(3) |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 村松 央規(2) | (決)11"3(+1.3) | 4 | |
| 松下 直行(1) | (決)11"6(+1.3) | 5 | ||
| 200M | 池田 圭樹(1) | (決)22"7(+0.6) | 3 | |
| 益田 卓明(1) | (決)23"1(+0.6) | 6 | ||
| 400M | 三木 大輔(1) | (決)49"3 | 1 | 歴代4位 |
| 池田 圭樹(1) | (決)50"0 | 2 | ||
| 800M | 中村 智樹(1) | (決)2'00"6 | 1 | |
| 滝川 正晃(1) | (決)2'01"1 | 3 | ||
| 1500M | 山崎 竜史(2) | (決)4'02"1 | 1 | |
| 中村 智樹(1) | (決)4'23"1 | 4 | ||
| 5000M | 井手 寛貴(2) | (決)16'19"2 | 5 | |
| 秋崎 武司(1) | (決)15'54"7 | 4 | ||
| 110MH | 前田 憲男(2) | (決)14"9(-0.8) | 1 | 大会新,歴代2位 |
| 松下 直行(1) | (決)15"4(-0.8) | 2 | 歴代7位 | |
| 400MH | 藤田 真右(2) | (決)58"2 | 3 | |
| 400MH | 三木 大輔(1) | (決)55"7 | 1 | |
| 4x100mR | 村松(2) 松下(1) | |||
| 益田(1) 伊藤(1) | (決)43"9 | 3 | ||
| 4x400mR | 藤田(2) 前田(2) | |||
| 池田(1) 三木(1) | (決)3'19"6 | 1 | 大会新,歴代11位 | |
| 走高跳 | 本多 光一郎(1) | (決)1M80 | 3 | 歴代12位タイ |
| 来田 弘毅(1) | (決)1M55 | 6 | ||
| 走幅跳 | 伊藤 伸朗(1) | (決)6M21(+1.3) | 5 | |
| 松下 直行(1) | (決)5M94(+0.8) | 6 | ||
| 砲丸投 | 益田 卓明(1) | (決)9M95 | 2 | |
| 伊藤 伸朗(1) | (決)7M97 | 6 | ||
| 円盤投 | 藤田 真右(2) | (決)19M90 | 6 | |
| 本多 光一郎(1) | (決)21M38 | 4 | ||
| やり投 | 藤田 真右(2) | (決)35M42 | 6 | |
| 来田 弘毅(1) | (決)43M26 | 4 | 歴代15位 | |
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 周防亜紀子(3) | (決)12"5(+0.3) | 1 | 大会新 |
| 石川 聖子(3) | (決)12"9(+0.3) | 2 | 大会新,歴代4位タイ | |
| 200M | 周防亜紀子(3) | (決)25"7(±0) | 1 | 大会新 |
| 森田 裕子(3) | (決)28"1(±0) | 4 | 歴代12位タイ | |
| 800M | 太田永利子(2) | (決)2'24"8 | 1 | 大会新 |
| 溝辺 民(1) | (決)2'28"8 | 3 | 歴代8位 | |
| 3000M | 藤井 牧子(3) | (決)10'52"6 | 2 | 歴代2位 |
| 100mH | 石川 聖子(3) | (決)16"5(+0.5) | 1 | 大会新 |
| 中村奈々絵(3) | (決)17"0(+0.5) | 2 | ||
| 4x100mR | 森田(3) 周防(3) | |||
| 太田(2) 石川(3) | (決)51"1 | 1 | ||
| 走高跳 | 石川 聖子(3) | (決)1M49 | 2 | |
| 中村 奈々絵(3) | (決)1M49 | 3 | ||
| 走幅跳 | 森田 裕子(3) | (決)4M86(-0.5) | 1 | 歴代6位タイ |
| 中村 奈々絵(3) | (決)4M46(-1.4) | 5 | ||
| 砲丸投 | 石川 聖子(3) | (決)8M32 | 1 | 大会新 |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 400mH | 前田 憲男(2) | 54"7 | 歴代4位 |
<凌霜AC>(敬称略)
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100M | 山本 了弘 (新36) | 12"3(-0.2) |
| やり投 | 田中 秀明 (新44) | 39m62 |