第33回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第4回京阪神三大学女子対校陸上競技大会
1997年11月1日(土) 服部陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 2位 | 神戸大 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 1 位 | 神戸大 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 市野 善之(1) | (決)10"8(+1.4) | 3 | 歴代4位 |
| 竹田 仁哉(1) | (決)11"2(+1.4) | 6 | ||
| 200M | 池田 圭樹(2) | (決)22"5(+1.4) | 2 | |
| 益田 卓明(2) | (決)22"5(+1.4) | 4 | ||
| 400M | 奥田 誠(4) | (決)51"6 | 4 | |
| 池田 圭樹(2) | (決)50"0 | 1 | ||
| 800M | 中村 智樹(2) | (決)1'58"9 | 3 | |
| 石樵 祐樹(1) | (決)2'01"7 | 6 | ||
| 1500M | 松田 一乗(1) | (決)4'13"2 | 3 | |
| 山下 望 (1) | (決)4'21"6 | 4 | ||
| 5000M | 秋崎 武司(2) | (決)16'02"2 | 5 | |
| 小笹 浩幸(1) | (決)15'45"7 | 3 | ||
| 110MH | 伊藤 伸朗(2) | (決)15"8(+1.2) | 3 | 歴代 13 位 |
| 松下 直行(2) | (決)15"5(+1.2) | 1 | ||
| 400MH | 益田 卓明(2) | (決)55"2 | 2 | |
| 4x100mR | 竹田(1) 市野(1) | |||
| 松下(2) 本多(2) | (決)42"9 | 2 | ||
| 4x400mR | 市野(1) 三木(2) | |||
| 益田(2) 池田(2) | (決)3'19"6 | 2 | 歴代14位タイ | |
| 走高跳 | 本多 光一郎(2) | (決)1M80 | 4 | |
| 高橋 正名(1) | (決)1M90 | 2 | ||
| 走幅跳 | 伊藤 伸朗(2) | (決)6M00(+1.3) | 5 | |
| 来田 弘毅(2) | (決)6M62(+1.3) | 2 | ||
| 三段跳 | 来田 弘毅(2) | (決)13M83 | 3 | |
| 高橋 正名(1) | (決)13M11 | 4 | ||
| 砲丸投 | 冨江 竜也(3) | (決)10M40 | 2 | |
| 益田 卓明(2) | (決)9M27 | 4 | ||
| 円盤投 | 冨江 竜也(3) | (決)28M90 | 4 | |
| 本多 光一郎(2) | (決)23M48 | 6 | ||
| ハンマー投 | 中村 智樹(2) | (決)9M98 | 6 | |
| 藤井 敦 (1) | (決)11M48 | 5 | ||
| やり投 | 冨江 竜也(3) | (決)46M20 | 1 | |
| 来田 弘毅(2) | (決)42M08 | 5 | ||
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 米澤 陽子(3) | (決)16"4(+0.3) | 6 | |
| 若狭 真妃(1) | (決)13"3(+0.3) | 1 | ||
| 400M | 太田 永利子(3) | (決)63"4 | 2 | |
| 溝辺 民(2) | (決)65"1 | 4 | 歴代12位 | |
| 800M | 藤井 牧子(4) | (決)2'33"6 | 4 | |
| 溝辺 民(2) | (決)2'26"2 | 1 | 歴代7位 | |
| 3000M | 藤井 牧子(4) | (決)12'37"2 | 2 | |
| 4x100mR | 周防(4) 石川(4) | |||
| 太田(3) 若狭(1) | (決)51"4 | 1 | 歴代10位 | |
| 走高跳 | 中村 奈々絵(4) | (決)1M45 | 1 | |
| 走幅跳 | 石川 聖子(4) | (決)5M12(+0.5) | 1 | |
| 森田 裕子(4) | (決)4M47(+1.2) | 4 | ||
| やり投 | 石川 聖子(4) | (決)30M12 | 2 | |
| 若狭 真妃(1) | (決)30M40 | 1 | 歴代4位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 400m | 前田 憲男(3) | 49"5 | 歴代7位タイ |