第53回京阪神三大学対校新人陸上競技大会兼第24回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
2017/11/3於:山城総合運動公園

総合結果

総合順位 総合得点 トラックの部 フィールドの部
男子 3位 93点 50点(3位) 43点(3位)
女子 1位 38点 21点(2位) 17点(1位)

男子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 1位 喜多政天(1) 10”86(‐1.1)
100m 6位 小西玄起(2) 11”38(‐1.1)
200m 1位 喜多政天(1) 22”17(‐1.3)
200m 3位 高柳正徳(2) 22”43(‐1.3)
400m 5位 高柳正徳(2) 50”07
400m 6位 伊藤智也(2) 50”98
800m 3位 南部慎(2) 1’56”83
800m 6位 柴田拓真(2) 2’06”66
1500m 2位 郷原一眞(1) 4’07”32
1500m 4位 湯浅賢(1) 4’13”86
5000m 4位 佐久間啓(2) 15’23”40
5000m 6位 平井大誠(2) 15’36”65
4×100mR 3位 小西玄‐喜多‐野崎‐山口 43”02
4×400mR 3位 伊藤‐高柳‐岡本‐南部 3’22”43
110mH 2位 山口大地(2) 15”39(‐0.8)
110mH 6位 西田浩太朗(1) 20”43(‐0.8)
400mH 2位 山口大地(2) 55”49
400mH 5位 延命勇実(1) 56”90
走幅跳 5位 金澤佳緯(2) 6m34(‐0.2)
走幅跳 6位 神田実(2) 6m29(‐0.6)
三段跳 2位 神田実(2) 14m15(‐1.0)
三段跳 3位 金澤佳緯(2) 13m84(‐0.7)
走高跳 4位 矢田楓馬(1) 1m75
走高跳 5位 小西満(2) 1m75
棒高跳 4位 金澤佳緯(2) 3m40
棒高跳 6位 西田浩太朗(1) 2m40
円盤投 2位 高畑大地(1) 33m74
円盤投 5位 金澤佳緯(2) 23m76
やり投げ 3位 渡邉開(1) 47m07
やり投げ 6位 金澤佳緯(2) 34m36
砲丸投 3位 金澤佳緯(2) 8m94
砲丸投 4位 渡邉開(1) 8m70
ハンマー投 5位 高畑大地(1) 20m96
ハンマー投 6位 長敬晃(2) 14m64

女子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 2位 武村明香(2) 13”02(‐1.4)
100m 6位 岩倉晴美(1) 14”19(‐1.4)
400m 5位 荻野今日子(1) 1’05”74
400m 6位 宮崎奏菜(1) 1’07”40
800m 3位 宮崎安奈(2) 2’31”55
800m 4位 園田那織(1) 2’33”16
3000m 2位 仲野由佳梨(1) 10’18”39
3000m 3位 甲斐麻華(2) 10’59”58
100mH 1位 宮嵜瞳(4) 15”16(‐0.7)
100mH 2位 武村明香(2) 15”47(‐0.7)
走幅跳 1位 武村明香(2) 5m55(+0.1)
走幅跳 2位 岩倉晴美(1) 4m67(‐0.8)
走高跳 1位 日高水樹(2) 1m66
やり投げ 3位 麓沙恵(4) 29m73
砲丸投 1位 麓沙恵(4) 11m34
砲丸投 5位 日高水樹(2) 9m02

OP

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 近藤 佑哉(3) 11”15(-0.2)
100m 水野 翔太(3) 11”28(-0.2)
100m 森山 和友(4) 11”30(-0.2)
100m 植田 悠貴(M1) 11”49(-0.3) 大学初 自己新 関カレB
100m 谷口 聖太(1) 11”56(-0.6)
100m 金丸 和嗣(3) 11”57(-2.0)
100m 佐野 孝(M2) 11”58(-0.6) 大学初 自己新 関カレB
100m 野崎 佑一(1) 11”63(-0.6)
100m 小谷 祥吾(2) 11”64(-2.0)
100m 小山 一志(3) 11”68(-0.8) 大学初 自己新 
100m 前田 拓海(2) 11”81(-0.4)
100m 藤原 雅志(4) 11”82(-0.8)
100m 藤原 京平(2) 11”84(-0.8)
100m 谷本 睦弥(4) 11”86(-0.2)
100m 奥田 真伍(3) 12”03(-2.0)
100m 清水 和輝(4) 12”05(+0.1)
100m 川植 大輝(4) 12”57(-0.3) 大学初 自己新
100m 蛯原 一真(4) 12”70(-0.2)
100m 藤田 竣也(4) 12”71(-0.2) 大学初 自己新
100m 八重樫 将之(4) 12”82(-0.2)
100m 宮崎 晃一(4) 13”03(-0.2)
100m 宮嵜 仁美(4) 13”51(-0.5)
100m 森下 奈菜(4) 13”66(-0.5)
100m 明瀬 優香(4) 14”35(-0.5)
100m 佐長 亜彩(1) 14”74(-1.3) 大学初 自己新
200m 近藤 佑哉(3) 22”48(+0.3)
200m 水野 翔太(3) 22”65(+0.3)
200m 永田 遼(M1) 22”83(+0.2) 自己新
200m 竹島 周平(3) 22”92(+0.2) 自己新
200m 金丸 和嗣(3) 22”98(+0.2) 自己新
200m 奥田 真伍(3) 23”51(+0.2)
200m 山根 雄(3) 23”61(+0.1)
200m 野崎 佑一(1) 23”65(-1.2)
200m 谷口 聖太(1) 23”69(-1.2) 自己新
200m 森山 和友(4) 23”89(+0.0)
200m 前田 拓海(2) 24”14(-1.2)
400m 竹島 周平(3) 50”55 大学ベスト
400m 小山 一志(3) 50”82
400m 岡本 健(2) 52”73
400m 谷口 聖太(1) 53”72 自己新
800m 植田 悠貴(M1) 2’00”04
800m 山下 駿平(3) 2’00”38
3000m 佐々木 真子(3) 11’16”75
5000m 山下 駿平(3) 18’41”16 大学初 自己新
10000m 坂元 亮介(4) 31’20”89 自己新
10000m 井上 敬太(3) 32’52”43
10000m 桂 翔太(3) 32’59”99
10000m 根元 夏生(2) 33’01”19 自己新
10000m 丸岡 克成(M1) 33’52”51
10000m 大仁田 克浩(2) 34’28”08 自己新
10000m 池内 真弥(3) 34’39”31
10000m 佐藤 匠(2) 34’50”82
10000m 松井 悠真(1) 35’13”15
10000m 成瀬 亮(M1) 35’37”00
10000m 宮本 一輝(2) 35’51”54
10000m 矢田 絢介(1) 36’01”85
10000m 野村 慶(3) 36’27”20
4×100mR 金丸-山根-奥田-森山 43”38
4×100mR 山下雄-永田-佐野-上野 44”15
4×100mR 八木-佐々木-清水-谷本 46”61
4×400mR 奥田-近藤-水野-金丸 3’34”57
4×400mR 轡田-谷本-八木-藤原雅 3’40”49
4×400mR 川島-川植-佐々木-清水 3’40”93
110mH 藤原 雅志(4) 15”51(-0.5)
110mH 清水 和輝(4) 16”91(-0.7) 大学初 自己新
110mH 谷本 睦弥(4) 17”97(-0.7) 大学初 自己新
400mH 藤原 雅志(4) 56”44
400mH 宮崎 晃一(4) 64”58 大学初 自己新
走幅跳 木原 日向(3) 6m52(-0.9) 自己新
走幅跳 瀧瀬 祥良(4) 6m36(-0.2)
走幅跳 大塚 健太郎(4) 6m11(+0.4)
走幅跳 山下 雄大(M2) 6m01(-0.2)
走幅跳 清水 和輝(4) 5m44(+0.0) 大学初 自己新
走幅跳 佐々木 亮平(4) 5m40(-0.4)
走幅跳 谷本 睦弥(4) 5m28(-0.3)
走幅跳 植田 悠貴(M1) 5m26(-0.3)
走幅跳 藤原 雅志(4) 5m19(-0.4) 大学初 自己新
走幅跳 西田 浩太朗(1) 5m08(+0.0)
走幅跳 轡田 涼(4) 4m92(-1.3) 大学初 自己新
走幅跳 藤田 竣也?(4) 4m46(-1.2)
走幅跳 森下 奈菜(4) 4m65(+0.5)
走幅跳 宮嵜 仁美(4) 4m62(-0.3)
走幅跳 明瀬 優香(4) 3m61(-0.1) 大学初 自己新
走幅跳 秋元 麻衣花(4) 2m91(-0.6) 大学初 自己新
三段跳 大塚 健太郎(4) 13m01(+0.1)
三段跳 木原 日向(3) 12m93(+0.6)
三段跳 山下 雄大(M2) 12m73(-0.6)
走高跳 佐野 孝(M2) 1m92
走高跳 山下 雄大(M2) 1m70
走高跳 大塚 健太郎(4) 1m65
走高跳 植田 悠貴(M1) 1m45 大学初 自己新
走高跳 藤田 竣也(4) 1m45 大学初 自己新
棒高跳 吉田 峻一(M2) 4m20 自己ベストタイ
棒高跳 早川 雄己(4) 3m60
円盤投 上野 環太(4) 39m36
やり投 上野 環太(4) 49m63
やり投 宮崎 晃一(4) 43m71
やり投 蛯原 一真(4) 35m70
やり投 植田 悠貴(M1) 30m39 大学初 自己新
やり投 藤田 竣也(4) 11m46 大学初 自己新
やり投 宮嵜 仁美(4) 21m80 大学初 自己新
砲丸投 上野 環太(4) 11m35
砲丸投 西村 拓海(3) 10m87
砲丸投 宮崎 晃一(4) 10m13
砲丸投 山下 雄大(M2) 9m12
砲丸投 永田 遼(M1) 7m39
砲丸投 植田 悠貴(M1) 6m49 大学初 自己新
砲丸投 藤田 竣也(4) 5m67 大学初 自己新
砲丸投 轡田 涼(4) 5m66 大学初 自己新
ハンマー投 吉田 峻一(M2) 23m05 自己新
ハンマー投 宮崎 晃一(4) 15m86 大学初 自己新
ハンマー投 麓 沙恵(4) 18m99 大学初 自己新