第55回京阪神三大学対校新人陸上競技大会兼第26回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
2019.11.2於:ベイコム陸上競技場

総合結果

順位 総合 トラックの部 フィールドの部
男子 2位 122点 55点(2位) 67点(2位)
女子 2位 33点 23点(2位) 10点(3位)

男子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 1 高岡 祐大(2) 10"72(+0.5)
100m 6 仁尾 航太(2) 11"03(+0.5)
200m 1 高岡 祐大(2) 21"95(-0.3) 自己新 関カレA 西カレB
200m 6 仁尾 航太(2) 22"68(-0.3)
400m 5 西澤 憲生(1) 52"72
400m 6 蕨川 準佑(2) 53"38
800m 4 谷口 佳史(2) 2'00"51
800m 6 谷垣 賢(2) 2'04"60
1500m 1 若江 亮平(2) 4'12"41
1500m 4 谷垣 賢(2) 4'14"54
5000m 3 若江 亮平(2) 15'23"70 自己新
5000m 6 岡田 卓也(1) 15'54"02 大学ベスト
110mH 1 高岡 祐大(2) 14"90(-0.2)
110mH 2 南部 達哉(1) 14"91(-0.2) 自己新 西カレA
400mH 4 廣澤 航平(1) 59"69
400mH 中新井 榛(1) DNS
4×100mR 1 南部達-仁尾-高岡-髙松 41"72
4×400mR 3 蕨川-仁尾-西澤-今城 3'26"59
走高跳 3 南川 魁生(1) 1m90 大学ベスト 関カレB
走高跳 4 佐藤 勇人(1) 1m85
棒高跳 2 山崎 大毅(1) 3m90
棒高跳 5 三井 爽平(2) 2m80 大学初
走幅跳 1 高松 稜(2) 7m02(+0.9)
走幅跳 4 安藤 寛峻(1) 6m45(+0.0)
三段跳 2 安藤 寛峻(1) 13m46(+0.8) 自己新
三段跳 5 今城 有貴(2) 12m38(0.0)
砲丸投 1 芦田 充(1) 12m15 自己新
砲丸投 3 矢野 大輔(1) 10m66
円盤投 1 矢野 大輔(1) 37m35 自己新 関カレA
円盤投 2 芦田 充(1) 34m57 大学ベスト 関カレB
やり投 1 梶浦 雅之(2) 60m23
やり投 2 芦田 充(1) 57m34
ハンマー投 4 矢野 大輔(1) 22m96 大学初
ハンマー投 5 梶浦 雅之(2) 21m03 大学初

女子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 2 和三 はるか(2) 13"03 (+1.0)
100m 4 宮﨑 奏菜(3) 13"32 (+1.0)
400m 3 佐長 亜彩(3) 1'01"14
400m 5 宮﨑 奏菜(3) 1'01"48 自己新
800m 4 前田 佳穂(1) 2'29"96 自己新 西カレB
800m 園田 那織(3) DNS
3000m 1 仲野 由佳梨(3) 9'46"94 大学ベスト 大会新
3000m 2 小坂 みゅ海(2) 10'40"20 大学ベスト
100mH 1 和三 はるか(2) 15"55(-0.7)
100mH 3 臼井 晴香(2) 19"37(-0.7) 大学初
4×100mR 2 臼井-和三-佐長-宮崎奏 50"53
走高跳 4 佐長 亜彩(3) 1m25 大学初
走高跳 5 臼井 晴香(2) 1m25
走幅跳 1 岩倉 美晴(3) 4m84(+1.9)
走幅跳 2 和三 はるか(2) 4m51(+0.0) 大学初
砲丸投 4 佐長 亜彩(3) 6m28 自己新
砲丸投 5 臼井 晴香(2) 6m08
やり投 4 岩倉 美晴(3) 20m35
やり投 荻野 今日子(3) DNS

OP

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 森山 和友(M2) 11"29(+1.2)
100m 上野 環太(M2) 11"77(+2.2)
100m 後藤 昂(M1) DNS
200m 廣澤 航平(1) 23"59(-0.3) 自己新
400m 野崎 佑一(3) DNS
400m 荻野 今日子(3) DNS
3000m 岡下 真子(2) 11'06"94
10000m 平井 大誠(4) 32'11"16
10000m 佐久間 啓(4) 32'44"49
10000m 松井 悠真(3) 32'45"99
10000m 矢田 絢介(3) 32'57"37
10000m 田上 雄士(2) 33'26"94
10000m 根元 夏生(4) 33'27"21
10000m 岡田 卓也(1) 33'52"03 大学ベスト
10000m 三宅 真之介(1) 34'22"77 自己新
10000m 宮本 一輝(4) 34'26"00
10000m 山本 太至(3) 34'55"90
10000m 谷垣 賢(2) 35'09"40
10000m 荒堀 功三(1) 35'17"29 自己新
10000m 細見 貴之(2) 35'28"34
10000m 岩佐 氏聡(2) 36'46"48
400mH 前田 楓太(1) DNS
4×400mR 佐長-和三-宮﨑奏-仲野 4'12"83
走高跳 小西 満(4) DNS
走幅跳 後藤 昂(M1) DNS
棒高跳 臼井 晴香(2) 3m00
走幅跳 金澤 佳緯(4) DNS
円盤投 梶浦 雅之(2) 32m98 自己新 関カレB
円盤投 田上 涼太(2) 29m11 自己新