第44回近畿地区国立大学体育大会陸上競技の部
2006年8月13日(日) 於:西京極総合運動公園陸上競技場
<男子の部>
| トラック | 75.5点 | 3位 |
| フィールド | 64点 | 1位 |
| 総合 | 139.5点 | 2位 |
| 種 目 | 氏名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
| 100m | 村川 大介 (4) | (予)11"28(-0.8) | ||
| (決)10"99(+2.2) | 6 | |||
| 水本 貴士(3) | (予)11"42(-0.5) | |||
| 片山 慶太(2) | (予)11"24(+0.2) | |||
| (決)11"21(+2.2) | 7 | |||
| 200m | 坂田 恵介(4) | (予)22"91(+0.8) | ||
| 井上 晴雄(3) | (予)22"50(-0.7) | |||
| (決)21"98(+3.3) | 5 | |||
| 400m | 吉岡 幹記(3) | (予)51"24 | ||
| (決)49"52 | 1 | |||
| 井上 晴雄(3) | (予)51"45 | |||
| (決)50"08 | 2 | |||
| 尾田 琢哉(2) | (予)51"01 | 自己新! | ||
| (決)51"23 | 6 | |||
| 800m | 河合 雅臣(3) | (予)2'02"38 | ||
| (決)1'59"30 | 3 | |||
| 田中 涼(3) | (予)2'03"77 | |||
| (決)2'00"14 | 4 | |||
| 福田 大輔(2) | (予)2'02"93 | |||
| (決)1'58"95 | 2 | |||
| 1500m | 森永 慎也(3) | (予)4'22"03 | ||
| (決)4'13"95 | 4 | 自己新! | ||
| 伝藤 貴之(3) | (予)4'13"75 | |||
| (決)4'30"07 | ||||
| 光枝 遼平(2) | (予)4'19"16 | |||
| (決)4'15"13 | 6 | |||
| 5000m | 天野 達郎(3) | (決)15'32"04 | 2 | |
| 川口 淳(3) | (決)16'06"92 | |||
| 境 芳樹(3) | (決)16'44"15 | |||
| 110mH | 松平 有生(3) | (予)15"78(-1.6) | ||
| (決)16"04(+0.3) | 7 | |||
| 400mH | 松平 有生(3) | (予)57"46 | ||
| (決)55"07 | 2 | |||
| 吉岡 幹記(3) | (予)56"91 | |||
| (決)DNF | ||||
| 桑山 隆幸(2) | (予)59"23 | 自己新! | ||
| 3000mSC | 吉竹 優(3) | (決)10'55"01 | ||
| 上村 彩門(3) | (決)10'57"91 | 大学初 | ||
| 石渕 洋輔(2) | (決)10'04"45 | 7 | 自己新! | |
| 走高跳 | 西田 勇(3) | (決)1M90 | 3 | |
| 中井 雅也(2) | (決)1M90 | 4 | ||
| 棒高跳 | 井上 拓也(4) | (決)3M70 | 3 | |
| 西田 勇(3) | (決)3M60 | 5 | ||
| 走幅跳 | 白井 豪太郎 (3) | (決)6M56(+2.0) | 5 | |
| 大野 翔悟(2) | (決)6M42(±0) | 7 | ||
| 三段跳 | 井奥 一樹(M2) | (決)14M66(-1.4) | 1 | 自己新!歴代6位 |
| 高橋 忠裕(M1) | (決)NM | |||
| 大野 翔悟(2) | (決)14M22(-1.4) | 3 | ||
| 砲丸投 | 高橋 忠裕(M1) | (決)9M97 | 6 | |
| 西田 勇(3) | (決)10M05 | 5 | ||
| 白井 豪太郎 (3) | (決)8M36 | |||
| 円盤投 | 高橋 忠裕(M1) | (決)28M44 | ||
| 井上 拓也(4) | (決)32M41 | 2 | ||
| 金谷 健士朗(1) | (決)29M77 | 8 | ||
| やり投 | 瀧 敬士(4) | (決)52M46 | 4 | |
| 井上 拓也(4) | (決)48M87 | 6 | ||
| 白井 豪太郎 (3) | (決)43M39 | |||
| スウェーデンR | 片山(2)・村川(4) 井上(3)・尾田(2) |
(決)1'58"78 | 4 | 歴代8位 |
<女子の部>
| トラック | 18点 | 4位 |
| フィールド | 19点 | 4位 |
| 総合 | 37点 | 3位 |
| 種 目 | 氏名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
| 100m | 北川 春香(1) | (予)14"23(-0.5) | ||
| 200m | 山部 知子(2) | (予)29"43(+0.1) | 自己新! | |
| 筒井 翔子(1) | (予)27"20(+0.6) | |||
| (決)26"33(+3.2) | 4 | |||
| 400m | 筒井 翔子(1) | (予)62"13 | ||
| (決)62"42 | 6 | |||
| 100mH | 長谷川 美紀(2) | (決)17"61(-0.1) | 5 | |
| 走高跳 | 小金澤 恵利(4) | (決)1M50 | 2 | |
| 走幅跳 | 横田 有衣(1) | (決)4M23 | 自己新! | |
| 砲丸投 | 長谷川 美紀(2) | (決)8M87 | 3 | 自己新!歴代4位 |
| やり投 | 長谷川 美紀(2) | (決)31M09 | 3 | |
| 4×100mR | 北川(1)・筒井(1) 長谷川(2)・小金澤(4) |
(決)52"00 | 3 |