第48回近畿国立大学体育大会
2010年8月18日(水)於:紀三井寺公園陸上競技場
<総合>
男子 | 女子 | |
1 | 京都教育大(171) | 京都教育大(116.5) |
2 | 大阪教育大(114) | 大阪教育大(108.5) |
3 | 京都大(105) | 和歌山大(82) |
4 | 大阪大(92) | 神戸大(45) |
5 | 神戸大(75) | 大阪大(39) |
6 | 滋賀大(41) | 京都大(33) |
<男子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 細田 修平(3) | (予)11"18(+1.8) | ||
三村 芳史(3) | (予)11"05(+1.2) | 自己新! | ||
(決)11"34(+0.6) | 7 | |||
森本 克貴(1) | (予)10"82(+1.7) | |||
(決)11"06(+0.6) | 2 | |||
200m | 杉本 祐太(4) | (予)22"33(+1.0) | ||
(決)22"01(+1.5) | 2 | 自己新!歴代11位 | ||
内賀嶋 雄大(3) | (予)22"26(+1.8) | |||
(決)22"23(+1.5) | 3 | 自己新! | ||
横山 賢太郎(2) | (予)22"77(-0.8) | |||
(決)22"70(+1.5) | 8 | |||
400m | 高島 直之(4) | (予)52"57 | ||
塩田 竜祐(3) | (予)50"49 | |||
(決)50"48 | 4 | |||
笹田 大祐(1) | (予)52"65 | 自己新! | ||
800m | 稲元 健太(3) | (予)2'09"48 | ||
城戸 寿輝(2) | (予)2'03"50 | |||
(決)1'59"21 | 2 | |||
小島 直起(1) | (予)2'09"40 | 自己新! | ||
1500m | 岡本 泰朗(4) | (予)4'18"24 | ||
(決)4'26"27 | 10 | |||
川畑 太祐(3) | (予)4'20"13 | |||
(決)4'12"34 | 8 | |||
山西 琢文(2) | (予)4'16"99 | |||
(決)4'02"70 | 2 | |||
5000m | 黒島 康平(2) | (決)16'30"40 | 8 | |
東 達也(2) | (決)15'59"27 | 6 | ||
嶋田 凌(1) | (決)16'48"89 | 10 | 大学初 | |
110mH | 桑山 雄悟(4) | (予)16"68(+3.3) | ||
河合 健児(3) | (予)16"09(+1.9) | |||
(決)17"99(+0.1) | 7 | |||
三上 健吾(1) | (予)DNS | |||
400mH | 安田 韻(1) | (予)57"18 | 自己新! | |
(決)58"35 | 5 | |||
3000mSC | 三輪 樹生(4) | (決)10'07"81 | 9 | |
日比 鷹平(1) | (決)9'37"81 | 2 | 大学初 歴代12位 | |
スウェーデンR | 細田(3)・森本(1) | (決)2'00"31 | 3 | |
内賀嶋(3)・塩田(3) | ||||
走高跳 | 藤田 裕樹(3) | (決)1m65 | ||
三上 健吾(1) | (決)1m75 | 6 | ||
走幅跳 | 山田 健人(2) | (決)6m02(-0.5) | ||
松本 卓也(1) | (決)6m16(-1.0) | |||
三段跳 | 三上 健吾(1) | (決)DNS | ||
砲丸投 | 藤井 貴広(2) | (決)7m81 | 8 | 大学初 |
安田 直矢(1) | (決)10m94 | 5 | ||
やり投 | 藤井 貴広(2) | (決)41m60 | 9 |
<女子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 棚田 のぞみ(3) | (予)12"64(+2.6) | ||
(決)12"74(+1.2) | 1 | 自己新!歴代7位 | ||
200m | 大野 綾紗(1) | (予)28"83(+0.6) | 大学初 | |
400m | 日比 翔子(3) | (予)63"32 | ||
(決)65"02 | 6 | |||
1500m | 青木 さゆり(M1) | (決)4'44"55 | 3 | |
100mH | 棚田 のぞみ(3) | (決)15"00(+0.1) | 1 | 自己新!歴代4位 |
4×100mR | 井上(1)・日比(3) | (決)51"01 | 3 | 歴代13位 |
藤村(3)・棚田(3) | ||||
走高跳 | 板東 未弥(1) | (決)1m25 | 大学初 | |
走幅跳 | 棚田 のぞみ(3) | (決)5m07(+1.0) | 4 | |
藤村 美歌(3) | (決)5m21(+3.0) | 3 | ||
井上 佳奈依(1) | (決)4m99(+0.1) | 6 |