ζ49ρίEnζ§εwΜηεο
2011N816ϊ(Ξ)FLO£Zκ
<jq>
νΪ | ΌiwNj | L^ | Κ | υl |
100m | X{@M(2) | i\j10"49(+1.7) | εοV ©ΘVIwΰV |
|
ij10"97(-4.1) | 1 | |||
Ό{@μη(2) | i\j11"15(+2.4) | Η’Q | ||
Ι‘@EM(1) | i\jDNS | |||
200m | ‘R@«ΎY(3) | i\jDNS | ||
X{@M(2) | i\j22"50(-2.1) | |||
ij21"62(-3.6) | 1 | |||
yμ@uθn(2) | i\j22"38(-2.5) | |||
ij22"64(-3.6) | 6 | |||
400m | βϋ@W½(2) | i\j51"3? | ||
ij52"45 | 8 | |||
Ψκ@zκN(1) | i\j50"61 | |||
ij50"44 | 3 | |||
c@Θ(1) | i\j51"19 | |||
ij49"84 | 2 | |||
800m | ιΛ@υP(3) | i\j2'00"65 | ||
ij1'59"02 | 4 | |||
ωc@εS(2) | i\j1'59"01 | |||
ij2'00"58 | 7 | |||
¬¨@hΊ(2) | i\j2'01"09 | |||
ij1'57"54 | 1 | |||
1500m | RΌ@τΆ(3) | i\jDNS | ||
Φϋ@Χχ(2) | i\j4'20"94 | |||
ij4'22"16 | 9 | |||
Rϋ@Nχ(1) | i\j4'23"30 | |||
5000m | ή@a²(M1) | ij15'47"16 | 4 | |
@Bη(3) | ij16'11"35 | 7 | ||
c@½(2) | ij16'18"59 | 8 | ||
400mH | rμ@C½(2) | i\j1'02"87 | ||
ΐc@C(2) | i\j57"05 | |||
ij55"47 | 5 | |||
3000mSC | @N½(3) | ij9'50"47 | 6 | |
ϊδ@ι½(2) | ijDNS | |||
XEF[fR | Ό{(2)X{(2) yμ(2)c(1) |
ij1'59"17 | 3 | |
΅ | Oγ@α(2) | ij1m80 | 8 | |
΅ | Rc@l(3) | ijDNS | ||
Ό{@μη(2) | ij6m29(-0.4) | |||
ΠR@ηε(1) | ij6m24(-1.8) | |||
CΫ | δ@½(3) | ij11m21 | 8 | |
ΐc@Όξ(2) | ij11m56 | 5 | ||
~Υ | δ@½(3) | ij31m39 | ||
βθ | ‘δ@ML(3) | ij52m85 | 5 | |
ΠR@ηε(1) | ij53m42 | 4 |
<q>
νΪ | ΌiwNj | L^ | Κ | υl |
100m | Ό¬@ήό(1) | i\j12"79(+1.4) | ||
ij13"07(-2.5) | 2 | |||
400m | εμ@»Ρ(2) | i\jDNS | ||
δΦ@GG(1) | i\j1'01"64 | |||
ij1'01"69 | 5 | |||
100mH | |ΰ@ΚΨ(3) | i\jDNS | ||
4~100mR | δγ(2)|ΰ(3) iv(1)Ό¬(1) |
ij50"08 | 3 | πγ5Κ |
΅ | iv@ΐΎq(1) | ij1m55 | 3 | πγ3Κ^C |
΅ | δγ@ΐήΛ(2) | ij5m03(-0.4) | 4 | |
iv@ΐΎq(1) | ij5m09(+0.2) | 3 |