第40回西日本七大学陸上競技対抗選手権大会
2003年8月7日 万博記念公園競技場
<男子記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 堀内 雄太(2) | 12"03(+1.3) | 自己新 | |
| 村川 大介(1) | (予)11"16(+0.2) | |||
| (決)11"35(-1.5) | 3 | |||
| 200m | 田中 聡(4) | 23"98(+0.1) | 大学初 | |
| 川北 祐介(2) | (予)22"71(±0) | |||
| (決)DNF | ||||
| 堀内 雄太(2) | 25"31(+0.1) | 自己新 | ||
| 400m | 一久保 直也(1) | 52"68 | 6 | 自己新 |
| 800m | 千田 太郎(4) | (予)2'09"73 | ||
| (決)2'15"03 | ||||
| 青葉 洋明(2) | (予)2'06"50 | |||
| (決)2'04"41 | 4 | |||
| 1500m | 山下 契(4) | 4'15"04 | 1 | |
| 増田 和敏(3) | 4'30"79 | |||
| 5000m | 堀常 純哉(4) | 15'38"20 | 2 | |
| 桂 聡史(2) | 16'18"82 | |||
| 長野 正昭(2) | 16'02"34 | 5 | ||
| 110mH | 高橋 忠裕(2) | 15"61(+0.1) | 4 | 自己新 歴代12位 |
| 山崎 泰彰(2) | 15"41(+0.1) | 2 | 自己新 歴代8位 | |
| 400mH | 田中 聡(4) | 55"09 | 2 | 大学初 歴代10位 |
| 高橋 忠裕(2) | 54"69 | 1 | ||
| 3000mSC | 森 良太(4) | 10'15"20 | 6 | |
| 堀常 純哉(4) | 10'16"75 | |||
| 松井 謙治(4) | 9'54"35 | 4 | ||
| 4×100mR | 村川(1)・藤井(3) ・田中(4)・川北(2) |
41"50 | 1 | 歴代6位 |
| 走高跳 | 藤井 諭(3) | 1m85 | 3 | |
| 井奥 一樹(3) | 2m06 | 1 | 大会新 | |
| 山本 聡志(2) | 1m50 | 5 | 大学初 | |
| 棒高跳 | 山本 聡志(2) | NR | 大学初 | |
| 走幅跳 | 宮武 慎一(3) | 5m75(-1.2) | ||
| 藤井 諭(3) | 7m13(-0.5) | 1 | ||
| 井上 智裕(2) | 6m23(±0) | 3 | ||
| 三段跳 | 井奥 一樹(3) | 13m77(+0.3) | 2 | |
| 砲丸投 | 安川 浩平(4) | 11m00 | 3 | |
| 森 崇志(4) | 11m58 | 1 | ||
| 高橋 忠裕(2) | 9m83 | 5 | 自己新 | |
| 円盤投 | 安川 浩平(4) | 29m72 | 2 | |
| 森 崇志(4) | 31m97 | 1 | ||
| ハンマー投 | 上島 啓之(4) | 13m43 | 4 | 大学初 |
| 宮武 慎一(3) | 12m08 | 5 | ||
| やり投 | 安川 浩平(4) | 52m46 | 2 | |
| 上島 啓之(4) | 53m69 | 1 | ||
| 山本 聡志(2) | 44m28 | 4 |
(女子記録>
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 小金澤 恵利(1) | 13"95(±0) | 4 | 大学初 |
| 800m | 野口 依子(3) | 2'44"10 | ||
| 1500m | 松井 愛子(3) | 4'55"96 | 1 | |
| 甲斐 佳与子(2) | 5'02"27 | 3 | 自己新 歴代9位 | |
| 白山 由香里(1) | 5'00"77 | 2 | ||
| 100mH | 鈴木 さや香(3) | 15"46(+0.8) | 1 | |
| 走高跳 | 鈴木 さや香(3) | 1m55 | 2 | |
| 走幅跳 | 鈴木 さや香(3) | 5m17 | 1 | |
| やり投 | 丹松 由美子(1) | 32m39 | 2 |