第41回西日本七大学陸上競技対校選手権大会
2004年9月19日 明石陸上競技場
<男子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大学 | 147点 | 75点(3) | 72点(1) |
<女子子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大学 | 87.5点 | 54点(1) | 33.5点(1) |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 藤井 諭(4) | (予)11"25(-0.7) | ||
(決)11"36(-2.7) | 2 | |||
川北 祐介(3) | (予)11"22(-1.4) | |||
(決)DNS | ||||
村川 大介(2) | (予)11"35(-1.4) | |||
(決)11"53(-2.7) | 5 | |||
200m | 森本 貴昭(3) | (予)DNS | ||
村川 大介(2) | (予)22"86(-1.9) | |||
(決)22"60(-1.0) | 4 | |||
水本 貴士(1) | (予)23"50(-1.0) | |||
400m | 坂田 恵介(2) | (予)50"34 | 自己新 | |
(決)50"89 | 7 | |||
井上 晴雄(1) | (予)DNS | |||
吉岡 幹記(1) | (予)49"56 | |||
(決)48"53 | 3 | 自己新 大会新! 歴代4位 | ||
800m | 一久保 直也(2) | (予)2'02"78 | ||
(決)2'01"33 | 4 | 自己新 | ||
田中 諒(1) | (予)2'02"36 | |||
(決)2'01"20 | 3 | 自己新 | ||
上村 彩門(1) | (予)2'08"72 | |||
1500m | 岡本 拓史(2) | 4'06"96 | 1 | |
森永 慎也(1) | 4'15"58 | 8 | 自己新 | |
天野 達郎(1) | 4'13"94 | 7 | ||
5000m | 堀常 純哉(M1) | 15'45"69 | 3 | |
桂 聡史(3) | DNS | |||
三桝 信哉(3) | 16'06"34 | 6 | ||
吉竹 優(1) | 17'26"01 | 12 | 大学初 | |
石田 稔博(1) | 16'54"16 | 10 | ||
110mH | 高橋 忠裕(3) | 15"76(+0.1) | 4 | |
山崎 泰彰(3) | 15"57(+0.1) | 2 | ||
井上 拓也(2) | DNS | |||
400mH | 高橋 忠裕(3) | 53"88 | 1 | |
山崎 泰彰(3) | 58"59 | 3 | ||
松平 有生(1) | DNS | |||
3000mSC | 長野 正昭(3) | 10'03"66 | 3 | 大学初 |
岡本 拓史(2) | 9'43"54 | 1 | ||
村岡 悟(2) | 10'58"66 | 10 | 大学初 | |
4×100mR | 吉岡(1)・藤井(4) | 41"77 | 1 | 歴代11位 |
・村川(2)・川北(3) | ||||
4×400mR | 坂田(2)・吉岡(1) | 3'18"26 | 3 | |
・岡田(3)・高橋(3) | ||||
走高跳 | 井奥 一樹(4) | 2m12 | 1 | 大会新! |
西田 勇(1) | DNS | |||
棒高跳 | 山本 聡志(3) | 2m90 | 5 | |
井上 拓也(2) | 3m40 | 3 | 自己新 | |
西田 勇(1) | DNS | |||
走幅跳 | 藤井 諭(4) | 7m24(+0.9) | 1 | |
井上 智裕(3) | 6m54(+1.1) | 5 | 自己新 | |
白井 豪太郎(1) | DNS | |||
三段跳 | 亀田 潤(M1) | 13m06(+1.0) | 6 | |
井奥 一樹(4) | 14m64(+0.5) | 1 | 自己新 歴代6位 | |
山崎 泰彰(3) | 13m15(+1.3) | 4 | ||
砲丸投 | 山本 聡志(3) | 9m74 | 3 | |
西田 勇(1) | 9m85 | 2 | 自己新 | |
白井 豪太郎(1) | 8m21 | 5 | 大学初 | |
円盤投 | 山本 聡志(3) | 26m11 | 2 | |
高橋 忠裕(3) | 25m41 | 4 | ||
井上 拓也(2) | 29m03 | 1 | 自己新 | |
ハンマー投 | 安川 浩平(5) | 24m62 | 9 | |
宮武 慎一(4) | 16m76 | 10 | 自己新 | |
やり投 | 安川 浩平(5) | 51m93 | 3 | |
上島 啓之(M1) | 55m68 | 1 | 自己新 歴代3位 | |
白井 豪太郎(1) | 44m92 | 5 |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 大窪 貴子(3) | 13"90(-0.7) | 5 | 自己新 |
小金澤 恵利(2) | 13"63(-0.7) | 2 | 自己新 | |
金子 可奈(2) | 14"44(-0.7) | 7 | ||
200m | 鈴木 さや香(4) | 25"90(-1.6) | 1 | |
大窪 貴子(3) | 28"04(-1.6) | 4 | 自己新 | |
金子 可奈(2) | 29"64(-1.6) | 8 | 自己新 | |
800m | 松井 愛子(4) | 2'29"18 | 1 | |
白山 由香里(2) | 2'30"29 | 2 | ||
1500m | 松井 愛子(4) | 4'50"61 | 1 | |
白山 由香里(2) | 5'02"55 | 3 | ||
100mH | 鈴木 さや香(4) | 14"82(-0.7) | 1 | |
小金澤 恵利(2) | 16"13(-0.7) | 2 | ||
4×100mR | 金子(2)・鈴木(4) | 51"01 | 1 | |
・大窪(3)・小金澤(2) | ||||
走高跳 | 丹松 由美子(2) | 1m40 | 2 | 自己新 歴代10位タイ |
小金澤 恵利(2) | 1m40 | 4 | 大学初 歴代10位タイ | |
走幅跳 | 鈴木 さや香(4) | 4m90(+1.0) | 2 | |
砲丸投 | 大窪 貴子(3) | 7m05 | 1 | 大学初 |
金子 可奈(2) | 6m26 | 2 | 大学初 | |
円盤投 | 丹松 由美子(2) | 25m32 | 2 | |
やり投 | 丹松 由美子(2) | 32m62 | 2 |