第42回西日本七大学陸上競技対校選手権大会

8月7日(土) 於:紀三井寺陸上競技場

<男子の部>

トラック 86点 1位
フィールド   46点 1位
総合 132点 優勝

種 目 氏名 (学年) 記 録 順位 備 考
100m 川北 祐介 (4) (予)11"09(-0.8)
(決)10"72(-0.3) 1
村川 大介 (3) (予)11"30(-0.8)
(決)11"04(-0.3) 2
小松 弘明 (3) (予)11"35(-0.8)
(決)11"25(-0.3) 5
200m 川北 祐介 (4) DNS
森本 貴昭 (4) DNS
村川 大介 (3) (決)22"47(-1.4) 2
400m 坂田 恵介 (3) DNS
吉岡 幹記 (2) (決)48"85 1
井上 晴雄 (2) (決)49"01 3 自己新!歴代7位タイ
800m 一久保 直也 (3) (予)2'00"76
(決)1'58"40 2
田中 涼 (2) (予)2'03"12
(決)2'03"50 5
福田 大輔 (1) (予)2'02"01
(決)2'03"56 6
1500m 岡本 拓史 (3) (決)4'12"78 4
天野 達郎 (2) (決)4'14"24 5
伝藤 貴之 (2) (決)4'16"12 6 自己新!
5000m 堀常 純哉 (M2) (決)15'59"53 7
長野 正昭 (4) (決)15'26"79 4
桂 聡史 (4) (決)15'38"95 1
村岡 悟 (3) (決)17'08"48 13
川口 淳 (2) (決)16'48"66 12
110mH 山崎 泰彰 (4) (決)15"27(-1.6) 1
井上 拓也 (3) (決)16"62(-1.6) 5
松平 有生 (2) (決)17"68(-1.6) 7
400mH 高橋 忠裕 (4) (決)54"94 2
松平 有生 (2) (決)57"21 5 自己新!
3000mSC 堀常 純哉 (M2) (決)10'23"43 5
岡本 拓史 (3) DNS
天野 達郎 (2) (決)9'44"44 1 自己新!歴代12位
4×100mR 小松(3)・村川(3)吉岡(2)・川北(4) (決)42"01 1 歴代15位
4×400mR 井上(3)・井上(2)高橋(4)・吉岡(2) (決)3'17"76 1 歴代14位
走高跳 西田 勇 (2) (決)1M90 1
中井 雅也 (1) (決)1M85 4 自己新!歴代14位タイ
棒高跳 高橋 忠裕 (4) (決)3M00 5
井上 拓也 (3) (決)3M60 3
西田 勇 (2) (決)3M20 4
走幅跳 白井 豪太郎 (2) (予)6M20
大野 翔悟 (1) (予)6M21
三段跳 山崎 泰彰 (4) (決)12M98 5
大野 翔悟 (1) (決)14M18 1 自己新!歴代13位
砲丸投 上島 啓之 (M2) (決)8M38 6 自己新!
山本 聡志 (4) (決)10M19 3
西田 勇 (2) (決)10M14 4
円盤投 山本 聡志 (4) (決)26M87 7
高橋 忠裕 (4) (決)27M94 5
井上 拓也 (3) (決)28M08 4
やり投 上島 啓之 (M2) (決)50M80 4
瀧 敬士 (3) (決)51M48 3
白井 豪太郎 (2) DNS
ハンマー投 瀧 敬士 (3) (決)20M41 8 大学初


<女子の部>

トラック 31点 2位
フィールド   35点 2位
総合 66点 優勝

種 目 氏名 (学年) 記 録 順位 備 考
100m 小金澤 惠利 (3) (決)13"38(-1.7) 2
金子 可奈 (3) (決)14"62(-1.7) 8
200m 金子 可奈 (3) (決)30"32(-1.2) 5
山部 知子 (1) (決)30"18(-1.2) 4 大学初
400m 山部 知子 (1) DNS
早川 美緒 (1) (決)67"16 4
800m 早川 美緒 (1) (決)2'32"44 4 大学初
1500m 川口 夕貴 (1) (決)5743"96 6 大学初
100mH 小金澤 惠利 (3) (決)15"86(-1.2) 2
長谷川 美紀 (1) (決)17"47(-1.2) 3 自己新!歴代9位
4×100mR 金子(3)・小金澤(3)早川(1)・長谷川(1) (決)53"48 2
走高跳 長谷川 美紀 (1) (決)1M33 1 自己新!歴代15位
山部 知子 (1) (決)1M30 2 大学初
砲丸投 小金澤 惠利 (3) (決)8M19 2
丹松 由美子 (3) (決)8M11 3
円盤投 丹松 由美子 (3) (決)25M10 2
やり投 丹松 由美子 (3) (決)35M12 1
長谷川 美紀 (1) (決)29M43 3

西日本七大INDEXにもどる