第46回西日本七大学陸上競技対校選手権大会
2009年8月9日(日) 於:金岡公園陸上競技場
<男子の部>
トラック | 83点 | 1位 |
フィールド | 26点 | 4位 |
総合 | 109点 | 1位 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 吉岡 幹記(M2) | (予)11"10(+0.4) | ||
(決)11"03(+0.8) | 1 | 自己新タイ! | ||
三木 健嗣(4) | (予)DNS | |||
杉本 祐太(3) | (予)11"24(+0.5) | |||
200m | 三木 健嗣(4) | (予)DNS | ||
杉本 祐太(3) | (予)22"82(+0.9) | |||
(決)22"25(+0.0) | 2 | 自己新! | ||
内賀嶋 雄大(2) | (予)22"89(+0.7) | |||
(決)22"53(+0.0) | 3 | 自己新! | ||
400m | 高島 直之(3) | (予)51"19 | 自己新! | |
(決)51"39 | 6 | |||
西本 翼(3) | (予)51"25 | |||
(決)48"66 | 1 | |||
篠田 裕貴(1) | (予)51"62 | 自己新! | ||
(決)51"82 | 7 | |||
800m | 川畑 太祐(2) | (予)2'00"37 | 自己新! | |
(決)2'00"56 | 5 | |||
城戸 寿輝(1) | (予)2'05"03 | 大学初 | ||
(決)1'59"85 | 3 | 自己新! | ||
佐藤 健太郎(1) | (予)2'03"37 | 自己新! | ||
1500m | 巌 和隆(3) | (決)4'07"79 | 5 | |
黒島 康平(1) | (決)4'06"72 | 3 | 自己新! | |
山根 大志(1) | (決)4'08"52 | 7 | 自己新! | |
5000m | 山西 大貴(3) | (決)15'33"96 | 1 | |
東 達也(1) | (決)15'50"96 | 5 | 自己新! | |
山西 琢文(1) | (決)15'48"15 | 4 | 自己新! | |
110mH | 岡 洋輝(3) | (決)16"32(+2.5) | 6 | 自己新! |
藤井 嵩広(3) | (決)17"82(+2.5) | 8 | 大学初 | |
河合 健児(2) | (決)16"10(+2.5) | 4 | ||
400mH | 岡 洋輝(3) | (決)56"98 | 2 | |
本間 達也(2) | (決)58"73 | 5 | ||
河合 健児(2) | (決)1'00"04 | 8 | ||
3000mSC | 天野 達郎(M1) | (決)9'31"27 | 1 | |
岡 伸樹(3) | (決)9'44"85 | 3 | 自己新!歴代15位 | |
三輪 樹生(3) | (決)9'37"06 | 2 | ||
4×100mR | 三村(2) 細田(2) | (決)42"25 | 1 | |
内賀嶋(2) 杉本(3) | ||||
4×400mR | 高島(3) 塩田(2) | (決)3'20"74 | 1 | |
篠田(1) 西本(3) | ||||
走高跳 | 藤田 裕樹(2) | (決)1m55 | 7 | |
棒高跳 | 西田 勇(M2) | (決)3m20 | 2 | |
藤井 嵩広(3) | (決)2m50 | 6 | 大学初 | |
走幅跳 | 西田 勇(M2) | (決)6m47(+1.7) | 5 | |
大野 翔悟(5) | (決)6m58(+0.8) | 4 | ||
三段跳 | 大野 翔悟(5) | (決)14m54(+1.2) | 2 | |
砲丸投 | 渡辺 浩二(2) | (決)9m80 | 7 | 自己新! |
福井 純平(1) | (決)10m63 | 5 | ||
円盤投 | 渡辺 浩二(2) | (決)32m81 | 5 | |
福井 純平(1) | (決)28m42 | 大学初 | ||
やり投 | 西田 勇(M2) | (決)49m33 | 3 | |
國安 勇年(4) | (決)46m93 | 5 | ||
藤井 嵩広(3) | (決)35m18 | 大学初 |
<女子の部>
トラック | 42点 | 1位 |
フィールド | 17点 | 4位 |
総合 | 59点 | 2位 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 宮城 朋子(3) | (予)13”72(+0.4) | 自己新タイ! | |
(決)13”79(+0.8) | 5 | |||
棚田 のぞみ(2) | (予)13”30(+0.4) | |||
(決)13”15(+0.8) | 2 | |||
竹内 彩華(1) | (予)12”95(+0.8) | |||
(決)12”68(+0.8) | 1 | |||
200m | 宮城 朋子(3) | (決)29”26(+1.7) | 6 | |
棚田 のぞみ(2) | (決)27”10(+1.7) | 2 | 自己新!歴代13位 | |
日比 翔子(2) | (決)28”66(+1.7) | 5 | ||
400m | 高畠 三由紀(3) | (決)1’12”12 | 6 | |
日比 翔子(2) | (決)1’05”05 | 2 | ||
800m | 高畠 三由紀(3) | (決)3’05”34 | 5 | |
日比 翔子(2) | (決)DNS | |||
100mH | 宮城 朋子(3) | (決)20"23(+0.4) | 7 | 大学初 |
藤村 美歌(2) | (決)18"30(+0.4) | 6 | 大学初 歴代12位 | |
竹内 彩華(1) | (決)15"16(+0.4) | 1 | ||
走幅跳 | 藤村 美歌(2) | (決)5m11(+1.9) | 1 | 自己新!歴代7位 |
竹内 彩華(1) | (決)5m07(+0.4) | 2 | 大学初 歴代8位 | |
走高跳 | 棚田 のぞみ(2) | (決)1m50 | 2 | 大学初 歴代5位 |
藤村 美歌(2) | (決)1m40 | 6 | 大学初 歴代12位 | |
4×100mR | 棚田(2) 竹内(1) | (決)51”43 | 1 | 歴代14位 |
日比(2) 宮城(3) |