第48回西日本七大学陸上競技対校選手権大会
2011年9月19日(月)於:明石公園陸上競技場
<男子>
得点 | 順位 | |
総合 | 135 | 1 |
トラックの部 | 96 | 1 |
フィールドの部 | 39 | 1 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 内賀嶋 雄大(4) | (予)11"03(+1.4) | 自己新! | |
(決)10"91(+2.5) | 追い参 | |||
森本 克貴(2) | (予)10"78(-1.2) | |||
(決)10"53(+2.5) | 1 | 追い参 | ||
田中 諒(1) | (予)10"85(-1.4) | |||
(決)10"75(+2.5) | 2 | 追い参 | ||
200m | 杉本 祐太(M1) | (予)22"38(-2.6) | ||
(決)21"92(+1.0) | 2 | |||
森本 克貴(2) | (予)23"22(-2.7) | |||
(決)21"35(+1.0) | 1 | 大会新! | ||
土肥 志玖馬(2) | (予)22"42(-0.9) | |||
(決)22"12(+1.0) | 4 | 自己新!関カレ標準突破! | ||
400m | 塩田 竜佑(4) | (予)51"03 | ||
(決)51"51 | 6 | |||
坂口 晃平(2) | (予)51"71 | 自己新! | ||
木場 陽一朗(1) | (予)50"22 | |||
(決)51"31 | 5 | |||
800m | 西本 翼(5) | (予)1'57"70 | ||
(決)1'57"05 | 1 | |||
川畑 太祐(4) | (予)2'03"74 | |||
城戸 寿輝(3) | (予)1'58"68 | |||
(決)1'58"34 | 4 | |||
1500m | 山西 大貴(M1) | (決)3'56"15 | 1 | 大会新! |
山西 琢文(3) | (決)4'06"87 | 5 | ||
小畑 敬亮(2) | (決)4'06"26 | 4 | ||
5000 | 巌 和隆(M1) | (決)15'15"93 | 1 | |
東 達也(3) | (決)15'44"29 | 4 | ||
関口 泰樹(2) | (決)17'28"48 | 11 | ||
110mH | 河合 健児(4) | (決)16"38(+2.4) | 8 | |
香山 大輝(3) | DNS | |||
横山 賢太郎(3) | DNS | |||
400mH | 荒川 修平(2) | (決)59"89 | 自己新! | |
笹田 大祐(2) | (決)59"90 | |||
安田 韻(2) | (決)55"12 | 4 | 自己新! | |
3000mSC | 黒島 康平(3) | (決)9'41"83 | 2 | |
日比 鷹平(2) | DNS | |||
4×100mR | 内賀嶋(4)森本(2) 杉本(M1)田中(1) |
40"94 | 1 | 大会新! |
4×400mR | 田中(1)土肥(2) 木場(1)西本(5) |
3'19"74 | 1 | |
走高跳 | 三上 健吾(2) | (決)1m90 | 2 | 自己新!関カレ標準突破! |
棒高跳 | 藤井 嵩広(M1) | (決)3m20 | 3 | |
香山 大輝(3) | (決)2m75 | 6 | 自己新! | |
三上 健吾(2) | (決)3m00 | 5 | ||
走幅跳 | 山田 健人(3) | (決)6m02(+2.1) | 追い参 | |
松本 卓也(2) | (決)6m32(+1.0) | 7 | ||
片山 育大(1) | (決)6m34(+1.2) | 6 | ||
三段跳 | 森本 克貴(2) | (決)14m05(+3.5) | 3 | 大学初 追い参 |
松本 卓也(2) | (決)12m94(+0.6) | 大学初 | ||
砲丸投 | 藤井 嵩広(M1) | (決)9m61 | ||
福井 純平(3) | (決)11m63 | 4 | ||
安田 直矢(2) | (決)11m67 | 3 | ||
円盤投 | 藤井 嵩広(M1) | (決)27m08 | ||
福井 純平(3) | (決)36m28 | 3 | 自己新!関カレ標準突破! | |
安田 直矢(2) | (決)29m20 | 7 | ||
やり投 | 福井 純平(3) | DNS | ||
藤井 貴広(3) | (決)57m20 | 1 | ||
片山 育大(1) | (決)54m19 | 3 | 自己新! |
<女子>
得点 | 順位 | |
総合 | 60 | 1 |
トラックの部 | 40 | 1 |
フィールドの部 | 20 | 3 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 棚田 のぞみ(4) | (決)12"86(-0.7) | 2 | |
竹内 彩華(3) | (決)12"93(+0.6) | 4 | ||
松成 奈美(1) | (決)12"85(-0.7) | 1 | ||
200m | 大野 綾紗(2) | DNS | ||
井関 萌絵(1) | (決)27"33 | 4 | 大学初 | |
松成 奈美(1) | (決)26"77 | 2 | 大学初 | |
400m | 大野 綾紗(2) | DNS | ||
永久 実伽子(1) | (決)1'01"39 | 2 | 大学初 | |
井関 萌絵(1) | (決)1'01"58 | 4 | 自己新! | |
100nH | 棚田 のぞみ(4) | (決)14"62(+2.8) | 1 | 追い参 |
竹内 彩華(3) | (決)14"68(+2.8) | 2 | 追い参 | |
井上 佳奈依(2) | (決)16"24(+2.8) | 3 | 追い参 | |
1500 | 日比 翔子(4) | (決)5'40"30 | ||
4×100mR | 井上(2)竹内(3) 松成(1)棚田(4) |
DSQ | ||
走高跳 | 竹内 彩華(3) | (決)1m50 | 4 | 大学初 |
井上 佳奈依(2) | (決)1m40 | 5 | 大学初 | |
永久 実伽子(1) | (決)1m60 | 2 | ||
走幅跳 | 藤村 美歌(4) | (決)4m97(+0.7) | 5 | |
井上 佳奈依(2) | (決)5m06(+2.2) | 4 | 追い参 | |
永久 実伽子(1) | (決)5m16(+1.7) | 2 | ||
砲丸投 | 藤村 美歌(4) | (決)5m39 | 大学初 | |
やり投 | 藤村 美歌(4) | (決)15m31 | 9 | 大学初 |
大野 綾紗(2) | (決)18m50 | 8 | 大学初 |