2000年7月1日 王子陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 86点 | 43点(1) | 43点(1) |
2位 | 一橋大 | 83点 | 40点(2) | 43点(2) |
3位 | 大阪市立大 | 58点 | 29点(3) | 29点(3) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 市野善之(4) | 10"86(+1.5) | 1 | |
川上祐介(2) | 11"08(+1.5) | 4 | ||
400m | 前川文紀(2) | 50"36 | 5 | |
川上祐介(2) | 49"20 | 2 | ||
1500m | 藤岡建史(2) | 4'13"78 | 6 | |
松井謙治(1) | 4'09"80 | 3 | ||
5000m | 松田一乗(4) | 16'37"58 | 5 | |
堀常純哉(1) | 15'45"68 | 1 | ||
110mH | 有村拓朗(3) | 15"86(+2.8) | 1 | |
大塩宏晃(2) | 17"10(+2.8) | 5 | ||
4×200mR | 有村(3) 前川(2) 川上(2) 市野(4) | 1'28"44 | 1 | |
走高跳 | 高橋正名(4) | 1m85 | 1 | |
大田彰之(1) | 1m70 | 3 | ||
走幅跳 | 大塩宏晃(2) | 7m21(+2.8) | 1 | |
亀田潤(1) | 5m82(+1.2) | 3 | ||
砲丸投 | 安川浩平(1) | 10m19 | 3 | |
森崇志(1) | 9m38 | 4 | ||
円盤投 | 安川浩平(1) | 29m89 | 2 | |
上島啓之(1) | 23m27 | 4 | ||
やり投 | 安川浩平(1) | 49m64 | 2 | |
上島啓之(1) | 43m43 | 4 |
女子
トラックの部 20点 1位
フィールドの部 16点 1位
総合 36点 1位
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 竹田友美(3) | 12"99(+0.8) | 1 | |
東礼奈(2) | 13"76(+0.8) | 3 | ||
800m | 池田朋子(2) | 2'39"14 | 3 | |
4×200mR | 塩谷(4) 東(2) 若狭(4) 竹田(3) | 1'49"09 | 1 | |
走幅跳 | 竹田友美(3) | 4m65(+0.1) | 3 | |
東礼奈(2) | 4m76(+0.1) | 2 | ||
やり投 | 若狭真妃(4) | 29m53 | 1 | |
竹田友美(3) | 8m25 | 6 |