第54回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
2004年7月10日(土)雨のち晴 服部緑地公園陸上競技場
<総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 神戸大 | 98点 | 45点(1) | 53点(1) |
2位 | 一橋大 | 83点 | 40点(2) | 43点(2) |
3位 | 大阪市立大 | 58点 | 29点(3) | 29点(3) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 川北 祐介(3) | 10"82(+1.2) | 1 | |
村川 大介(2) | 11"10(+1.2) | 4 | 自己新 歴代15 | |
400m | 吉岡 幹紀(1) | 49"41 | 3 | 大学初 歴代12 |
井上 晴雄(1) | 49"89 | 5 | 大学初 | |
1500m | 岡本 拓史(2) | 4'12"21 | 2 | |
三桝 信哉(3) | 4'18"11 | 4 | ||
5000m | 桂 聡史(3) | 15'27"48 | 1 | |
三桝 信哉(3) | 16'23"08 | 6 | ||
4×200mR | 村川(2)・川北(3) ・藤井(4)・森本(3) |
1'26"83 | 1 | 大会新 学内新 |
110mH | 山崎 泰彰(3) | 15"62(+0.6) | 2 | |
高橋 忠裕(3) | 15"76(+0.6) | 3 | ||
走高跳 | 井奥 一樹(4) | 2m11 | 1 | 大会新 |
西田 勇(1) | 1m85 | 5 | ||
棒高跳 | 高橋 忠裕(3) | 3m10 | 3 | 自己新 |
山本 聡志(3) | 2m90 | 5 | 自己新 | |
走幅跳 | 井奥 一樹(4) | 7m38(+0.4) | 1 | |
井上 智裕(3) | 6m12(-0.8) | 5 | ||
砲丸投 | 安川 浩平(5) | 10m88 | 1 | |
高橋 忠裕(3) | 10m03 | 2 | ||
円盤投 | 安川 浩平(5) | 32m17 | 1 | 自己新 |
山本 聡志(3) | 27m83 | 4 | ||
やり投 | 上島 啓之(M1) | 51m49 | 1 | |
白井 豪太郎(1) | 48m24 | 2 | 自己新 歴代13 |
<オープンの部>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
100m | 安川 浩平(5) | 11"99(+0.8) | |
藤井 諭(4) | 11"62(+0.9) | ||
鈴木 さや香(4) | 12"43(+0.2) | 自己新 学内新 | |
堀内 雄太(3) | 12"06(+0.5) | ||
大窪 貴子(3) | 14"06(+0.3) | 大学初 | |
金子 可奈(2) | 14"51(0.3) | 自己新 | |
水本 貴士(1) | 11"43(0.5) | 大学初 | |
400m | 坂田 恵介(2) | 51"07 | |
800m | |||
1500m | |||
5000m | 堀常 純哉(M1) | 15'35"85 | |
増田 和敏(4) | 17'45"86 | ||
松井 愛子(4) | 17'21"94 | ||
岡本 拓史(2) | 16'11"21 | ||
村岡 悟(2) | 16'50"41 | ||
境 芳樹(1) | 17'53"60 | ||
石田 稔博(1) | 16'47"61 | 自己新 | |
古峨 能喜(1) | 16'59"16 | 自己新 | |
4×200mR | 安川(5)・田中(OB) ・永元(5)・佐古(M1) |
1'38"61 | |
吉岡(1)・坂田(2) ・水本(1)・井上(1) |
1'29"56 | 歴代8 | |
100mH | 永元 良典(5) | 16"25(+0.8) | |
井上 拓也(2) | 17"68(+0.8) | 大学初 | |
小金澤 恵利(2) | 16"20(0.6) | 自己新 歴代5 | |
松平 有生(1) | 18"05(+0.8) | 大学初 | |
走高跳 | 藤井 諭(4) | 1m80 | |
棒高跳 | 井上 拓也(2) | 3m00 | 大学初 |
西田 勇(1) | NR | ||
走幅跳 | 佐古 康義(M1) | 5m62(-0.3) | 大学初 |
宮武 慎一(4) | 5m86(+0.5) | ||
鈴木 さや香(4) | 5m31(-0.8) | ||
山崎 泰彰(3) | 5m85(-0.2) | 大学初 | |
井上 拓也(2) | 5m99(+1.1) | 大学初 | |
白井 豪太郎(1) | 6m50(-1.1) | 大学初 | |
西田 勇(1) | 5m96(-0.3) | ||
砲丸投 | 佐古 康義(M1) | 8m03 | 大学初 |
鈴木 さや香(4) | NR | ||
西田 勇(1) | 9m19 | 自己新 | |
円盤投 | 亀田 潤(M1) | 23m11 | |
上島 啓之(M1) | 25m18 | ||
藤井 諭(4) | 24m15 | 自己新 | |
井上 拓也(2) | NR | ||
やり投 | 安川 浩平(5) | 52m45 | |
永元 良典(5) | 40m36 | 大学初 | |
藤井 諭(4) | 43m21 | 自己新 | |
宮武 慎一(4) | 36m71 | 自己新 | |
鈴木 さや香(4) | 28m66 | ||
高橋 忠裕(3) | 33m79 | 自己新 | |
井上 拓也(2) | 40m69 | 大学初 | |
丹松 由美子(2) | 34m97 |