第61回三大学対校陸上競技大会(旧三商戦)
2011年7月9日(土)於:舎人公園陸上競技場
<得点>
総合 | トラック | フィールド | |
神戸大 | 71 | 33 | 38 |
大阪市立大 | 57 | 29 | 28 |
一橋大 | 46 | 22 | 24 |
<対校の部>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 内賀嶋 雄大(4) | 11"34(-2.0) | 3 | |
森本 克貴(2) | 11"00(-2.0) | 1 | ||
400m | 塩田 竜佑(4) | 49"86 | 4 | |
城戸 寿輝(3) | 50"99 | 5 | ||
1500m | 山西 琢文(3) | 4'07"56 | 1 | |
小畑 敬亮(2) | 4'18"85 | 5 | ||
5000m | 東 達也(3) | 16'12"21 | 2 | |
日比 鷹平(2) | 16'53"23 | 6 | ||
110mH | 河合 健児(4) | 16"20 | 1 | |
香山 大輝(3) | 17"84 | 5 | 自己新! | |
4×200mR | 田中(1)内賀嶋(4) 横山(3)森本(2) |
1'27"00 | 1 | 歴代2位 |
走高跳 | 香山 大輝(3) | 1m45 | 5 | 自己タイ |
三上 健吾(2) | 1m82 | 1 | 自己新! | |
棒高跳 | 香山 大輝(3) | 2m60 | 5 | 自己タイ |
三上 健吾(2) | 2m80 | 4 | ||
走幅跳 | 山田 健人(3) | 6m18(-1.2) | 5 | |
谷 央輔(2) | 6m85(+0.7) | 1 | 自己新! | |
砲丸投 | 福井 純平(3) | 11m92 | 2 | 自己新! |
安田 直矢(2) | 12m13 | 1 | 自己新! | |
円盤投 | 福井 純平(3) | 32m33 | 1 | |
安田 直矢(2) | 29m96 | 3 | ||
やり投 | 藤井 貴広(3) | 54m39 | 2 | |
片山 育大(1) | 54m09 | 3 | 大学初 |
<オープンの部>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 桑山 隆幸(OB) | DNS | |
椎木 茂久(OB) | 15"26(-2.6) | ||
田代 雅彦(OB) | DNS | ||
前川 文紀(OB) | 12"00(-2.6) | ||
依田 泰吉(OB) | 17"74(-2.6) | ||
杉本 祐太(M1) | DNS | ||
藤井 嵩広(M1) | 11"60(-1.2) | ||
細田 修平(4) | 13"08(-2.6) | ||
三村 芳史(4) | 11"48(-1.2) | ||
横山 賢太郎(3) | 11"49(-1.2) | ||
出口 知哉(2) | 12"11(-2.0) | ||
安田 韻(2) | 11"99(-2.6) | ||
田中 諒(1) | 11"18(-1.2) | ||
200m | 椎木 茂久(OB) | 30"89(-1.5) | |
杉本 祐太(M1) | 22"58(-2.2) | ||
細田 修平(4) | DNS | ||
森本 克貴(2) | 22"30(-2.2) | ||
安田 韻(2) | 23"89(-2.2) | ||
400m | 前川 文紀(OB) | 52"03 | |
藤井 嵩広(M1) | DNS | ||
坂口 晃平(2) | 52"15 | ||
荒川 修平(2) | 55"55 | ||
笹田 大祐(2) | 52"02 | ||
大野 綾紗(2) | 64"31 | 自己新! | |
800m | 巌 和隆(M1) | 2'01"55 | |
1500m | 巌 和隆(M1) | 4'05"90 | |
黒島 康平(3) | 4'10"32 | ||
関口 泰樹(2) | 4'20"30 | ||
吉村 浩気(1) | 4'29"20 | 大学初 | |
岡野 達哉(1) | 4'32"61 | 大学初 | |
5000m | 巌 和隆(M1) | 16'03"53 | |
4×100mR | 椎木(OB)田代(OB) 森島(OB)前川(OB) |
54"69 | |
4×200mR | 巌(M1)城戸(3) 藤井(M1)黒島(3) |
1'38"02 | |
谷(2)安田韻(2) 坂口(2)荒川(2) |
1'34"69 | ||
小畑(2)出口(2) 笹田(2)関口(2) |
1'37"11 | ||
走幅跳 | 井上 洋光(OB) | DNS | |
大野 綾紗(2) | 4m36(-1.5) | ||
円盤投 | 稲垣 誠(OB) | NM | |
走高跳 | 永久 実伽子(1) | 1m50 |