第35回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第6回京阪神三大学女子対校陸上競技大会
1999年10月30日(土) 太陽が丘陸上競技場
<男子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神戸大 | 132点 | 82点(1) | 50点(2) |
女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神戸大 | 55点 | 28点(2) | 27点(1) |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 川上祐介(1) | 10"93(+2.4) | 1 | 追参 |
前川文紀(1) | 11"14(+2.4) | 3 | 追参 | |
200m | 川上祐介(1) | 21"85(+1.4) | 1 | 自己新 学内タイ |
前川文紀(1) | 22"27(+1.4) | 2 | 自己新 歴代9位 | |
400m | 有村拓朗(2) | 51"40 | 2 | |
武林周一郎(1) | 51"64 | 3 | 自己新 | |
800m | 勝見和徳(2) | 1'57"09 | 2 | 自己新 歴代9位 |
浅野孝文(2) | 1'57"04 | 1 | ||
1500m | 永山武靖(2) | 4'26"50 | 4 | 大学初 |
藤岡建史(1) | 4'14"67 | 3 | 自己新 | |
5000m | 安部保之(2) | 15'57"48 | 1 | |
藤井寛司(1) | 19'03"02 | 6 | ||
110mH | 穴原 聰(3) | 失格 | ||
有村拓朗(2) | 15"96(+0.7) | 2 | 自己新 歴代9位 | |
400mH | 有村拓朗(2) | 57"14 | 1 | |
藤本太一(1) | 59"16 | 3 | ||
4×100mR | 大塩(1)・川上(1) | |||
・前川(1)・穴原(3) | 42"81 | 1 | ||
4×400mR | 前川(1)・川上(1) | |||
・浅野(2)・有村(2) | 3'22"63 | 1 | ||
走高跳 | 王谷英達(2) | 1m70 | 2 | |
藤本太一(1) | 1m65 | 3 | ||
走幅跳 | 王谷英達(2) | 6m41(+0.3) | 3 | |
大塩宏晃(1) | 6m68(-0.1) | 1 | ||
三段跳 | 王谷英達(2) | 14m16(-0.3) | 1 | |
大塩宏晃(1) | 12m94(+1.7) | 3 | ||
砲丸投 | 王谷英達(2) | 11m19 | 1 | 自己新 |
有村拓朗(2) | 6m77 | 5 | 大学初 | |
円盤投 | 王谷英達(2) | 29m89 | 2 | |
近藤雅浩(2) | 22m47 | 5 | ||
やり投 | 王谷英達(2) | 46m32 | 3 | |
大塩宏晃(1) | 33m56 | 5 | 大学初 |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 竹田友美(2) | 13"01(+1.9) | 1 | |
東 礼奈(1) | 13"52(+1.9) | 2 | 自己新 歴代14位タイ | |
400m | 塩谷知子(3) | 65"07 | 2 | |
竹田友美(2) | 61"98 | 1 | ||
3000m | 塩谷知子(3) | 棄権 | ||
4×100mR | 塩谷(3)・若狭(3) | |||
東(1)・竹田(2) | 51"05 | 1 | 歴代8位 | |
走高跳 | 若狭真妃(3) | 1m40 | 2 | |
走幅跳 | 若狭真妃(3) | 5m19(-0.3) | 1 | 大会新 |
東 礼奈(1) | 4m76(+0.7) | 2 | ||
やり投 | 若狭真妃(3) | 29m53 | 1 | |
塩谷知子(3) | 25m10 | 2 | 自己新 歴代9位 |
新人戦INDEXにもどる