第37回京阪神三大学新人対校陸上競技大会
兼 第8回京阪神三大学女子対校陸上競技大会
2001年11月3日 王子陸上競技場
<男子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合 | トラック | フィールド |
| 3位 | 神戸大 | 101点 | 42点(3) | 59点(1) |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合 | トラック | フィールド |
| 優勝 | 神戸大 | 42点 | 22点(1) | 20点(1) |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 藤井 諭(1) | 11"33(+0.0) | 2 | |
| 塩出 智也(1) | 11"73(+0.0) | 5 | 大学初 | |
| 200m | 宍戸 卓矢(2) | 23"69 | 5 | |
| 400m | 田中 聡(2) | 52"17 | 3 | 大学初 |
| 木本 勢也(2) | 55"02 | 6 | ||
| 800m | 前重 伯壮(2) | 2'02"98 | 4 | 自己新 |
| 千田 太郎(2) | 2'17"54 | 6 | ||
| 110mH | 永元 良典(2) | 15"77 | 3 | |
| 西田 貴也(1) | 17"82 | 5 | 大学初 | |
| 400mH | 永元 良典(2) | 58"42 | 4 | |
| 4×100mR | 井奥(1)・藤井(1) | 失格 | ||
| ・宍戸(2)・塩出(1) | ||||
| 4×400mR | 宍戸(2)・永元(2) | 3'33"88 | 3 | |
| ・前重(2)・田中(2) | ||||
| 走高跳 | 井奥 一樹(1) | 2m07 | 大会新 | |
| 大田 彰之 | 1m70 | 5 | ||
| 棒高跳 | 大田 彰之 | 2m50 | 3 | 大学初 |
| 走幅跳 | 藤井 諭(1) | 6m73(+0.0) | 3 | |
| 井奥 一樹(1) | 6m93(+0.5) | 2 | 大学初 歴代13位 | |
| 三段跳 | 西田 貴也(1) | 13m78(+0.3) | 4 | |
| 井奥 一樹(1) | 13m67(-0.7) | 5 | 大学初 | |
| 砲丸投 | 安川 浩平(2) | 10m77 | 4 | 自己新 |
| 森 崇志(2) | 11m32 | 2 | ||
| 円盤投 | 安川 浩平(2) | 29m75 | 3 | |
| 森 崇志(2) | 28m18 | 4 | ||
| ハンマー投 | 安川 浩平(2) | 22m86 | 3 | 大学初 |
| 森 崇志(2) | 17m93 | 4 | ||
| やり投 | 安川 浩平(2) | 47m66 | 3 | |
| 上島 啓之(2) | 50m20 | 1 |
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 東 礼奈(3) | 14"40 | 4 | |
| 鈴木 さや香(1) | 12"99 | 1 | 自己新 歴代5位 | |
| 400m | 鈴木 さや香(1) | 61"45 | 1 | 大学初 歴代6位 |
| 800m | 松井 愛子(1) | 2'30"03 | 1 | |
| 野口 依子(1) | 2'43"66 | 3 | 大学初 | |
| 3000m | 大野 留美子(2) | 11"19"36 | 4 | |
| 松井 愛子(1) | 10'14"13 | 1 | ||
| 4×100mR | 鈴木(1)・東(3) | 2 | ||
| ・大野(2)・松井(1) | ||||
| 走高跳 | 東 礼奈(3) | 1m30 | 2 | 大学初 |
| 鈴木 さや香(1) | 1m45 | 1 | ||
| 走幅跳 | 東 礼奈(3) | 4m54(+0.4) | 2 | |
| 鈴木 さや香(1) | 5m15(-0.7) | 1 | ||
| やり投 | 大野 留美子(2) | 15m80 | 3 | |
| 鈴木 さや香(1) | 29m06 | 1 |
<オープンの部>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 市野 善之 | 11"39(-0.1) | |
| 3000m | 野口 依子(1) | 12'00"56 |
新人戦INDEXにもどる