第41回京阪神三大学対校新人陸上競技大会
兼第12回京阪神三大学女子陸上競技大会
2005年10月29日(土) 於:山城陸上競技場
男子 | 女子 | ||||
トラック | 78点 | 1位 | 14点 | 2位 | |
フィールド | 68点 | 2位 | 13点 | 1位 | |
総合 | 146点 | 1位 | 27点 | 2位 |
<男子・対校の部>
種 目 | 名前 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 井上 晴雄 (2) | 11"14 (±0) | 1 | |
吉岡 幹記 (2) | 11"33 (±0) | 3 | 自己新 | |
200m | 井上 晴雄 (2) | 22"22 | 1 | |
片山 慶太 (1) | 23"41 | 5 | 大学初 | |
400m | 井上 晴雄 (2) | 49"25 | 2 | |
吉岡 幹記 (2) | 48"90 | 1 | ||
800m | 福田 大輔 (1) | 2'01"48 | 4 | |
藤岡 健志 (1) | 2'03"95 | 6 | 自己新 | |
1500m | 河合 雅臣 (2) | 4'16"29 | 1 | |
伝藤 貴之 (2) | 4'18"66 | 3 | ||
5000m | 天野 達郎 (2) | 15'22"40 | 1 | |
川口 淳 (2) | 15'59"69 | 5 | ||
110mH | 井上 拓也 (3) | 16"61 | 4 | |
松平 有生 (2) | 16"57 | 3 | ||
400mH | 松平 有生 (2) | 57"56 | 1 | |
桑山 隆幸 (1) | 64"41 | 5 | 大学初 | |
走高跳 | 西田 勇 (2) | 1m90 | 1 | |
中井 雅也 (1) | 1m90 | 2 | ||
走幅跳 | 白井 豪太郎 (2) | 6m44 (+1.2) | 1 | |
大野 翔悟 (1) | 5m96 (+1.0) | 4 | ||
三段跳 | 西田 勇 (2) | 12m66 (±0) | 5 | 大学初 |
大野 翔悟 (1) | 13m48 (-0.1) | 1 | ||
砲丸投 | 井上 拓也 (3) | 9m65 | 5 | 自己新 |
西田 勇 (2) | 10m45 | 3 | ||
円盤投 | 井上 拓也 (3) | 30m71 | 1 | |
西田 勇 (2) | 25m17 | 4 | ||
ハンマー投 | 瀧 敬士 (3) | 20m46 | 3 | 自己新 |
白井 豪太郎 (2) | 8m14 | 6 | 大学初 | |
やり投 | 瀧 敬士 (3) | 53m30 | 1 | |
西田 勇 (2) | 45m71 | 3 | ||
4×100mR | 西田(2)・吉岡(2)・片山(1)・井上(2) | 43"14 | 1 | |
4×400mR | 尾田(1)・井上(2)・井上(3)・吉岡(2) | 3'21"62 | 1 |
<女子・対校の部>
種 目 | 名前 (学年) | 記 録 | 順位 | 備考 |
100m | 金子 可奈 (3) | 14"35 (-0.4) | 3 | |
長谷川 美紀 (1) | 14"16 (-0.4) | 2 | ||
400m | 小金澤 惠利(3) | 82"73 | 6 | |
金子 可奈 (3) | 68"73 | 2 | ||
800m | 白山 由香里 (3) | DNS | ||
川口 夕貴 (1) | DNS | |||
3000m | 白山 由香里 (3) | DNS | ||
川口 夕貴 (1) | DNS | |||
走高跳 | 丹松 由美子 (3) | 1m35 | 3 | |
小金澤 惠利(3) | 1m45 | 1 | ||
走幅跳 | 小金澤 惠利(3) | 4m34 (+1.2) | 5 | |
長谷川 美紀 (1) | 4m30 (+0.7) | 6 | ||
やり投 | 丹松 由美子 (3) | 35m47 | 2 | |
長谷川 美紀 (1) | 29m85 | |||
4×100mR | 金子(3)・小金澤(3)・丹松(3)・長谷川(1) | 53"87 | 1 |
<オープンの部>
種 目 | 名前 (学年) | 記 録 | 備 考 |
100m | 川北 祐介 (4) | 11"96(-0.2) | |
森本 貴昭 (4) | 11"38(-0.2) | ||
山崎 泰彰 (4) | 12"23(-0.3) | ||
村川 大輔 (3) | 11"45(-0.2) | ||
小松 弘明 (3) | 11"67(-0.2) | ||
篠田 敦史 (1) | 12"13(-0.4) | ||
前川 文紀 (OB) | 11"63(-0.2) | ||
藤本 太一 (OB) | 12"65(-0.2) | ||
大窪 貴子 (4) | 14"88(-0.9) | ||
200m | 川北 祐介 (4) | DNS | |
岡田 健 (4) | 22"60(±0) | ||
森本 貴昭 (4) | 22"71(±0) | 自己新 | |
村川 大輔 (3) | DNS | ||
小松 弘明 (3) | 23"50(±0) | ||
篠田 敦史 (1) | 24"23(±0) | 大学初 | |
尾田 琢哉 (1) | DNS | ||
400m | 岡田 健 (4) | 49"11 | 自己新 歴代10位タイ |
尾田 琢哉 (1) | 52"29 | ||
800m | 高橋 忠裕 (4) | DNS | |
一久保 直也 (3) | 1'59"37 | ||
伝藤 貴之 (2) | 2'14"22 | ||
5000m | 桂 聡史 (4) | 15'01"54 | |
長野 正昭 (4) | 14'59"87 | ||
堀常 純哉 (M2) | 15'13"63 | ||
岡本 拓史 (3) | 15'08"98 | 自己新 歴代8位 | |
村岡 悟 (3) | 15'10"31 | 自己新 歴代9位 | |
森永 慎也 (2) | 15'41"96 | 自己新 | |
上村 彩門 (2) | 17'47"71 | ||
吉竹 優 (2) | 16'53"88 | ||
境 芳樹 (2) | 15'55"98 | 自己新 | |
石田 稔博 (2) | 16'14"24 | 自己新 | |
田林 俊介 (2) | DNS | ||
石渕 洋輔 (1) | 16'00"71 | 自己新 | |
福本 俊明 (1) | 16'16"22 | 自己新 | |
110mH | 高橋 忠裕 (4) | 15"88(-0.4) | |
山崎 泰彰 (4) | 17"75(-0.4) | ||
円盤投 | 上島 啓之 (M2) | 25m04 | |
堀内 雄太 (4) | 13m64 | 大学初 | |
ハンマー投 | 高橋 忠裕 (4) | 15m67 | 大学初 |
走幅跳 | 山崎 泰彰 (4) | 6m14 (+0.6) | |
井上 智裕 (4) | 5m57 (±0) | ||
走高跳 | 井奥 一樹 (M1) | 2m05 | |
三段跳 | 井奥 一樹 (M1) | 14m07 (±0) | |
山崎 泰彰 (4) | 12m95(-0.5) | ||
やり投 | 安川 浩平 (OB) | 46m72 | |
上島 啓之 (M2) | 49m00 | ||
堀内 雄太 (4) | 16m19 | 大学初 | |
4×100mR | 川北(4)・山崎(4)・ 井上(4)・堀内(4) |
47"33 | |
4×400mR | 混合 藤本・前川・上島(M2)・森 |
3'44"02 | |
OB 丸山・田中・安川・永元 |
3'47"94 | ||
井上智(4)・山崎(4)・堀内(4)・山本(4) | 3'56"23 | ||
伝藤(2)・森永(2)・境(2)・石渕(1) | 3'47"85 | ||
桂(4)・天野(2)・上村(2)・福本(1) | 3'58"46 |
新人戦INDEXにもどる