1992年10月17日(土) 尼崎記念公園陸上競技場
<総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関学大 | 106点 | 59点(1) | 47点(1) |
| 2 位 | 甲南大 | 65点 | 38点(2) | 27点(2) |
| 3 位 | 神戸大 | 57点 | 31点(3) | 26点(3) |
| 4 位 | 大阪大 | 56点 | 30点(4) | 26点(3) |
<全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 大杉 仁隆(1) | 11"2(+1.2) | 6 | |
| 斎藤 祐樹(1) | 11"5(+1.2) | 8 | ||
| 400m | 高畠 豪 (4) | 51"7 | 7 | |
| 大南 剛 (3) | 52"2 | 8 | ||
| 1500m | 本田 雅樹(3) | 4'03"3 | 3 | |
| 岩田 達也(2) | 4'01"9 | 2 | ||
| 5000m | 三村 義雄(3) | 15'29"1 | 6 | |
| 前川 貴史(2) | 15'17"6 | 3 | ||
| 110mH | 坂江 信亮(4) | 15"2(±0) | 3 | |
| 豊福 博司(2) | 16"0(±0) | 6 | ||
| 400mH | 小山 正典(4) | 53"7 | 1 | |
| 玉杵 文雄(4) | 56"8 | 4 | ||
| 4x100mR | 斎藤(1)・吉中(2) | 43"0 | 4 | |
| ・高見(2)・大杉(1) | ||||
| 4x400mR | 玉杵(4)・小山(4) | 3'22"2 | 4 | |
| ・大埜(2)・本田(3) | ||||
| 走高跳 | 坂江 信亮(4) | 1m65 | 8 | |
| 豊福 博司(2) | 1m85 | 3 | ||
| 走幅跳 | 井上 洋光(2) | 6m62(-0.1) | 4 | |
| 大杉 仁隆(1) | 6m93(+0.2) | 3 | ||
| 三段跳 | 難波 栄次(4) | 13m04(±0) | 7 | |
| 大埜 好輝(2) | 13m57(+0.2) | 5 | ||
| 砲丸投 | 榎本 寛之(3) | 10m24 | 5 | |
| 青木 一郎(3) | 10m51 | 6 | ||
| 円盤投 | 榎本 寛之(3) | 37m36 | 2 | |
| 青木 一郎(3) | 31m94 | 5 | ||
| やり投 | 青木 一郎(3) | 43m72 | 4 | |
| 田中 秀明(2) | 40m50 | 7 | 歴代13位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | 亀山 知美(2) | 12"3(+2.0) | 歴代1位タイ |
| 1500m | 薮本 朝子(2) | 5'05"1 | 歴代4位 |
| 走高跳 | 片山 泰介(1) | 1m80 | 歴代11位タイ |
| やり投 | 亀山 知美(2) | 34m04 | 歴代2位 |
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100m | 田代 雅彦(新27) | 11"8(+2.0) |
| 走幅跳 | 田代 雅彦(新27) | 5m95(+0.2) |