第44回阪神四大学対校陸上競技大会
2017/8/24於:ベイコム陸上競技場

男子対校の部

順位 得点
神戸大学 3位 54点
種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 1位 喜多 政天(1) 11”16(-2.4)
100m 7位 金丸 和嗣(3) 11”75(-2.4)
400m 5位 伊藤 智也(2) 50”94
400m 6位 岡本 健(2) 51”61
1500m 5位 郷原 一眞(1) 4’13”12
1500m 6位 柴田 拓真(2) 4’15”13
5000m 1位 桂 翔太(3) 15’58”56
5000m 4位 矢田 絢介(1) 16’55”09 大学ベスト
110mH 3位 山口 大地(2) 15”81(-3.2)
110mH 8位 金澤 佳緯(2) 17”90(-3.2)
400mH 7位 山口 大地(2) 57”06
400mH 8位 荒木 優太(2) 60”84
4×100mR 2位 喜多-小西玄-近藤-高柳 41”78
4×400mR 4位 伊藤-南部-延命-前田拓 3’27”71
走幅跳 6位 神田 実(2) 6m28(+2.4)
走幅跳 7位 西村 拓海(3) 6m02(+0.4)
三段跳 3位 神田 実(2) 13m78(+0.5)
三段跳 長友 敬晃(2) NM
走高跳 5位 小西 満(2) 1m80
走高跳 矢田 楓馬(1) NM
円盤投 2位 高畑 大地(1) 34m13
円盤投 4位 太田 康介(3) 32m91
砲丸投 4位 西村 拓海(3) 11m56
砲丸投 6位 太田 康介(3) 10m72
やり投 4位 太田 康介(3) 49m97
やり投 6位 渡邉 開(1) 48m39

OP

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 森山 和友(4) 11”70(-2.9)
100m 奥田 真伍(3) 11”88(-3.5)
100m 藤原 京平(2) 11”88(-2.5)
100m 西田 浩太朗(1) 12”54(-1.9)
400m 南部 慎(2) 50”88
400m 延命 勇実(1) 53”28 大学初
400m 山下 駿平(3) 54”80 自己新
1500m 池内 真弥(3) 4’17”82
1500m 根元 夏生(2) 4’29”68
1500m 西田 浩太朗(1) 5’12”59 大学初
円盤投 金澤 佳緯(2) 21m97 自己新
砲丸投 金澤 佳緯(2) 8m55
やり投 西田 浩太朗(1) 21m72 自己新