アクセスカウンター

歴代15傑





[Mens] 

100m|200m|300m|400m|800m|1500m|3000m|5000m|10000m|10mile |Half Marathon|20km |30km |Marathon 

110mH|400mH|3000mSC|5000mW|10000mW|10kmW|20kmW|50kmW|4x100mR|4x200mR|Swedish relay|4x400mR 

High Jump|Pole Vault|Long Jump|Triple Jump 

Shot Put|Discus Throw|Hammer Throw|Javelin Throw

Decathlon  |Icosathlon

[Womens] 

100m|200m|300m|400m|800m|1500m|3000m|5000m|5km|10000m|10km|Half Marathon|Marathon|5000mW|10000mW|10kmW|20kmW

100mH|400mH||3000mSC|4x100mR|4x200mR|Swedish relay|4x400mR 

High Jump|Pole Vault|Long Jump|Triple Jump

Shot Put|Discus Throw|Javelin Throw

Heptathlon


注意
・手動計時と電気計時を比較する場合、100m、200m、110mHについては0.20秒、
400m,400mH,4X100mRについては0.10秒を手動計時に加えたものと電気計時とを比較した。
その他の種目は両者を同等とみなし比較した。


その他の種目は同等とする。 
赤色文字は現役の部員を表す。
は今年度の記録です。
2021年8月11日更新


【MEN】


100m

1 10”49 森本 克貴 新62 H23.8.16 第49回近国体
2 10”59 川北 祐介 新54 H16
3 10"65 喜多 政天 新69 H30.10.8 奈良市記録会
4 10”67 田中 諒 新63 H25.7.14 三商大
5 10”68 茂原 哲也 新63 H26.5.4 奈良県選手権
 6 10”70 近藤 佑哉  新67 H30.5.12 関西インカレ
7 10”71 高岡 祐大 新70 R1.10.6 奈良市記録会
 8  10”72  増田 圭紀   新74  R5.8.7  学連競技会
9 10”73 森本 貴昭 新54 H19.10.13 阪神四大
 10 10”76 森脇 寛太 新73 R3.8.4 学連競技会
11 10”8 滝本 雄一郎 新31 S56
市野 善之 新49 H10
13 10”82 仁尾 航太 新70 R3.4.2 兵庫インカレ
14 10”84 満田 薫 新46 H 7
15 10”87 大杉 仁隆 新44 H 9

TOPへ

200m

1 21”06 森本 克貴 新62 H23.9.9 第80回日本インカレ
 2  21”19  増田圭紀  新74   R5.8.31 関西新人 
 3 21”37  山科 真之介  新72 R4.10.23 岡山陸上カーニバル
4 21”41 田中 諒 新63 H25.7.5 第66回西日本インカレ
5 21”56 高岡 祐大 新70 R2.10.22 関西インカレ
6 21”63 横山 賢太郎 新61 H24.8.18 第49回西日本七大学
茂原 哲也 新63 H26.4.27 奈良市記録会
8 21”69 森本 貴昭 新54 H18.11.11 エブリバディデカスロン
9 21”75 杉本 祐太 新59 H23.7.30 加古川ナイター記録会
10 21”82 喜多 政天 新69 H30.11.3 第54回京阪神
11 21”84 前川 文紀 新51 H14
12 21”85 井上 晴雄 新56 H20.9.23 西日本七大
市野 善之 新49 H10
川上 祐介 新51 H11
15 21”87  森脇 寛太  新73  R4.7.16 三商戦 


TOPへ


300m


1 33”08 山科 真之介 新72 R3.7.11 岡山国体最終選考会
2 34”73  谷垣 幹 新73 R5.5.6 郡市区対抗陸上競技大会 
 3  34”80  藤本 亮 新74 R4.5.3  
4 34”90 森本 貴昭 新54 H19.10.14 早大同好会記録挑戦会
5 35”09 植田 悠貴 新65 H29.10.1 日本記録挑戦会兼住友電工杯
 6  35”14 塚原啓太  新72 R5.5.6   郡市区対抗陸上競技大会 
7 35”90 近藤 佑哉 新67 H27.3.20 名古屋地区陸上競技プレシーズンゲーム 
8 36”88 大野 寛雄 新62 H25.11.2 東大競技会


TOPへ


400m

 1  46”62  山科 真之介 新72  R5. 5.25 第100回関西インカレ
2 47”30 田中 諒 新63 H26.5.8 関西インカレ
3 47”66 川上 祐介 新51 H13
 4  47”76  藤本 亮   新74   R5. 5.25  第100回関西インカレ
 5 47”79  谷垣 幹  新73  R4.6.9 U20日本陸上競技選手権 
6 48”07 吉岡 幹記 新56 H19.11.10 エブリバディデカスロン
7 48”13 前川 文紀 新51 H14
8 48”19 植田 悠貴 新65 H28.5.13 関西インカレ 
9 48”24 西本 翼 新59 H21.5.9 関西インカレ
10 48”39 益田 卓明 新48 H11
11 48”40 高柳 正徳 新68 R3.5.20 関西チャンピオンシップ
12 48”57 三木 大輔 新48 H11
13 48”65 井上 晴雄 新54 H17.10.15 阪神四大
14 48”73 茂原 哲也 新63 H26.5.8 関西インカレ
15 48”88 塚原 啓太 新72 R4.6.19 兵庫実業団



TOPへ


800m

1 1’49”1 植田 悠貴 新65 H29.8.2 第15回甲南大記録会
 2  1’51”09  篠原 直生  新72  R5.5.18  西日本インカレ
3 1’51”39 荒神 重典 新34 S59
4 1’51”67 木場 陽一朗 新63 H24
5 1’51”86 西本 翼 新59 H23.9.9 第80回日本インカレ
6 1’52”09 山崎 竜史 新47 H10
7 1’53”20 南部 慎 新68 R1.8.2 学連
 8 1'53”53  岡部 恵大  新74 R4.10.21 種目別 
9 1’54”57 武林 周一郎 新51 H14
10 1’54”6 本田 雅樹 新42 H 3
11 1’54”74 北條 善昭 新45 H 8
12 1’55”03 山西 大貴 新59 H22.10.21 関西学年別
 13  1’55”05 谷垣 幹   新73  R5.7.18  
14 1’55”2 伊藤 浩充 新34 S57
15 1’55”21 米澤 啓 新34 S60



TOPへ


1500m

1 3’51”26 山西 大貴 新59 H23.4.16 兵庫春季記録会
2 3’53”02 山崎 竜史 新47 H10
3 3’53”27 木場 陽一朗 新63 H26.8.9 学連 
4 3’55”05 篠原 直生 新72 R5.4.15 兵庫春季記録会
 5  3’55”17 岡部 恵大   新74 R5.7.15  三商戦 
5 3’56”11 荒神 重典 新34 S57
6 3’56”51 藤田 竣也 新66 H28.4.02 兵庫インカレ
7 3’57”32 山西 琢文 新61 H23
8 3’58”86 松井 悠真 新69 R2.10.21 関西インカレ
9 3’59”26 桂 翔太 新67 H30.5.11 関西インカレ
10 3’59”28 植田 悠貴 新65 H26.11.04  京阪神新人戦 
11 3’59”3 岩田 達也 新43 H 4
12 3’59”66 小畑 敬亮 新62 H23 関西インカレ
13 3’59”86 丸岡 克成 新65 H28.7.5 西日本インカレ
14 4'00”01 郷原 一真 新69 R1.5.10 関西インカレ
15 4’00”20 谷垣 賢 新70 R3.10.3



TOPへ


3000m

1 8’35”00 丸岡 克成 新65 H28.6.26 第二回尼崎中長距離記録会
 2 8’39”38 新谷浩生 新74  R5.5.10  吹田市長距離ナイター記録 
3 8’40”69  篠原 直生  新72  R3.12.5   
4 8’40”73 藤田 竣也 新66 H30.6.9 関西実業団
5 8’43”08 山西 大貴 新59 H20.6.17 神戸市長距離記録会
 6 8’46”45 若江亮平 新70  R5.4.29    第一回強化長距離記録会
7 8’46”72 日比 鷹平 新62 H25.6.28 尼崎中長距離記録会
8 8’48”04 桂 翔太 新67 H29.6.13 神戸市長距離記録会
9 8’50”91 則岡颯太 新74   R5.4.29    第一回強化長距離記録会
10 8’54”30  谷垣 賢  新70 R3.12.5   
11 8’54”99 池内 真弥 新67 H29.6.13 神戸市長距離記録会
 12 8’57”07 水内政孝  新73 R5.5.19  尼崎中長
13 8’59”00 佐久間 啓 新68 H28.6.26 第二回尼崎中長距離記録会
14 9’01”79 東 達也 新61 H23.7.15 尼崎中長距離記録会
15 9'04”71 矢田 絢介 新69 H30.12.8 兵庫実業団


TOPへ


5000m

1 14’29”49 山西 大貴 新59 H23.10.15 第4回静岡県長距離強化記録会
2 14’45”49 長野 正昭 新54 H16
3 14’46”55 阿賀 康生 新64 H27.10.09 神戸市長距離記録会
4 14’48“58 藤田 竣也 新66  H28.9.23 尼崎中長距離記録会 
5 14’48“72 山根 大志 新61 H21 新人戦
6 14’49“36 山西 琢文 新61 H23.11.12 尼崎ナイター
7 14’49”84  丸岡 克成 新65 H28.5.13 関西インカレ
8 14’51”45 巌 和隆 新59 H22.11.6 新人戦
9 14’51”8 岩田 達也 新43 H 6
10 14’54”44 黒島 康平 新61 H23.9.22 尼崎中長距離記録会
11 14’54”8 桂 聡史 新54 H17
12 14’55”5 松井 謙治 新52 H14
13 14’55“61 天野 達郎 新56 H21 静岡長距離記録会
 14 14'58"04  佐々木 太一 新72  R4.10.7  神戸市長距離
15 14’59”3 山崎 竜史 新47 H11 尼崎ナイター


TOPへ 


10000m

1 30’19”93 阿賀 康生 新64 H27.11.14 日体大記録会
2 30’25”66 山西 大貴 新59 H22.6.12 全国駅伝予選会
3 30’27”30 長野 正昭 新54 H16
 4 30’40”49  佐久間 啓 新68  R3.10.19  関西インカレ 
5 30’42”42 桂 聡史 新54 H17
6 30’44”16 若江 亮平 新70 R1.12.14 京産大記録会
 7 30’55”99 丸岡 克成 新65 H28.5.22 大体大記録会
8 30’57”05 天野 達郎 新56 H19.10.3 関西長距離強化競技会
 9  30'58”32  角川 裕哉 新73  R4.12.3  大体大
10 30’59”18 黒島 康平 新61 H23.10.1 駅伝予選会
11 31’01”02 堀常 純哉 新52 H12
12 31’06”79 村岡 悟 新55 H17.12.10 姫路市長距離記録会
13 31’08“24 藤田 竣也 新66  H28.12.17 尼崎中長距離記録会 
 14  31'09”45  則岡 颯太 新74 R4.12.3 大体大
15 31’16”70 巌 和隆 新59 H23.10.1 駅伝予選会


TOPへ


10マイル

1 51’26 阿賀 康生 新64 H26.2.11 第54回姫路ロードレース大会
2 54’08 小林 和裕 新34 S59              
3 54’35 秋崎 武司 新48 H 8  
4 56’54 大澤 和彦 新45 H 7  
5 58’21 清水 福夫 新34 S59  
6 59’12 高橋 昌宏 新46 H 7  
7 61’23 井原 秀之 新44 H 8  



TOPへ


20Km

1 1゜05’08”0 今村 博 新19 S44           
2 1゜07’42”0 戸田 圭二 新39 H 1  
3 1゜07’44”0 谷井 俊夫 新27 S51  
4 1゜07’55”0 倉内 直喜 新40 H 1  
5 1゜08’40”0 阿賀 康生 新64 H26.3.2 びわ湖マラソン
6 1゜09’45”0 安部 保之 新50 H11  
7 1゜09’54”5 中野 勝 新29 S54  
8 1゜10’02”0 西脇 正美 新25 S54  
9 1゜10’16”0 矢野 猛 新27 S51  
10 1゜10’17”0 森口 智夫 新27 S51  
11 1゜10’45”0 萩原 昭光 新20 S44  
12 1゜10’51”2 大西 秀典 新21 S47  
13 1゜10’58”2 二口 正紹 新28 S54  
14 1゜11’05”0 澤田 一裕 新40 H 1  
15 1゜11’36”0 依田 泰吉 新17 S43  


TOPへ


Half Marathon

1 1゜06’18” 長野 正昭 新54 H15  
2 1゜06’30” 堀常 純哉 新52 H14  
 3 1゜07’27”  佐久間 啓   新68  R4.3.13 日本学生ハーフ 
4 1゜07’32” 丸岡 克成 新65 H26.4.22 関西インカレ
5 1゜07’40” 村岡 悟 新55 H18.2.9 学連ハーフ
6 1゜07’41” 則岡 颯太 新74 R5.1.29 学連ハーフ
7 1゜07’49” 阿賀 康生 新64 H25.2.9 学連ハーフ
8 1゜08’25” 田上 雄士 新70 R2.1.26 学連ハーフ
9 1゜08’26” 桂 聡史 新54 H15  
10 1゜08’39” 若江 亮平 新70 R3.4.22 関西インカレ
11 1゜08’55” 松井 謙治 新52 H13  
12 1゜09’01” 坂元 亮介 新66 H29.4.20 関西インカレ
13 1゜09’06” 三輪 樹生 新59 H21.2.7 学連ハーフ
14 1゜09’19” 巌 和隆 新59 H24.2.11 学連ハーフ
15 1゜09’25” 天野 達郎 新56 H21.2.7 学連ハーフ
矢田 絢介 新69 H30.1.28 大阪ハーフ


TOPへ


30Km

1 1゜44’19” 佐久間 啓 新68 H29.2.19  
2 1゜45’06” 阿賀 康生 新64 H26.3.2 びわ湖マラソン
3 1゜49’02” 高原 正純 新35 S61         
4 1゜51’26” 小林 和裕 新34 S58  
5 1゜57’06” 杉本 俊憲 新35 S60  


TOPへ




Marathon

1 2゜25’54” 坂元 亮介 新66 H29.12.23 加古川マラソン
2 2゜27’39” 佐久間 啓 新68 R1.12.22 加古川マラソン
3 2゜29’02” 阿賀 康生 新64 H26.10.26 第4回大阪マラソン
 4 2゜29’42”  田上 雄士   新70 R4.2.27  第10回大阪マラソン 
5 2゜30’14” 前川 貴史 新43 H 4
6 2゜30’43” 上中 裕史 新46 H 9
 7 2゜31’04” 若江亮平 新70 R5.3.12 びわ湖マラソン 
 8 2゜33’30”  佐々木 太一  新72  R3.12.12  第12回奈良マラソン 
9 2゜34’11” 長野 正昭 新54 H17
10 2゜34’39” 塩尻 智之 新40 H 1
11 2゜34’54” 堀常 純哉 新52 H15
12 2゜35’38” 平井 大誠 新68 H29.12.23 加古川マラソン
13 2゜36’55” 根本 夏生 新68 R1.12.22 加古川マラソン
14 2゜35’48” 戸田 圭二 新39 H 1
15 2゜37’53” 森口 智夫 新27 S53

 
TOPへ



110mH

 1 14”52 南部 達哉  新71  R4.5.25  関西インカレ 
2 14”58 高岡 祐大 新70 R1.5.9 第96回関西インカレ
3 14”4 坂江 信亮 新41 H 2
4 14”64 山口 大地 新68 R1.5.9 第96回関西インカレ
5 14”84 山崎 泰彰 新54 H17
6 14”92 藤原 雅志 新66 H29.5.10 第94回関西インカレ
 7 14"96 幡中 涼太  新73  R4.10.19 種目別
8 15”05 前田 憲男 新47 H10
宮崎 晃一 新66 H27.8.12 第53回近国体
10 14”9 松下 直行 新48 H10
11 15”17  上田 陽介  新72   R4.8.24 阪神四大
12 15”29 花崎 仁実 新69 R1.11.4 奈良市記録会
13 15”1 今給黎 哲生 新24 S49
甲佐 敬 新42 H 2
15 15”35 有村 拓朗 新50 H13



TOPへ


400mH

1 49”61 山科 真之介 新72 R5.4.4 兵庫インカレ
2  51”82 塚原 啓太  新72  R5.5.26  第100回関西インカレ 
3 52”05 三木 大輔 新48 H11
 4 52”50 幡中 涼太  新73  R4.6.4 神戸市記録会
5 52”84 高橋 忠裕 新54 H16.4.17 兵庫春季
6 52”94 山口 大地 新68 R1.7.7 滋賀県選手権
7 53”15 志方 亮一 新42 H 3
松平 有生 新56 H19.5.14 関西インカレ
9 53”39 前田 憲男 新47 H10
10 53”41 小山 正典 新41 H 4
 11 53”45 藤原 雅志 新66 H29.5.12 関西インカレ
12 53”76 有村 拓朗 新50 H13
13 53”83 清水 和輝 新66 H28.5.14 関西インカレ 
14 54”38 益田 卓明 新48 H 9
15 54”65 安田 韻 新62 H24


TOPへ


3000mSC

1 8’59”21 天野 達郎 新56 H19.9.14 西日本インカレ
 2 9’00”75 藤田 竣也 新66 H30.6.15 個人選手権 
3 9’08”33 佐々木 太一 新72 R4.8.5 学連記録会
4 9’11”30 松井 謙治 新52 H15
 5  9’13”08  若江 亮平   新70  R5.5.28    第100回関西インカレ
6 9’14”67 日比 鷹平 新62 H27.5.16 第100回関西インカレ
7 9’16”55 河合 雅臣 新56 H20.5.17 関西インカレ
 8 9’18”27 岡本 拓史 新55 H17.10.21 学年別
9 9’23”7 定塚 一人 新41 H 2
10 9’26”92 三輪 樹生 新59 H21.5.16 関西インカレ
11 9’29”23 坂元 亮介 新66 H29.5.12 関西インカレ
12 9’29”65 芦田 哲也 新38 H 1
13 9’31”4 今村 博 新19 S44
14 9’33”30 安部 保之 新50 H13
15 9’34”5 前川 貴史 新43 H 5


TOPへ


5000mW

1 20’56”53 野喜 崇裕 新63 H25.3.30 びわスポ記録会
2 21’31”95 古峨 能喜 新56 H20.7.6 広島県陸上競技選手権大会
 3 22’02”07  荒堀 功三 新71  R4.4.24  京都陸協記録会 
 4 22'26"17 山本 祥平 新64 H27.3.22 第11回和歌山陸上協会記録会
5 23’41”51 吉村 浩気 新63 H24.6.30 びわスポ記録会
6 23’44”7 石飛 雅基 新60 5月7日 第3回京都陸協記録会
 7  23’44”98 佐々木 太一  新72  R3.11.23  奈良県強化記録会 
8 23'49”43 若江 亮平 新70 H31.4.14 第2回大阪陸上競技記録会
9 24’07”89 境 芳樹 新56 H19.4.22 京都陸協記録会
10 24'49"45 関口 泰樹 新62 H24.4.14 大阪陸協
 11 25’29"97 岡野 達哉 新63 H26.4.13  
12 25’47”34 清原 隆広 新66 H27.4.19 兵庫春季記録会
 13 25’54”80  藤代 理久 新73  R5.4.9 大阪陸上競技第2回記録会 
14 25’58”73 井上 敬太 新67 H29.3.20 和歌山陸協記録会 
15 27’07”9 小島 直起 新62 4月23日 第2回京都陸協記録会


TOPへ


10000mW

1 42’54”59 古峨 能喜 新56 H20.5.10 関西インカレ
2 43’36”04 野喜 崇裕 新63 H25.5.12 関西インカレ
3 44’47”57 石飛 雅基 新60 H22 関西インカレ
 4 45’2923 吉村 浩気 新63 H26.5.10 関西インカレ
 5  45’31”88 荒堀 功三  新71  R4.5.28  関西インカレ 
6 46’12”27 境 芳樹 新56 H20.5.10 関西インカレ
 7 46'4856 山本 祥平 新64 H27.5.17 関西インカレ
8 48'57”50 若江 亮平 新70 R2.10.23 関西インカレ
9 48’59”59 関口 泰樹 新62 H23.5.12 和歌山陸上競技記録会
 10 50’4905 岡野 達哉 新63 H26.5.10 関西インカレ
 11  52’56”56 藤代 理久   新73 R5.5.27   関西インカレ
12 54'0444 清原 隆広 新66 H26.11.30 ひろしま県央競歩大会
13 1゜12’48”57 石渕 洋輔 新57 H18.4.7 兵庫インカレ
14 1゜14’08”49 上村 彩門 新56 H19.4.5 兵庫インカレ


TOPへ



10kmW

43’05 野喜 崇裕 新63  H25.4.20 全日本競歩
2 46’01 吉村 浩気 新63 H25.4.20 全日本競歩


TOPへ


20kmW

1 1゜31’07 荒堀 功三 新71 R3.1.1 元旦競歩
2 1゜31’13 古峨 能喜 新56 H20  
 3 1゜34’03 石飛 雅基 新60 H21  
 4 1゜37’04 吉村 浩気 新63 H25.10.27 全日本競歩
 5 1゜40’13 野喜 崇裕 新63 H26.3.16 全日本競歩





TOPへ


50kmW

 1 4゜51’34 吉村 浩気 新63 H26.10.26 全日本競歩




TOPへ


4×100mR

1 40”00 松本・森本・茂原・田中諒 H25.5.12 関西インカレ
2 40”38 茂原・森本・横山・田中諒 H24
3 40”42 内賀嶋・森本・杉本・田中諒 H23
4  40”90  喜多・高岡・近藤・山根 R2.9.3 学連
 喜多・森脇・増田圭・大西 R4.5.25  関西インカレ 
5 40”93 井奥・藤井・森本・川北 H16
6 41”01 横山・森本・杉本・田中 H24
7 41”0 岡田・藤井・川上・前川 H14
 8 41”07 森・茂原・田中諒・田中竣 H26.5.9 関西インカレ
9 41”14 村川・藤井・森本・川北 H16
10 41”17 仁尾・喜多・高岡・近藤 R1.5.9 関西インカレ
11 41”23 茂原・森本・田中諒・土肥 H23.10.23
12 41”23 大塩・王谷・川上・前川 H14
13 41”25 岡田・藤井・田中・川北 H15
14 41”27 王谷・藤井・川上・前川 H14
15 41”29 村川・藤井・田中・川北 H15


TOPへ


4×200mR

1 1’26”83 増田圭・森脇・藤本・谷垣幹 R5.7.15 旧三商大戦
   1’26”83  村川・川北・藤井・森本  H16  旧三商大戦
2 1’27”00 田中諒・内賀嶋・横山・森本 H23 旧三商大戦
3 1’27”12 喜多・近藤・高柳・野崎 H30.7.21 旧三商大戦
4 1’27”21 坂田・川北・吉岡・村川 H17 旧三商大戦
1’27”37  川北・岡田・川上・前川 H14 旧三商大戦
増田圭・森脇・上田・幡中  R4.7.16  旧三商大戦 
7 1’27”47 田中竣・茂原・谷・田中諒 H25.7.13 旧三商大戦
8 1’27”58 村川・田中・藤井・川北 H15 旧三商大戦
9 1’27”78 近藤・水野・奥田・高柳 H29.7.15 旧三商大戦
10 1’27”84 近藤・森山・水野・藤原 H28.7.16 旧三商大戦
11 1’27”9 満田・白岩・松本健・大杉 H 7 旧三商大戦
12 1’28”1 益田・池田・三木・市野 H10 旧三商大戦
13 1’28”32 森本・横山・細田・内賀嶋 H22.7.10 旧三商大戦
14 1’28”44 有村・前川・川上・市野 H12 旧三商大戦
15 1’28”73 三木・杉本・片山・井上 H20 7.12 旧三商大戦


 
TOPへ


スウェーデンR

1 1’54”40 喜多・近藤・高柳・植田 H30.8.12 近畿国立
2 1’54”41 茂原・森本・田中諒・木場 H25.8.12 近畿国立
3 1’55”60 小松・村川・井上・吉岡 H17 近畿国立
4 1’55”96 片山・三木・尾田・吉岡 H19.8.12 近畿国立
5 1’56”18 藤井・三木・井上・吉岡 H20.8.16 近畿国立
6 1’56”38 市野・益田・池田・三木 H10 近畿国立
7 1’56”93 茂原・森本・田中諒・横山 H24 近畿国立
8 1’57”09 細田・内賀嶋・藤井・西本 H21 近畿国立
9 1’57”22 喜多・近藤・高岡・今城 R1.8.8 近畿国立
10 1’57”24 田中・川上・岡田・前川 H14 近畿国立
11 1’57”3 高見・小山・高畠・本田 H 3 近畿国立
12 1’57”38 永田・田中竣・菊井・植田  H26.8.13 近畿国立 
13  1’57”59 宮崎・水野・近藤・植田  H28.8.11 近畿国立 
14 1’57”9 山田・清水淳・吉田・滝本 S56 近畿国立
15 1’58”1 村松・松下・池田・益田 H 9 近畿国立


TOPへ


4×400mR

 1  3'07”53  藤本・谷垣幹・増田圭・山科 R5.9.16  全カレ
 2   3'1053 松下・谷垣幹・藤本・山科   R4.10.2   種目別
 2  3’10”68 藤本・ 谷垣幹・篠原・山科 R5.5.27   第100回関西インカレ 
2 3’12”19 益田・池田・前田・三木 H11
 3  3'13"15  谷垣幹・山科・藤本・渡邊 R4.9.10  日本インカレ
4 3’13”22 益田・松本健・池田・三木 H10
 5  3’13”33 渡邊・高柳・谷垣幹・山科  R3.10.22  関西インカレ 
 6 3’13”49 茂原・土肥・木場・田中  H25.6.29 大阪選手権
 7  3’13”71  高柳・山科・谷垣幹・渡邊  R3.9.18  日本インカレ 
 8 3’13”90 茂原・田中諒・木場・植田  H26.5.10 関西インカレ
高柳・山科・渡邊・篠原 R3.5.22 関西チャンピオンシップ
10 3’14”06 八木・高柳・小山・植田  H29.5.11 関西インカレ
 11 3’14”15  後藤・渡邊・藤本・谷垣幹  R4.5.28  関西インカレ 
 12 3'14"50   谷垣幹・山科・渡邊・松下 R4.8.25 関西新人
13 3’14”78 坂口・土肥・木場・田中  H25.5.12 関西インカレ
14 3’14”9 益田・池田・三木・前田 H 9
15 3’15”14 村川・井上・吉岡・尾田 H18.5.14 関西インカレ


TOPへ


走高跳

1 2m16 井奥 一樹 新53 H16.7.16 兵庫選手権
2 2m13 後藤 昂 新67 R1.6.23 西日本インカレ
3 2m10  木子 雄斗 新73 R5.11.04 奈良市記録会
南川 魁生  新71  R3.10.21   西日本インカレ
 5  2m06  村上 和也  新37  S63  
6 2m02 二井 勝 新32 S56
7 2m00 片山 泰介 新44 H 6
高橋 正名 新49 H12
9 1m99 樫木 克哉 新38 S63
10 1m97 西田 勇 新56 H18.6.24 大阪選手権
11 1m96 豊福 博司 新43 H 5
中井 雅也 新57 H19.5.3 郡市区
佐野 孝  新64  H26.7.12 三商戦 
14 1m95 田代 雅彦 新27 S53
15 1m93 小西 満 新68 H30.7.21 三商戦


TOPへ


棒高跳

1 4m50 小田垣 和彦 新22 S46
2 4m30 猪倉 厚 新30 S53
3 4m20  森口 博喜 新22 S45
吉田 峻一 新64  H28.6.25 尼崎ナイター
 山崎 大殻   新71  R5.9.9 姫路市記録会 
6 4m10 山田 一二 新32 S57
徳地 敦士 新44 H 6
宮崎 晃一 新66 H29.5.11 関西インカレ 
3m90  山中 節 新34 S60
早川 雄己 新66 R1.10.27 びわスポ記録会
 髙木 拓人  新72  R5.4.15 兵庫春季記録会 
12 3m80 王谷 英達 新50 H14
西田 勇 新56 H19.6.24 大阪選手権
三上 健吾 新62 H25.10.27  京阪神新人戦 
15 3m71 川口 浩平 新25 S51


TOPへ


走幅跳

1 7m69 大杉 仁隆 新44 H 7
2 7m59 高見 豊 新43 H 6
3 7m58 井奥 一樹 新53 H16 関西インカレ
4 7m44 永田 遼 新65 H28.4.2 兵庫インカレ 
5 7m40 藤井 諭 新53 H14
6 7m23 高畠 豪 新41 H 3
 7  7m20  安藤 寛峻  新71   R5.5.24 第100回 関西インカレ
8 7m17 大塩 宏晃 新51 H13
9 7m16 二井 勝 新32 S57
 10 7m13  高松 稜 新70 R1.8.8 近畿国立
11 7m12 保尾 福三 新23 S49
 12 7m11  前村 土温  新72   R5.8.16 西日本五大 
13 7m09  高岡 祐大 新70 H30.11.3 京阪神新人
14 7m08 瀧瀬 祥良 新66 H27.8.11 三商戦 
15 7m05 大野 翔悟 新57 H21.5.16 関西インカレ


TOPへ


三段跳

1 15m51 大野 翔悟 新57 H20.8.16 近畿国立
2 15m28 前田 新生 学12 S17
3 15m20 永田 遼 新65 H29.5.11 関西インカレ 
4 15m02 保尾 福三 新23 S49
15m01  大塩 宏晃 新51 H12
 安藤 寛峻  新71  R5.8.13   
7 14m99 王谷 英達 新50 H12
8 14m95 神田 実 新68 H30.8.25 西日本五大学
9 14m83 瀧瀬 祥良 新66 H27.5.15 関西インカレ 
10 14m75 森本 克貴 新62 H25.5.12 関西インカレ 
 11 14m69 来田 弘毅 新48 H11
12 14m66  井奥 一樹 新53 H18.8.13 近畿国立
13 14m55 加島 靖夫 新38 H 1
 14 14m45  宮田 晴人  新74   R4.11.5 京阪神 
15 14m40 藤本 肇 新45 H 7


 
TOPへ


砲丸投

1 13m24 船引 規正 新49 H10
2 13m10 野田 耕嗣 新29 S55
3 13m02 上野 環太 新66 R1.5.10 関西インカレ
 4  12m94 矢野 大輔  新71  R5.5.5 奈良県選手権大会 
5 12m64 金山 修一 新46 H 9
安田 直矢 新62 H24.5.14 関西インカレ
7 12m54 神原 叔隆 新33 S57
8 12m36 太田 康介 新67  H30.4.3 第84回兵庫IC 
9 12m30 中島 一郎 新35 S61
10 12m15  芦田 充 新71  R1.11.2 京阪神新人戦 
11 12m10 森 崇志 新52 H13
12 12m08 西村 拓海 新67 H30.5.11 関西インカレ
13 11m92 福井 純平 新62 H23.7.9 三商戦
14 11m85 青木 一郎 新42 H 5
15 11m84 王谷 英達 新50 H14
片山 育大 新63 H24.7.13 三商戦




TOPへ


円盤投

1 45m00 上野 環太 新66 R1.5.3 山口選手権
2 40m68 榎本 寛之 新42 H 5
3 40m14 高畑 大地 新69 R1.7.13 三商戦
4 40m06 矢野 大輔 新71  R3.4.25 京都陸協記録会
5 38m98 野田 耕嗣 新29 S54
6 38m30 青木 一郎 新42 H 5
7 36m98 稲垣 誠 新29 S54
8 36m32  芦田 充 新71 R2.11.23 京阪神新人戦 
9 36m30 吉田 峻一 新64 H26.11.4 京阪神新人戦
10 36m28 福井 純平 新61 H23.9.19 第48回西日本七大学
11 36m16 春江 生也 新36 S61
12 35m98 難波 寿 高25 S 3
13 35m95 船引 規正 新49 H10
14 35m88 中村 雅則 新22 S46
15 35m57 太田 康介 新67 H30.4.14 大阪三大学


TOPへ


ハンマー投

1 50m68 山形 信行 新21 S45   
2 41m72 鈴木 道治 新36 S62  
3 41m08 船引 規正 新49 H 9  
4 38m78 稲垣 誠 新29 S55  
 5  37m96  矢野 大輔  新71 R5.4.4  兵庫インカレ 
6 36m24 仲村 拓治 新24 S48  
7 35m82 荒内 秀明 新38 H 1  
 8 35m65  横島 勇太  新75 R5.7.24  京産大競技 
9 33m46 国只 誠 新26 S52  
10 33m12 野田 耕嗣 新29 S55  
11 32m64 榎本 寛之 新42 H 5  
12 32m34 高野 努 新44 H 5  
13 31m46 上田 不二夫 新16 S41  
14 30m72 浜岡 敬 新17 S43  
15 29m30 加藤 紀朗 新36 S62  




TOPへ


やり投

1 64m18 梶浦 雅之 新70 R3.4.2 兵庫インカレ
2 63m14 加藤 紀朗 新36 S61
3 61m12 岸本 学 新36 S61
4 59m61 片山 育大 新63 H24.4.1 兵庫インカレ
